Гингам II - статистика и расписание матчей

Гингам II
Стадион: Стад Центр Формация ЕАГ 1 (Pabu)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
18.05.2024 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
11.05.2024 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
05.04.2025 18:00 |
|
-
-
|
||
12.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
19.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 16 | 1440 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 14 | 1084 | 2 | 1 | - | 1 | |
- | - | 14 | 1011 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 441 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 151 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 216 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 598 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 155 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1287 | 3 | 0 | - | 1 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 13 | 1063 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 14 | 345 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 6 | 308 | 2 | 0 | - | 0 |
- |
|
- | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 17 | 1390 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 3 | 135 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1532 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 134 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 123 | 0 | 0 | - | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 15 | 796 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 154 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1310 | 2 | 0 | - | 6 | |
- | - | 3 | 238 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 539 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 19 | 1462 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 18 | 1440 | 4 | 0 | - | 8 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий