Олимпик Лионне II - статистика и расписание матчей

Олимпик Лионне II
Стадион: Terrain d'honneur Gérard Houllier (Décines-Charpieu)
Вместимость: 3000
Вместимость: 3000
Сегодня
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
05.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
19.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 5 | 360 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 7 | 630 | 2 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 12 | 617 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 20 | 1652 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1294 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | - | 20 | 1483 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 13 | 1015 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 766 | 2 | 1 | - | 0 | |
- | - | 4 | 118 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1482 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 93 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1058 | 5 | 0 | - | 2 | |
- | - | 13 | 786 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 10 | 554 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 260 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 499 | 3 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 7 | 258 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 14 | 646 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 133 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 9 | 607 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 608 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 4 | 75 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 681 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 7 | 369 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1289 | 4 | 0 | - | 7 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий