Олимпик Лионне II - статистика и расписание матчей
Олимпик Лионне II
Стадион: Terrain d'honneur Gérard Houllier (Décines-Charpieu)
Вместимость: 3000
Вместимость: 3000
Последние результаты
Дата / Время |
Франция |
Таблица | |
---|---|---|---|
25.01.2025 20:00 |
0
0
|
Н
|
|
18.01.2025 20:00 |
0
0
|
Н
|
|
11.01.2025 20:00 |
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время |
Франция |
Таблица | |
---|---|---|---|
08.02.2025 20:00 |
-
-
|
||
16.02.2025 17:00 |
-
-
|
||
22.02.2025 20:00 |
-
-
|
||
08.03.2025 20:00 |
-
-
|
||
15.03.2025 20:00 |
-
-
|
||
22.03.2025 20:00 |
-
-
|
||
05.04.2025 19:00 |
-
-
|
||
12.04.2025 20:00 |
-
-
|
||
19.04.2025 19:00 |
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
-
-
|
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
10.01.2024 |
|
Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
23.08.2024 |
L. Ripert
|
|
Unknown |
09.08.2024 |
Moussa Kanté I
|
|
Free |
16.07.2024 |
P. Boueye
|
|
Free |
01.02.2024 |
M. Yanga-Mbiwa
|
|
Free |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
10.01.2024 |
|
Unknown |
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | 450 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 | 96 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 7 | 562 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 413 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 426 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 440 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 584 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 391 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 195 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 152 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 250 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 7 | 309 | 2 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 159 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 445 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 165 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 220 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 477 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 437 | 2 | 0 | - | 2 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
G. Fofana
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий