Иври - статистика и расписание матчей

Иври
Стадион: Стадион "Клервиль (Ivry-sur-Seine)
Вместимость: 2000
Вместимость: 2000
Расписание
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 18 | 1593 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 117 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 304 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1230 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1616 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1666 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 85 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 579 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 522 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 94 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 376 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 261 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1666 | 5 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1369 | 4 | 0 | - | 5 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 18 | 1558 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 574 | 3 | 0 | - | 7 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 713 | 1 | 1 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1461 | 5 | 0 | - | 3 | |
- | - | 16 | 1269 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 466 | 4 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 85 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1026 | 2 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий