Lege-Cap-Ferret - статистика и расписание матчей

Lege-Cap-Ferret
Стадион: Стад Луи Губе (Lège-Cap-Ferret)
Вместимость: 1500
Вместимость: 1500
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
05.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
12.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
19.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 18 | 1620 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 397 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 806 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1583 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1470 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1068 | 2 | 2 | - | 3 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 257 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 567 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 134 | 3 | 1 | - | 0 | |
- | - | 7 | 330 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 93 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1131 | 2 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 4 | 107 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 14 | 1232 | 4 | 0 | - | 9 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 1103 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1416 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 625 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 106 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1308 | 7 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1250 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 | 544 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 6 | 188 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1099 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий