Шательро - статистика и расписание матчей

Шательро
Стадион: Stade De La Montée Rouge (Châtellerault)
Вместимость: 8033
Вместимость: 8033
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
06.04.2025 16:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
19.04.2025 19:30 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9 | 810 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 11 | 990 | 2 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- |
|
- | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 14 | 687 | 1 | 1 | - | 1 | |
- | - | 16 | 1304 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 938 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 455 | 2 | 1 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1302 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 186 | 1 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 18 | 1467 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1654 | 2 | 0 | - | 7 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1585 | 3 | 0 | - | 3 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 625 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 295 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 834 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 1049 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 431 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 283 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 612 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 353 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 434 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 18 | 1272 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 9 | 520 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1193 | 2 | 1 | - | 5 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий