Сошо II - статистика и расписание матчей

Сошо II
Стадион: Stade René Blum (Монбельяр)
Вместимость: 1900
Вместимость: 1900
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
29.01.2025 20:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
27.04.2025 16:00 |
|
-
-
|
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
23.08.2024 |
![]() |
Свободный агент | |
23.08.2024 |
![]() |
Свободный агент | |
23.08.2024 |
![]() |
Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2024 |
![]() |
Свободный агент | |
01.07.2024 |
![]() |
Свободный агент | |
01.07.2024 |
![]() |
Свободный агент |
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 236 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 621 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 540 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 297 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 540 | 1 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 199 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 358 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 630 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 611 | 0 | 0 | - | 4 | |
- | - | 4 | 360 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 331 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 3 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 483 | 0 | 0 | - | 4 | |
- | - | 4 | 313 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 1 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий