1-Й ТАЙМ | 1-2 |
---|---|
17 '
1 - 0
|
|
29 '
1 - 1
|
|
37 '
1 - 2
|
|
2-Й ТАЙМ | 2-2 |
48 '
1 - 3
|
|
59 '
1 - 4
|
|
73 '
2 - 4
|
Изучайте полную статистику матча Charlotte Independ. 2 - Шарлотта Иглз, который пройдет
15.05.2024 в 01:00 . Для того, чтобы сделать ставку на
Charlotte Independ. 2 - Шарлотта Иглз, кликни на Bet и выбери БК из списка
легальных контор.
|
BET |
---|---|
Матч начался | |
17'
1 - 0
забивает гол
|
|
29'
1 - 1
забивает гол
|
|
37'
1 - 2
забивает гол
|
|
Перерыв начался | |
Перерыв закончен | |
48'
1 - 3
забивает гол
|
|
59'
1 - 4
забивает гол
|
|
73'
2 - 4
забивает гол
|
|
Матч закончен |
Match Winner |
---|
Home
5.52
Draw
4.86
Away
1.44 |
Asian Handicap |
---|
+0
Home
4.30
Away
1.18 |
+0.25
Home
3.18
Away
1.30 |
+0.75
Home
2.35
Away
1.50 |
-1
Home
6.57
Away
1.08 |
+1
Home
2.07
Away
1.64 |
-1.5
Home
7.38
Away
1.06 |
+1.5
Home
1.68
Away
2.09 |
+1.25
Home
1.85
Away
1.87 |
+1.75
Home
1.51
Away
2.32 |
+2
Home
1.36
Away
2.79 |
+3
Home
1.10
Away
5.40 |
+2.5
Home
1.26
Away
3.34 |
+2.25
Home
1.31
Away
3.04 |
+3.5
Home
1.08
Away
5.95 |
Goals Over/Under |
---|
3.5
Over
1.76
Under
1.98 |
1.5
Over
1.07
Under
6.97 |
4.5
Over
2.60
Under
1.41 |
2.5
Over
1.28
Under
3.31 |
0.5
Over
1.01
Under
9.65 |
5.5
Over
4.59
Under
1.16 |
2.25
Over
1.25
Under
3.52 |
3.25
Over
1.56
Under
2.21 |
2.75
Over
1.33
Under
2.93 |
4.25
Over
2.37
Under
1.49 |
3.75
Over
1.92
Under
1.81 |
4.75
Over
3.07
Under
1.32 |
6.5
Over
6.84
Under
1.07 |
3.0
Over
1.40
Under
2.64 |
2.0
Over
1.08
Under
6.32 |
4.0
Over
2.14
Under
1.60 |
1.0
Over
1.01
Under
9.70 |
5.0
Over
3.78
Under
1.22 |
Both Teams To Score |
---|
Yes
1.40
No
2.85 |
Double Chance |
---|
Home/Draw
2.53
Home/Away
1.11
Draw/Away
1.09 |
Odd/Even |
---|
Odd
1.83
Even
1.83 |
Шарлотта Иглз в текущем сезоне сыграла вничью в 4 раз из 5 сыграных матчей в сезоне |
---|
Шарлотта Иглз в текущем сезоне выиграла 4 раз из 5 сыграных матчей в сезоне |
В каждом из последних 1 матчей, команды забивают друг другу гол |
Шарлотта Иглз проиграла в последних 1 очных встречах |
Charlotte Independ. 2 проиграла в последних 7 очных встречах |
Самая результативная команда в данном противостоянии - Шарлотта Иглз |
Чаще в очных противостояниях играют в ничью |
Шарлотта Иглз выиграла у Charlotte Independ. 2 в последнем матче |
Шарлотта Иглз забивает более 2 мячей в среднем за матч |
Charlotte Independ. 2 в текущем сезоне сыграла вничью в 3 раз из 16 сыграных матчей в сезоне |
Charlotte Independ. 2 в текущем сезоне выиграла 2 раз из 16 сыграных матчей в сезоне |
Charlotte Independ. 2 забивает более 1 мячей в среднем за матч |
№ | South Atlantic Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 9 | 5 | 0 | +18 | 30:12 | 32 | ||
2. | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 33:24 | 25 | ||
3. | 14 | 7 | 3 | 4 | +10 | 31:21 | 24 | ||
4. | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 27:29 | 16 | ||
5. | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 22:24 | 16 | ||
6. | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 22:29 | 16 | ||
7. | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 18:27 | 11 | ||
8. | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 16:33 | 9 | ||
№ | Mid Atlantic Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 0 | 3 | +21 | 30:9 | 27 | ||
2. | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 32:20 | 23 | ||
3. | 12 | 7 | 2 | 3 | +10 | 25:15 | 23 | ||
4. | 12 | 5 | 1 | 6 | -8 | 18:26 | 16 | ||
5. | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 19:37 | 10 | ||
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 12:29 | 5 | ||
№ | Northeast Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 13 | 0 | 1 | +30 | 40:10 | 39 | ||
2. | 14 | 11 | 1 | 2 | +35 | 43:8 | 34 | ||
3. | 13 | 9 | 2 | 2 | +22 | 31:9 | 29 | ||
4. | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 19:8 | 21 | ||
5. | 14 | 5 | 3 | 6 | -16 | 25:41 | 18 | ||
6. | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 16:26 | 12 | ||
7. | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 | 22:38 | 11 | ||
8. | 13 | 2 | 2 | 9 | -29 | 12:41 | 8 | ||
9. | 14 | 0 | 2 | 12 | -27 | 5:32 | 2 | ||
№ | Metropolitan Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 2 | 1 | +21 | 31:10 | 29 | ||
2. | 12 | 8 | 3 | 1 | +26 | 37:11 | 27 | ||
3. | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 28:19 | 24 | ||
4. | 12 | 7 | 2 | 3 | +11 | 28:17 | 23 | ||
5. | 12 | 6 | 1 | 5 | +5 | 25:20 | 19 | ||
6. | 12 | 5 | 1 | 6 | +0 | 21:21 | 16 | ||
7. | 12 | 4 | 2 | 6 | -14 | 9:23 | 14 | ||
8. | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 18:23 | 12 | ||
9. | 12 | 1 | 2 | 9 | -30 | 11:41 | 5 | ||
10. | 12 | 0 | 1 | 11 | -23 | 6:29 | 1 | ||
№ | Chesapeake Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 2 | 1 | +13 | 26:13 | 29 | ||
2. | 12 | 9 | 2 | 1 | +20 | 29:9 | 29 | ||
3. | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 24:16 | 23 | ||
4. | 12 | 5 | 2 | 5 | +11 | 29:18 | 17 | ||
5. | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 17:26 | 9 | ||
6. | 12 | 2 | 1 | 9 | -5 | 19:24 | 7 | ||
7. | 12 | 2 | 0 | 10 | -38 | 8:46 | 6 | ||
№ | Mid South Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 3 | 0 | +18 | 21:3 | 30 | ||
2. | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 21:19 | 20 | ||
3. | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17:16 | 17 | ||
4. | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 15:17 | 14 | ||
5. | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 15:34 | 4 | ||
№ | Southeast Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 2 | 1 | +30 | 38:8 | 29 | ||
2. | 12 | 9 | 2 | 1 | +22 | 35:13 | 29 | ||
3. | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21:15 | 21 | ||
4. | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 15:27 | 10 | ||
5. | 12 | 1 | 4 | 7 | -18 | 11:29 | 7 | ||
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -28 | 9:37 | 5 | ||
№ | South Central Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 10 | 2 | 0 | +31 | 37:6 | 32 | ||
2. | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 23:18 | 20 | ||
3. | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 17:16 | 16 | ||
4. | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 22:25 | 15 | ||
5. | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 20:22 | 15 | ||
6. | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 7:24 | 9 | ||
7. | 12 | 1 | 5 | 6 | -15 | 8:23 | 8 | ||
№ | Lone Star Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 10 | 1 | 1 | +31 | 45:14 | 31 | ||
2. | 12 | 9 | 3 | 0 | +17 | 33:16 | 30 | ||
3. | 12 | 5 | 3 | 4 | +0 | 21:21 | 18 | ||
4. | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 17:26 | 10 | ||
5. | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 7:21 | 6 | ||
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -25 | 21:46 | 5 | ||
№ | South Florida Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 26:13 | 27 | ||
2. | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 19:14 | 26 | ||
3. | 11 | 5 | 4 | 2 | +2 | 21:19 | 19 | ||
4. | 12 | 3 | 0 | 9 | -5 | 20:25 | 9 | ||
5. | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9:16 | 9 | ||
6. | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 4:12 | 8 | ||
№ | Great Lakes Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 10 | 3 | 1 | +23 | 39:16 | 33 | ||
2. | 14 | 10 | 1 | 3 | +15 | 28:13 | 31 | ||
3. | 14 | 8 | 3 | 3 | +22 | 37:15 | 27 | ||
4. | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 29:18 | 26 | ||
5. | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 16:26 | 14 | ||
6. | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 20:25 | 13 | ||
7. | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 21:28 | 13 | ||
8. | 14 | 0 | 2 | 12 | -49 | 6:55 | 2 | ||
№ | Heartland Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 2 | 1 | +29 | 39:10 | 29 | ||
2. | 12 | 8 | 3 | 1 | +22 | 35:13 | 27 | ||
3. | 12 | 7 | 3 | 2 | +6 | 26:20 | 24 | ||
4. | 12 | 6 | 3 | 3 | +17 | 37:20 | 21 | ||
5. | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 22:34 | 10 | ||
6. | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 16:30 | 8 | ||
7. | 12 | 0 | 0 | 12 | -48 | 5:53 | 0 | ||
№ | Deep North Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25:14 | 25 | ||
2. | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 23:17 | 21 | ||
3. | 12 | 6 | 1 | 5 | +5 | 21:16 | 19 | ||
4. | 12 | 5 | 2 | 5 | +5 | 23:18 | 17 | ||
5. | 12 | 5 | 0 | 7 | -7 | 11:18 | 15 | ||
6. | 12 | 2 | 1 | 9 | -20 | 9:29 | 7 | ||
№ | Valley Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 20:10 | 26 | ||
2. | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 22:19 | 20 | ||
3. | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 18:14 | 19 | ||
4. | 12 | 5 | 3 | 4 | +13 | 36:23 | 18 | ||
5. | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 14:19 | 10 | ||
6. | 12 | 2 | 0 | 10 | -25 | 5:30 | 6 | ||
№ | Northwest Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 9 | 2 | 3 | +24 | 40:16 | 29 | ||
2. | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 23:10 | 29 | ||
3. | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 35:27 | 23 | ||
4. | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 19:23 | 18 | ||
5. | 14 | 4 | 5 | 5 | -9 | 25:34 | 17 | ||
6. | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 18:20 | 15 | ||
7. | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 19:32 | 13 | ||
8. | 14 | 3 | 3 | 8 | -17 | 19:36 | 12 | ||
№ | Southwest Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 11 | 2 | 1 | +30 | 41:11 | 35 | ||
2. | 14 | 7 | 5 | 2 | +15 | 33:18 | 26 | ||
3. | 14 | 7 | 2 | 5 | +1 | 22:21 | 23 | ||
4. | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 38:28 | 22 | ||
5. | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 22:23 | 18 | ||
6. | 14 | 5 | 2 | 7 | +3 | 29:26 | 17 | ||
7. | 14 | 2 | 1 | 11 | -28 | 20:48 | 7 | ||
8. | 14 | 1 | 4 | 9 | -30 | 20:50 | 7 | ||
№ | Mountain Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 3 | 1 | +22 | 34:12 | 27 | ||
2. | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22:12 | 22 | ||
3. | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 23:13 | 21 | ||
4. | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 18:15 | 17 | ||
5. | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 14:19 | 15 | ||
6. | 11 | 2 | 5 | 4 | +3 | 18:15 | 11 | ||
7. | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 6:49 | 0 | ||
№ | NorCal Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 24:15 | 28 | ||
2. | 14 | 9 | 1 | 4 | +3 | 32:29 | 28 | ||
3. | 14 | 8 | 1 | 5 | +11 | 27:16 | 25 | ||
4. | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 25:22 | 23 | ||
5. | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 14:18 | 18 | ||
6. | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 23:29 | 15 | ||
7. | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 21:26 | 12 | ||
8. | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 20:31 | 9 |
В случае, если у нескольких команд равное количество очков, их положение в таблице устанавливается следующим образом:
— по результатам встреч между данными командами (количество набранных очков, число побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, общее количество забитых мячей, число мячей, забитых на выезде); — по максимальному числу побед в матчах;
— по наилучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами в общем контексте;
— по максимальному количеству забитых мячей в матчах;
— по наибольшему числу голов, забитых на выезде в матчах.
Если все указанные критерии полностью совпадают, для определения позиций команд в финальной таблице организуется дополнительный матч (турнир) между этими коллективами.
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтингов