Молотки Гудзонской долины - статистика и расписание матчей
Молотки Гудзонской долины
Вместимость: 1000
Дата / Время |
США |
Таблица | |
---|---|---|---|
14.07.2024 02:00 |
5
5
|
Н
|
|
11.07.2024 02:00 |
2
2
|
Н
|
|
07.07.2024 01:00 |
1
2
|
В
|
|
30.06.2024 03:00 |
1
2
|
В
|
|
23.06.2024 02:00 |
0
2
|
П
|
|
16.06.2024 02:30 |
4
0
|
П
|
|
13.06.2024 02:00 |
1
1
|
Н
|
|
10.06.2024 01:00 |
1
2
|
В
|
|
02.06.2024 02:00 |
3
0
|
В
|
|
30.05.2024 02:00 |
2
3
|
В
|
|
23.05.2024 02:00 |
3
0
|
В
|
|
19.05.2024 03:00 |
0
4
|
В
|
№ | Mid Atlantic Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 9 | 0 | 3 | +21 | 30:9 | 27 |
|
|
2. | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 32:20 | 23 |
|
|
3. | 12 | 7 | 2 | 3 | +10 | 25:15 | 23 |
|
|
4. | 12 | 5 | 1 | 6 | -8 | 18:26 | 16 |
|
|
5. | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 19:37 | 10 |
|
|
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 12:29 | 5 |
|
|
№ | Northeast Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 13 | 0 | 1 | +30 | 40:10 | 39 |
|
|
2. | 14 | 11 | 1 | 2 | +35 | 43:8 | 34 |
|
|
3. | 13 | 9 | 2 | 2 | +22 | 31:9 | 29 |
|
|
4. | 12 | 6 | 3 | 3 | +11 | 19:8 | 21 |
|
|
5. | 14 | 5 | 3 | 6 | -16 | 25:41 | 18 |
|
|
6. | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 16:26 | 12 |
|
|
7. | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 | 22:38 | 11 |
|
|
8. | 13 | 2 | 2 | 9 | -29 | 12:41 | 8 |
|
|
9. | 14 | 0 | 2 | 12 | -27 | 5:32 | 2 |
|
|
№ | South Atlantic Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 9 | 5 | 0 | +18 | 30:12 | 32 |
|
|
2. | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 33:24 | 25 |
|
|
3. | 14 | 7 | 3 | 4 | +10 | 31:21 | 24 |
|
|
4. | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 27:29 | 16 |
|
|
5. | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 22:24 | 16 |
|
|
6. | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 22:29 | 16 |
|
|
7. | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 18:27 | 11 |
|
|
8. | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 16:33 | 9 |
|
|
№ | Southeast Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 9 | 2 | 1 | +30 | 38:8 | 29 |
|
|
2. | 12 | 9 | 2 | 1 | +22 | 35:13 | 29 |
|
|
3. | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21:15 | 21 |
|
|
4. | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 15:27 | 10 |
|
|
5. | 12 | 1 | 4 | 7 | -18 | 11:29 | 7 |
|
|
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -28 | 9:37 | 5 |
|
|
№ | South Central Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 10 | 2 | 0 | +31 | 37:6 | 32 |
|
|
2. | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 23:18 | 20 |
|
|
3. | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 17:16 | 16 |
|
|
4. | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 22:25 | 15 |
|
|
5. | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 20:22 | 15 |
|
|
6. | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 7:24 | 9 |
|
|
7. | 12 | 1 | 5 | 6 | -15 | 8:23 | 8 |
|
|
№ | Lone Star Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 10 | 1 | 1 | +31 | 45:14 | 31 |
|
|
2. | 12 | 9 | 3 | 0 | +17 | 33:16 | 30 |
|
|
3. | 12 | 5 | 3 | 4 | +0 | 21:21 | 18 |
|
|
4. | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 17:26 | 10 |
|
|
5. | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 7:21 | 6 |
|
|
6. | 12 | 1 | 2 | 9 | -25 | 21:46 | 5 |
|
|
№ | South Florida Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 26:13 | 27 |
|
|
2. | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 19:14 | 26 |
|
|
3. | 11 | 5 | 4 | 2 | +2 | 21:19 | 19 |
|
|
4. | 12 | 3 | 0 | 9 | -5 | 20:25 | 9 |
|
|
5. | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9:16 | 9 |
|
|
6. | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 4:12 | 8 |
|
|
№ | Great Lakes Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 10 | 3 | 1 | +23 | 39:16 | 33 |
|
|
2. | 14 | 10 | 1 | 3 | +15 | 28:13 | 31 |
|
|
3. | 14 | 8 | 3 | 3 | +22 | 37:15 | 27 |
|
|
4. | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 29:18 | 26 |
|
|
5. | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 16:26 | 14 |
|
|
6. | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 20:25 | 13 |
|
|
7. | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 21:28 | 13 |
|
|
8. | 14 | 0 | 2 | 12 | -49 | 6:55 | 2 |
|
|
№ | Northwest Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 9 | 2 | 3 | +24 | 40:16 | 29 |
|
|
2. | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 23:10 | 29 |
|
|
3. | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 35:27 | 23 |
|
|
4. | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 19:23 | 18 |
|
|
5. | 14 | 4 | 5 | 5 | -9 | 25:34 | 17 |
|
|
6. | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 18:20 | 15 |
|
|
7. | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 19:32 | 13 |
|
|
8. | 14 | 3 | 3 | 8 | -17 | 19:36 | 12 |
|
|
№ | Southwest Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 11 | 2 | 1 | +30 | 41:11 | 35 |
|
|
2. | 14 | 7 | 5 | 2 | +15 | 33:18 | 26 |
|
|
3. | 14 | 7 | 2 | 5 | +1 | 22:21 | 23 |
|
|
4. | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 38:28 | 22 |
|
|
5. | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 22:23 | 18 |
|
|
6. | 14 | 5 | 2 | 7 | +3 | 29:26 | 17 |
|
|
7. | 14 | 2 | 1 | 11 | -28 | 20:48 | 7 |
|
|
8. | 14 | 1 | 4 | 9 | -30 | 20:50 | 7 |
|
|
№ | Mountain Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 12 | 8 | 3 | 1 | +22 | 34:12 | 27 |
|
|
2. | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22:12 | 22 |
|
|
3. | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 23:13 | 21 |
|
|
4. | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 18:15 | 17 |
|
|
5. | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 14:19 | 15 |
|
|
6. | 11 | 2 | 5 | 4 | +3 | 18:15 | 11 |
|
|
7. | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 6:49 | 0 |
|
|
№ | NorCal Division | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 24:15 | 28 |
|
|
2. | 14 | 9 | 1 | 4 | +3 | 32:29 | 28 |
|
|
3. | 14 | 8 | 1 | 5 | +11 | 27:16 | 25 |
|
|
4. | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 25:22 | 23 |
|
|
5. | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 14:18 | 18 |
|
|
6. | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 23:29 | 15 |
|
|
7. | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 | 21:26 | 12 |
|
|
8. | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 20:31 | 9 |
|
Правила определения победителей в таблице
В случае, если у нескольких команд равное количество очков, их положение в таблице устанавливается следующим образом:
— по результатам встреч между данными командами (количество набранных очков, число побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, общее количество забитых мячей, число мячей, забитых на выезде); — по максимальному числу побед в матчах;
— по наилучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами в общем контексте;
— по максимальному количеству забитых мячей в матчах;
— по наибольшему числу голов, забитых на выезде в матчах.
Если все указанные критерии полностью совпадают, для определения позиций команд в финальной таблице организуется дополнительный матч (турнир) между этими коллективами.
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
1 | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 1 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | |
22 | 23 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | |
54 | 22 | 1 | 71 | 0 | 0 | - | 0 | |
13 | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 22 | 1 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | |
58 | 23 | 1 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
21 | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 1 | |
9 | 25 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | |
10 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | |
52 | 24 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 24 | 1 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
29 | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | 24 | 1 | 84 | 0 | 0 | - | 0 |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
59 | 28 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | |
31 | 23 | 1 | 69 | 0 | 0 | - | 0 |
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
B. Levine
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий