Аяччо II - статистика и расписание матчей

Аяччо II
Стадион: Stade Dumè Luciani (Аяччо)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2024 |
![]() |
Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
23.08.2024 |
|
![]() |
Unknown |
01.07.2024 |
|
![]() |
Свободный агент |
01.02.2024 |
|
![]() |
Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2024 |
![]() |
Свободный агент |
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 116 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 266 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 77 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 260 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 89 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 189 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 160 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 358 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 238 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 122 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 144 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий