Аяччо II - статистика и расписание матчей

Аяччо II
Стадион: Stade Dumè Luciani (Аяччо)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
13.04.2025 16:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
05.04.2025 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
20.04.2025 16:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 12 | 1012 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 8 | 698 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1247 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 332 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 237 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1356 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1608 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 252 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 716 | 3 | 0 | - | 4 | |
- | - | 4 | 225 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 992 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 152 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 73 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1446 | 3 | 0 | - | 3 | |
- | - | 16 | 1073 | 5 | 0 | - | 2 | |
- | - | 2 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 371 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 964 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1343 | 2 | 0 | - | 3 | |
- | - | 18 | 1392 | 2 | 0 | - | 3 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1181 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 190 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 822 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 247 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий