https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Мира и Европы рейтинг лучших страница номер 3

Команда Г
299 A. Tighnavard A. Tighnavard Sepahan Sepahan - - - - -
300 Марко Асенсио Марко Асенсио Aston Villa Aston Villa 4 206 2 0 0
301 W. Антон W. Антон Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 1136 0 3 0
302 Матис Анри Тел Матис Анри Тел Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 230 0 0 0
303 Адам Уче Идах Адам Уче Идах Celtic Celtic 26 1264 8 1 0
304 M. Carnesecchi M. Carnesecchi Atalanta Atalanta 23 2070 0 1 0
305 A. Мейер A. Мейер Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 180 0 0 0
306 A. Bastoni A. Bastoni Inter Milan Inter Milan 26 1939 1 3 0
307 Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер Real Madrid Real Madrid 24 1902 0 3 0
308 N. Шлоттербек N. Шлоттербек Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 1444 0 4 1
309 R. Белланова R. Белланова Atalanta Atalanta 22 1551 0 2 0
310 M. Darmian M. Darmian Inter Milan Inter Milan 21 1165 2 2 0
311 R. Bensebaini R. Bensebaini Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 1383 1 6 0
312 F. Dimarco F. Dimarco Inter Milan Inter Milan 24 1607 3 2 0
313 Лукас Франсуа Бернар Эрнандес Лукас Франсуа Бернар Эрнандес PSG PSG 9 396 0 1 0
314 G. Манчини G. Манчини Roma Roma 23 1930 1 4 0
315 R. Andrich R. Andrich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 17 1245 2 6 0
316 M. Хуммельс M. Хуммельс Roma Roma 10 692 0 1 0
317 G. Скальвини G. Скальвини Atalanta Atalanta 6 273 0 2 0
318 N. Barella N. Barella Inter Milan Inter Milan 25 1810 3 3 0
319 Ян Итан Маатсен Ян Итан Маатсен Aston Villa Aston Villa 22 603 0 2 0
320 D. Frattesi D. Frattesi Inter Milan Inter Milan 20 815 4 1 0
321 Хорхе Насименто Капела Хорхе Насименто Капела Arsenal Arsenal 12 544 0 4 0
322 Крис Ян Фюрих Крис Ян Фюрих Stuttgart Stuttgart 23 1371 1 1 0
323 Никлас Зюле Никлас Зюле Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 554 0 1 0
324 M. Locatelli M. Locatelli Juventus Juventus 26 1964 0 5 0
325 L. Пеллегрини L. Пеллегрини Roma Roma 19 1253 2 4 0
326 Феликс Калу Нмеча Феликс Калу Нмеча Borussia Dortmund Borussia Dortmund 19 1131 2 2 0
327 M. Zaccagni M. Zaccagni Lazio Lazio 24 1919 8 7 0
328 Н. Заниоло Н. Заниоло Fiorentina Fiorentina 3 162 0 0 0
329 Брэдли Лоран Баркола Брэдли Лоран Баркола PSG PSG 23 1536 11 1 0
330 Паскаль Гросс Паскаль Гросс Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22 1649 0 4 1
331 Яша Брандт Яша Брандт Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 1553 3 1 0
332 F. Церковь F. Церковь Liverpool U21 Liverpool U21 0 0 0 0 0
333 R. Орсолини R. Орсолини Bologna Bologna 18 1081 7 0 0
334 Марсель Сабитцер Марсель Сабитцер Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 1335 0 2 0
335 М. Ретегуи М. Ретегуи Atalanta Atalanta 25 1546 21 1 0
336 J. Муссо J. Муссо Atletico Madrid Atletico Madrid 1 90 0 0 0
337 Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Manchester City Manchester City 24 1445 0 1 0
338 E. Can E. Can Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 1413 2 3 1
339 Фанни Фелиси Росси Фанни Фелиси Росси Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0
340 Рафаэль Толои Рафаэль Толои Atalanta Atalanta 7 334 0 0 0
341 Жюльен Дьенда Дюранвиль Жюльен Дьенда Дюранвиль Borussia Dortmund Borussia Dortmund 9 243 0 3 0
342 E. Хольм E. Хольм Bologna Bologna 15 862 1 3 0
343 B. Джимсити B. Джимсити Atalanta Atalanta 24 1807 1 4 0
344 Сэмюэль Флоран Томас Жиго Сэмюэль Флоран Томас Жиго Lazio Lazio 10 341 2 2 0
345 Жорис Корреа Жорис Корреа Inter Milan Inter Milan 8 230 1 1 0
346 Нордан Мукиеле Нордан Мукиеле Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 672 1 4 0
347 Артур Николя Теате Артур Николя Теате Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 22 1945 0 3 0
348 Дж. Киммих Дж. Киммих Bayern Munich Bayern Munich 23 2023 1 3 0
349 Карим-Давид Адееми Карим-Давид Адееми Borussia Dortmund Borussia Dortmund 14 762 2 2 0
350 M. Bakker M. Bakker Lille Lille 15 765 2 2 1
351 Расмус Ниссен Кристенсен Расмус Ниссен Кристенсен Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 1797 1 2 0
352 Сами Ммаи Нвамбебен Сами Ммаи Нвамбебен Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 13 1078 1 3 0
353 B. Cristante B. Cristante Roma Roma 18 1255 2 5 0
354 Патрик Шик Патрик Шик Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 980 16 3 0
355 Ренато Санчес Ренато Санчес Benfica Benfica 6 105 0 1 0
356 E. Ботка E. Ботка Kecskemét Kecskemét 3 270 0 0 0
357 Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам AC Milan AC Milan 21 922 2 0 0
358 Саиди Янко Саиди Янко Young Boys Young Boys 0 0 0 0 0
359 С. Эль Шаарави С. Эль Шаарави Roma Roma 21 938 3 2 0
360 Измаил Аанеба Измаил Аанеба Ferencváros Ferencváros 0 0 0 0 0
361 H. Ito H. Ito Bayern Munich Bayern Munich 2 131 1 1 0
362 Адам Гложек Адам Гложек Hoffenheim Hoffenheim 20 1493 6 2 0
363 T. Kubo T. Kubo Real Sociedad Real Sociedad 24 1550 5 5 0
364 Марио Бешич Марио Бешич Ferencváros Ferencváros
365 D. Maeda D. Maeda Celtic Celtic 26 1915 12 3 0
366 S. Mayulu S. Mayulu PSG PSG 12 379 1 1 0
367 B. Шайзада B. Шайзада Ordabasy Ordabasy 0 0 0 0 0
368 Амер Годжак Амер Годжак Rijeka Rijeka 15 605 0 2 0
369 Р. Азранкулов Р. Азранкулов Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1 90 0 0 0
370 S. Ulreich S. Ulreich Bayern Munich Bayern Munich 1 90 0 0 0
371 С. Финансы С. Финансы Ordabasy Ordabasy 1 90 0 0 0
372 Олуватосин Кехинде Олуватосин Кехинде Ferencváros Ferencváros 15 635 2 0 1
373 И. Чесноков И. Чесноков Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1 90 1 0 0
374 G. Кашия G. Кашия Slovan Bratislava Slovan Bratislava 15 1142 2 2 0
375 A. Зуев A. Зуев Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1 70 0 0 0
376 Дигбо Г'нампа Хабиб Майга Дигбо Г'нампа Хабиб Майга Ferencváros Ferencváros 16 969 0 3 0
377 Чо Гуэ Сун Чо Гуэ Сун Midtjylland Midtjylland 0 0 0 0 0
378 E. Dier E. Dier Bayern Munich Bayern Munich 10 474 0 0 0
379 Пиюс Ширвис Пиюс Ширвис Maribor Maribor 20 1569 0 5 0
380 H. Haraldsson H. Haraldsson Lille Lille 15 1022 4 2 0
381 L. Barreiro L. Barreiro Benfica Benfica 18 957 3 5 0
382 Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе PSG PSG 0 0 0 0 0
383 Лоик Андре Терри Лапуссен Лоик Андре Терри Лапуссен Sint-Truiden Sint-Truiden 3 262 1 1 0
384 S. Hardani S. Hardani Esteghlal Esteghlal 2 180 0 1 0
385 Шихан Хазми Шихан Хазми Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim 18 1620 0 0 0
386 B. Сарр B. Сарр Bayern Munich Bayern Munich 2 105 0 0 0
387 Шахрул Саад Шахрул Саад Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim 11 454 0 2 0
388 J. Aghayipour J. Aghayipour Sepahan Sepahan 12 369 1 1 0
389 Ла'Вере Лоуренс Корбин-Онг Ла'Вере Лоуренс Корбин-Онг Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim 13 620 1 1 0
390 O. Baumann O. Baumann Hoffenheim Hoffenheim 19 1710 0 0 0
391 Ариф Айман Ариф Айман Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim 17 1434 7 1 0
392 М. Тареми М. Тареми Inter Milan Inter Milan 20 549 1 1 0
393 Фаризаль Марлиас Фаризаль Марлиас Johor Darul Ta'zim Johor Darul Ta'zim 0 0 0 0 0
394 S. Boey S. Boey Bayern Munich Bayern Munich 8 356 0 1 0
395 M. Ruggeri M. Ruggeri Atalanta Atalanta 21 1478 0 2 0
396 Дж. Гиттенс Дж. Гиттенс Borussia Dortmund Borussia Dortmund 23 1520 7 3 0
397 Сеад Колашинац Сеад Колашинац Atalanta Atalanta 18 1511 0 5 0
398 F. Wirtz F. Wirtz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23 1784 9 1 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Мира и Европы страница номер 3.