https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Кипр рейтинг лучших

Команда Г
1 Андерсон Силва Андерсон Силва Pafos Pafos 24 734 11 2 0
2 Никола Труич Никола Труич Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 22 1624 6 7 0
3 Хайро Хайро Pafos Pafos 24 1503 10 2 0
4 Джей Ифеани-младший Энем Джей Ифеани-младший Энем Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 20 1150 3 1 0
5 P. Kourtidis P. Kourtidis Omonia Psevda Omonia Psevda - - - - -
6 D. Нланду D. Нланду Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 6 533 2 2 0
7 Феликс Энрике Гарсия Мартинес Феликс Энрике Гарсия Мартинес Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 21 1815 2 7 0
8 Дэвид Голдар Дэвид Голдар Pafos Pafos 21 1810 6 2 0
9 Жереми Бела Жереми Бела Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 17 1020 1 1 0
10 Сильвен Борис Набиль Десландс Сильвен Борис Набиль Десландс Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 22 1980 1 4 0
11 Анель Шабанаджович Анель Шабанаджович Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 13 853 1 4 0
12 R. Фернандеш R. Фернандеш Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 9 778 1 2 0
13 Альберто Мендес Александре Альберто Мендес Александре Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 19 950 1 3 0
14 K. Pattichis K. Pattichis Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 7 123 0 1 0
15 М. Хейлен М. Хейлен Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 12 1054 0 2 0
16 K. Broll K. Broll Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 19 1710 0 0 0
17 Сотирис Фиакас Сотирис Фиакас Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 21 1289 0 6 0
18 Исмаил Аззауи Исмаил Аззауи Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 5 269 0 1 0
19 Христос Гавриилидис Христос Гавриилидис Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 1 4 0 0 0
20 Арис Таки Арис Таки Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 0 0 0 0 0
21 Лефтерис Аламбритис Лефтерис Аламбритис Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 4 133 0 1 0
22 Георгиос Стрезос Георгиос Стрезос Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 5 450 0 0 0
23 Карлос Морос Карлос Морос Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 6 540 0 0 0
24 Муамер Танкович Муамер Танкович Pafos Pafos 21 1617 4 3 0
25 Жаир Диего Алвес де Брито Жаир Диего Алвес де Брито Pafos Pafos 20 1071 4 2 0
26 Андреас Андреу Андреас Андреу Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 10 632 0 3 0
27 Тимотеос Павлу Тимотеос Павлу Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 15 746 0 1 0
28 Ангелос Зефки Ангелос Зефки Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 4 126 0 1 0
29 Пантелис Кономис Пантелис Кономис Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 7 463 0 1 1
30 V. Драгомир V. Драгомир Pafos Pafos 20 1690 4 6 0
31 Джордан Икоко Джордан Икоко Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 9 704 0 1 0
32 Гиоргос Понтику Гиоргос Понтику Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 16 295 0 0 0
33 C. Уилер C. Уилер Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 22 1648 0 5 0
34 Жуан Педру Араужу Коррейя Жуан Педру Араужу Коррейя Pafos Pafos 20 1222 3 5 0
35 Иван Шуньич Иван Шуньич Pafos Pafos 21 1458 2 6 0
36 Педро Филипе Фигейредо Родригес Педро Филипе Фигейредо Родригес Pafos Pafos 23 1707 2 3 0
37 Домингос Куина Домингос Куина Pafos Pafos 16 787 1 3 0
38 Мариос Илия Мариос Илия Pafos Pafos 5 62 0 0 0
39 Кевин Нхага Кевин Нхага Pafos Pafos - - - - -
40 Мехди Букамир Мехди Букамир Pafos Pafos 12 932 0 2 0
41 P. Theodoulou P. Theodoulou Pafos Pafos - - - - -
42 Г. Колотас Г. Колотас Pafos Pafos 0 0 0 0 0
43 Кеннет Нлата Сема Кеннет Нлата Сема Pafos Pafos 4 174 0 0 0
44 Звонимир Шарлия Звонимир Шарлия Pafos Pafos 4 268 0 1 0
45 M. Tanlongo M. Tanlongo Pafos Pafos 19 645 0 3 0
46 C. Эфзона C. Эфзона Pafos Pafos - - - - -
47 Бруно Фелипе Бруно Фелипе Pafos Pafos 22 1789 0 4 0
48 Мислав Оршич Мислав Оршич Pafos Pafos 4 235 0 0 0
49 Ивица Ивушич Ивица Ивушич Pafos Pafos 18 1620 0 0 0
50 Хоакин Экзекиэль Сильва Кристи Хоакин Экзекиэль Сильва Кристи Pafos Pafos 16 1211 0 4 0
51 D. Luckassen D. Luckassen Pafos Pafos 17 1338 0 7 0
52 Костас Пилеас Костас Пилеас Pafos Pafos 8 423 0 1 0
53 N. Майкл N. Майкл Pafos Pafos 6 540 0 0 0
54 T. Papadoudis T. Papadoudis Pafos Pafos 0 0 0 0 0
55 Николас Панагиоту Николас Панагиоту Omonia Nicosia Omonia Nicosia 21 1807 0 2 0
56 S. Ашковски S. Ашковски Ethnikos Achna Ethnikos Achna 2 20 0 0 0
57 Данило Сполярич Данило Сполярич Apollon Apollon 20 570 0 2 0
58 Атос Хризостому Атос Хризостому Anorthosis Anorthosis 12 862 2 3 0
59 Йерсон Рональдо Чакон Рамирес Йерсон Рональдо Чакон Рамирес Deportivo Táchira Deportivo Táchira 0 0 0 0 0
60 Данило Бакич Данило Бакич Karmiotissa Karmiotissa 7 116 1 0 0
61 Лойзос Лойзу Лойзос Лойзу Omonia Nicosia Omonia Nicosia 16 856 2 4 1
62 Андроникос Какуллис Андроникос Какуллис Omonia Nicosia Omonia Nicosia 20 1009 6 3 0
63 Фрэнсис Одинака Узохо Фрэнсис Одинака Узохо Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 180 0 0 0
64 Андреас Панагиоту Филиотис Андреас Панагиоту Филиотис AEL AEL 18 1235 0 0 0
65 Ванаилсон Лусиано де Соуза Алвес Ванаилсон Лусиано де Соуза Алвес Aris Limassol Aris Limassol 24 2160 0 1 0
66 Юссеф Эль-Араби Юссеф Эль-Араби APOEL APOEL 19 1191 10 3 0
67 Михалис Софрониу Михалис Софрониу Othellos Othellos
68 Константинос Хризостому Константинос Хризостому Aris Limassol Aris Limassol
69 Эллинас Софрониу Эллинас Софрониу Aris Limassol Aris Limassol 0 0 0 0 0
70 Хулиан Бонетто Хулиан Бонетто Ethnikos Achna Ethnikos Achna 23 2006 7 5 0
71 Хуан Камило Саис Ортегон Хуан Камило Саис Ортегон AE Zakakiou AE Zakakiou
72 Мислав Задро Мислав Задро Aris Limassol Aris Limassol 0 0 0 0 0
73 Каджу Каджу Aris Limassol Aris Limassol 9 741 1 2 0
74 М. Крайнц М. Крайнц Enosis Enosis 20 1763 0 6 0
75 Эрик Боакье Эрик Боакье Aris Limassol Aris Limassol 22 1764 2 2 0
76 Алубакар Лукубар Алубакар Лукубар Aris Limassol Aris Limassol 0 0 0 0 0
77 G. Athanasiadis G. Athanasiadis AEK Larnaca AEK Larnaca 24 2160 0 1 0
78 Стеван Йоветич Стеван Йоветич Omonia Nicosia Omonia Nicosia 17 1179 5 2 1
79 Диего Фернандо Доррегарай Диего Фернандо Доррегарай Apollon Apollon 20 1271 5 5 0
80 Мате Квирквиа Мате Квирквиа Karmiotissa Karmiotissa 18 780 0 3 0
81 Милош Матысик Милош Матысик Aris Limassol Aris Limassol 15 503 0 4 0
82 Мухамет Сане Мухамет Сане Francs Borains Francs Borains
83 Роди Джуниор Эффаге Роди Джуниор Эффаге Aris Limassol Aris Limassol 1 14 0 0 0
84 Слободан Урошевич Слободан Урошевич Aris Limassol Aris Limassol 13 708 0 3 1
85 Кружево Кружево APOEL APOEL 19 1213 4 1 0
86 Эрик Мартин Лео Бенгтссон Эрик Мартин Лео Бенгтссон Aris Limassol Aris Limassol 21 1327 3 7 0
87 Монтел Браун Монтел Браун Aris Limassol Aris Limassol 2 19 0 0 0
88 Андреас Димитриу Андреас Димитриу Omonia Aradippou Omonia Aradippou 10 509 0 1 0
89 Элиша Брюс Сэм Элиша Брюс Сэм Enosis Enosis 9 397 1 3 1
90 Велько Николич Велько Николич Aris Limassol Aris Limassol 21 903 3 2 0
91 Кароль Струски Кароль Струски Aris Limassol Aris Limassol 23 1757 2 6 0
92 Айтор Канталапьедра Айтор Канталапьедра AEK Larnaca AEK Larnaca 20 1450 6 4 1
93 Рафаэль Понтело Рафаэль Понтело Auda Auda
94 Константинос Лайфис Константинос Лайфис APOEL APOEL 21 1786 2 4 0
95 Эди Семедо Эди Семедо Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 1 29 0 0 0
96 Александр Кокорин Александр Кокорин Aris Limassol Aris Limassol 18 1270 6 4 0
97 Сесси Октав Эмиль Д'Альмейда Сесси Октав Эмиль Д'Альмейда Apollon Apollon 19 1358 0 5 2
98 Матия Шполярич Матия Шполярич Anorthosis Anorthosis 9 101 0 1 0
99 Янник Артур Гомис Янник Артур Гомис Aris Limassol Aris Limassol 23 1452 7 4 0
100 E. Imanishimwe E. Imanishimwe AEL AEL 12 781 0 0 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Кипр.