https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Индия рейтинг лучших

Команда Г
1 A. Bouba A. Bouba Real Kashmir Real Kashmir 12 901 3 0 1
2 Эль Хаджи Абду Карим Самб Эль Хаджи Абду Карим Самб Real Kashmir Real Kashmir 14 1070 3 1 0
3 Лаленгмавия Ральте Лаленгмавия Ральте Real Kashmir Real Kashmir 14 586 1 2 0
4 Хайдер Юсуф Хайдер Юсуф Real Kashmir Real Kashmir 13 1073 0 3 0
5 M. Арбаз M. Арбаз Real Kashmir Real Kashmir 11 940 0 0 0
6 B. Bhat B. Bhat Real Kashmir Real Kashmir 10 146 0 0 0
7 Ших Талиб Ших Талиб Real Kashmir Real Kashmir - - - - -
8 Шивам Киран Педнекар Шивам Киран Педнекар Real Kashmir Real Kashmir 0 0 0 0 0
9 Убайд Харун Убайд Харун Real Kashmir Real Kashmir 0 0 0 0 0
10 Ифхам Тарик Мир Ифхам Тарик Мир Real Kashmir Real Kashmir 6 47 0 0 0
11 Мохаммад Асрар Рехбар Мохаммад Асрар Рехбар Real Kashmir Real Kashmir 8 416 0 3 0
12 Мохаммад Инам Вани Мохаммад Инам Вани Real Kashmir Real Kashmir 14 1160 1 3 0
13 Лалрамсанга Лалрамсанга Real Kashmir Real Kashmir 14 1252 2 3 0
14 K. Singh K. Singh Real Kashmir Real Kashmir 0 0 0 0 0
15 Шахид Назир Вани Шахид Назир Вани Real Kashmir Real Kashmir 10 749 1 2 0
16 Шейх Акиб Муштак Шейх Акиб Муштак Real Kashmir Real Kashmir - - - - -
17 Камаль Иссах Сиссоко Камаль Иссах Сиссоко Real Kashmir Real Kashmir 13 1104 1 1 0
18 F. Ahmad F. Ahmad Real Kashmir Real Kashmir 0 0 0 0 0
19 Окран Конни Идан Окран Конни Идан Real Kashmir Real Kashmir 13 857 0 4 0
20 Шакир Ахмад Шейх Шакир Ахмад Шейх Real Kashmir Real Kashmir 5 30 0 0 0
21 Салах Шафи Салах Шафи Real Kashmir Real Kashmir - - - - -
22 Мохаммед Акиб Мохаммед Акиб Real Kashmir Real Kashmir - - - - -
23 Атиб Ахмед Дар Атиб Ахмед Дар Real Kashmir Real Kashmir 0 0 0 0 0
24 Рамазани Тшиманга Рамазани Тшиманга Real Kashmir Real Kashmir 9 132 0 0 0
25 Аллан Паулиста Аллан Паулиста Hyderabad Hyderabad 22 1385 4 0 0
26 Андрей Альба Андрей Альба Hyderabad Hyderabad 19 1631 3 3 0
27 P. Shrivas P. Shrivas Hyderabad Hyderabad 16 771 1 4 0
28 C. Годдард C. Годдард Hyderabad Hyderabad 20 1350 1 0 0
29 Стефан Шапич Стефан Шапич Hyderabad Hyderabad 21 1852 2 3 0
30 M. Мохаммад M. Мохаммад Hyderabad Hyderabad 13 1068 2 2 0
31 A. Saji A. Saji Hyderabad Hyderabad 20 1781 0 7 0
32 Рамхлунчхунга Рамхлунчхунга Hyderabad Hyderabad 23 1710 2 1 0
33 I. Vanmalsawma I. Vanmalsawma Hyderabad Hyderabad 17 1176 0 0 0
34 Леандер Д'Кунья Леандер Д'Кунья Hyderabad Hyderabad 10 359 0 1 0
35 A. Лепча A. Лепча Hyderabad Hyderabad 0 0 0 0 0
36 Сурав К Сурав К Hyderabad Hyderabad 11 289 0 0 0
37 D. Murgaokar D. Murgaokar Hyderabad Hyderabad 18 521 1 2 0
38 S. Joshy S. Joshy Hyderabad Hyderabad 5 118 0 0 0
39 A. Rabeeh A. Rabeeh Hyderabad Hyderabad 23 1966 0 3 0
40 Абиджит П.А. Абиджит П.А. Hyderabad Hyderabad 11 204 0 0 0
41 R. Madambillath R. Madambillath Hyderabad Hyderabad 0 0 0 0 0
42 L. Sailo L. Sailo Aizawl Aizawl 4 83 0 0 0
43 M. Рафи M. Рафи Hyderabad Hyderabad 19 1584 1 4 0
44 A. Adhikari A. Adhikari Hyderabad Hyderabad 19 710 0 2 0
45 V. Marandi V. Marandi Hyderabad Hyderabad 0 0 0 0 0
46 Лалданмавия Хрангтанкима Лалданмавия Хрангтанкима Aizawl Aizawl 6 438 0 3 0
47 Эдмилсон Коррейя Эдмилсон Коррейя Hyderabad Hyderabad 15 864 2 3 0
48 L. Родригес L. Родригес Hyderabad Hyderabad 11 546 0 1 0
49 Амардип Сингх Дханджал Амардип Сингх Дханджал Hyderabad Hyderabad 15 1350 0 0 0
50 L. Jongte L. Jongte Hyderabad Hyderabad 7 630 0 1 0
51 J. Sunny J. Sunny Hyderabad Hyderabad 13 728 2 2 0
52 A. Ванлалринчхана A. Ванлалринчхана Hyderabad Hyderabad 1 20 0 0 0
53 K. Singh K. Singh Hyderabad Hyderabad 1 90 0 0 0
54 M. Singh M. Singh Mohun Bagan Mohun Bagan 23 1800 5 2 0
55 Субхасиш Продьют Бозе Субхасиш Продьют Бозе Mohun Bagan Mohun Bagan 22 1954 6 7 0
56 Джейми Макларен Джейми Макларен Mohun Bagan Mohun Bagan 22 1642 11 3 0
57 Листон Коласо Листон Коласо Mohun Bagan Mohun Bagan 24 1880 3 1 0
58 Джозеф Теодор Каммингс Джозеф Теодор Каммингс Mohun Bagan Mohun Bagan 22 802 4 4 0
59 Грег Александр Джеймс Стюарт Грег Александр Джеймс Стюарт Mohun Bagan Mohun Bagan 18 1016 3 4 0
60 Альберто Родригес Мартин Альберто Родригес Мартин Mohun Bagan Mohun Bagan 19 1701 5 6 0
61 Томас Майкл Олдред Томас Майкл Олдред Mohun Bagan Mohun Bagan 23 1966 2 5 0
62 Димитриос Петратос Димитриос Петратос Mohun Bagan Mohun Bagan 21 1089 4 2 0
63 Диппенду Бисвас Диппенду Бисвас Mohun Bagan Mohun Bagan 14 956 1 2 0
64 Дипак Тангри Дипак Тангри Mohun Bagan Mohun Bagan 17 973 0 4 0
65 Анирудх Тхапа Анирудх Тхапа Mohun Bagan Mohun Bagan 15 756 0 2 0
66 А. Куруниян А. Куруниян Mohun Bagan Mohun Bagan 15 344 0 2 0
67 Саурабх Бханвала Саурабх Бханвала Mohun Bagan Mohun Bagan 3 65 0 0 0
68 Дхирадж Сингх Мойрангтем Дхирадж Сингх Мойрангтем Mohun Bagan Mohun Bagan 1 90 0 0 0
69 Глан Питер Мартинс Глан Питер Мартинс Mohun Bagan Mohun Bagan 0 0 0 0 0
70 Амандип Вриш Бхан Амандип Вриш Бхан Mohun Bagan Mohun Bagan 0 0 0 0 0
71 Сухейл Ахмад Бхат Сухейл Ахмад Бхат Mohun Bagan Mohun Bagan 11 122 0 2 0
72 Абхишек Дхананджай Сурьяванши Абхишек Дхананджай Сурьяванши Mohun Bagan Mohun Bagan 11 411 0 4 0
73 Лаленгмавия Ральте Лаленгмавия Ральте Mohun Bagan Mohun Bagan 20 1763 0 7 0
74 Сумит Ратхи Сумит Ратхи NorthEast United NorthEast United 1 46 0 0 0
75 Вишал Кайт Вишал Кайт Mohun Bagan Mohun Bagan 23 2070 0 2 0
76 Асиш Рай Асиш Рай Mohun Bagan Mohun Bagan 21 1681 0 5 0
77 Арш Анвер Шайх Арш Анвер Шайх Mohun Bagan Mohun Bagan 0 0 0 0 0
78 Сахаль Абдул Самад Сахаль Абдул Самад Mohun Bagan Mohun Bagan 17 679 0 2 0
79 A. Edathodika A. Edathodika Gokulam Kerala Gokulam Kerala 4 278 0 1 0
80 M. Наваз M. Наваз Chennaiyin Chennaiyin 17 1530 0 1 0
81 M. Shereef M. Shereef Gokulam Kerala Gokulam Kerala 12 800 0 2 0
82 L. Renthlei L. Renthlei Churchill Brothers Churchill Brothers 9 679 1 2 0
83 Джасбир Сингх Джасбир Сингх East Bengal East Bengal 18 1145 2 5 0
84 B. Рой B. Рой Mohammedan Mohammedan 7 630 0 0 0
85 A. Praveen A. Praveen Gokulam Kerala Gokulam Kerala 2 26 0 0 0
86 Р. Путханветтил Р. Путханветтил Gokulam Kerala Gokulam Kerala 8 421 1 0 0
87 А. Пракаш А. Пракаш Mumbai City Mumbai City 0 0 0 0 0
88 V. Sreekuttan V. Sreekuttan Jamshedpur Jamshedpur 1 17 0 0 0
89 Никола Стоянович Никола Стоянович Inter Kashi Inter Kashi 16 1440 6 2 0
90 Дж. Гупта Дж. Гупта Goa Goa 16 639 0 3 0
91 Суреш Сингх Суреш Сингх Bengaluru Bengaluru 18 1379 1 2 0
92 H. Ralte H. Ralte Mumbai City Mumbai City 20 1772 0 5 0
93 Нуфаль П. Н. Нуфаль П. Н. Mumbai City Mumbai City 13 293 0 0 0
94 Tiri Tiri Mumbai City Mumbai City 19 1676 1 4 0
95 A. Кронштейны и A. Кронштейны и Gokulam Kerala Gokulam Kerala 10 469 2 2 0
96 Чарли Дэвис Чарли Дэвис Gokulam Kerala Gokulam Kerala 0 0 0 0 0
97 S. Сталин S. Сталин Mumbai City Mumbai City 2 25 0 0 0
98 K. Турсунов K. Турсунов Gokulam Kerala Gokulam Kerala 20 1010 6 1 0
99 N. Rodrigues N. Rodrigues Mumbai City Mumbai City 19 1310 2 0 0
100 S. Shanbagam S. Shanbagam Gokulam Kerala Gokulam Kerala 3 26 0 0 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Индия.