https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Италия рейтинг лучших страница номер 2

Команда Г
199 V. Castellanos V. Castellanos Lazio Lazio 22 1783 9 6 1
200 M. Палестра M. Палестра Atalanta Atalanta 7 99 0 0 0
201 C. Ломбарди C. Ломбарди Lazio Lazio 0 0 0 0 0
202 Майк Петерсон Мейгнан Майк Петерсон Мейгнан AC Milan AC Milan 27 2430 0 1 0
203 T. Дель Лунго T. Дель Лунго Atalanta II Atalanta II 22 1798 3 5 0
204 M. Sportiello M. Sportiello AC Milan AC Milan 0 0 0 0 0
205 A. Mirante A. Mirante AC Milan AC Milan 2 178 0 0 0
206 M. Darmian M. Darmian Inter Milan Inter Milan 21 1165 2 2 0
207 P. Comi P. Comi Atalanta U20 Atalanta U20 4 338 0 2 0
208 D. Калабрия D. Калабрия Bologna Bologna 4 189 0 1 0
209 D. Zappacosta D. Zappacosta Atalanta Atalanta 20 1304 3 1 0
210 Тео Бернар Франсуа Эрнандес Тео Бернар Франсуа Эрнандес AC Milan AC Milan 23 1849 3 3 1
211 F. Tomori F. Tomori AC Milan AC Milan 14 967 0 2 0
212 Альеу Фадера Альеу Фадера Como Como 23 1598 1 2 1
213 B. Balogh B. Balogh Parma Parma 23 1782 0 4 0
214 G. Ди Лоренцо G. Ди Лоренцо Napoli Napoli 26 2340 3 4 0
215 A. Ceresoli A. Ceresoli Atalanta II Atalanta II 2 117 0 2 0
216 M. Thiaw M. Thiaw AC Milan AC Milan 18 1457 0 2 0
217 A. Флоренци A. Флоренци AC Milan AC Milan 0 0 0 0 0
218 M. Клетка M. Клетка AC Milan AC Milan 15 1178 1 3 0
219 C. Ngonge C. Ngonge Napoli Napoli 11 166 0 1 0
220 A. Bonanomi A. Bonanomi Atalanta U20 Atalanta U20 23 1824 2 4 1
221 Мистер Свилар Мистер Свилар Roma Roma 27 2430 0 1 0
222 D. Frattesi D. Frattesi Inter Milan Inter Milan 20 815 4 1 0
223 L. Spinazzola L. Spinazzola Napoli Napoli 18 805 1 1 0
224 T. Де Нипоти T. Де Нипоти Atalanta II Atalanta II 10 573 2 1 0
225 B. Cristante B. Cristante Roma Roma 18 1255 2 5 0
226 Альберт Гудмундссон Альберт Гудмундссон Fiorentina Fiorentina 14 687 4 1 0
227 T. Baldanzi T. Baldanzi Roma Roma 20 579 1 1 0
228 R. Ди Дженнаро R. Ди Дженнаро Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0
229 Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам AC Milan AC Milan 21 922 2 0 0
230 M. Locatelli M. Locatelli Juventus Juventus 26 1964 0 5 0
231 Филипп Алессио Филипп Алессио Atalanta II Atalanta II 23 1206 5 2 0
232 Э. Аудеро Э. Аудеро Palermo Palermo 3 270 0 0 0
233 С. Эль Шаарави С. Эль Шаарави Roma Roma 21 938 3 2 0
234 С. Сазонов С. Сазонов Empoli Empoli 0 0 0 0 0
235 Лассо Кулибали Лассо Кулибали Lecce Lecce 27 1821 0 2 0
236 Бенжамен Жак Марсель Павард Бенжамен Жак Марсель Павард Inter Milan Inter Milan 17 1214 0 3 0
237 A. Ричардсон A. Ричардсон Fiorentina Fiorentina 19 713 0 5 0
238 M. Zaccagni M. Zaccagni Lazio Lazio 24 1919 8 7 0
239 Г. Лападула Г. Лападула Spezia Spezia 4 208 0 1 1
240 Y. Bisseck Y. Bisseck Inter Milan Inter Milan 15 933 1 3 0
241 I. Bennacer I. Bennacer Marseille Marseille 3 193 0 0 0
242 М. Тареми М. Тареми Inter Milan Inter Milan 20 549 1 1 0
243 Дэвид Нерес Дэвид Нерес Napoli Napoli 22 978 2 2 0
244 S. Sensi S. Sensi Monza Monza 8 208 1 0 0
245 Х. Молдован Х. Молдован Sassuolo Sassuolo 21 1890 0 1 0
246 L. Lucca L. Lucca Udinese Udinese 25 1715 10 8 0
247 N. Nanni N. Nanni Torres Torres 20 675 1 2 0
248 Таджон Тревор Бьюкенен Таджон Тревор Бьюкенен Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0
249 Каллум Адамс Каллум Адамс Torino Torino 24 1669 7 2 0
250 Матис Ламбурде Фронтир Матис Ламбурде Фронтир Verona Verona 5 48 1 1 0
251 Hermoso Hermoso Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 112 0 0 0
252 Х. Мхитарян Х. Мхитарян Inter Milan Inter Milan 25 1908 1 3 0
253 Леонардо Науэль Пас Леонардо Науэль Пас Como Como 25 1902 6 4 0
254 Дж. Распадори Дж. Распадори Napoli Napoli 16 568 3 1 0
255 Альберто Морено Альберто Морено Como Como 17 1353 0 4 0
256 Марко Арнаутович Марко Арнаутович Inter Milan Inter Milan 9 162 1 1 0
257 M. Carnesecchi M. Carnesecchi Atalanta Atalanta 23 2070 0 1 0
258 F. Dimarco F. Dimarco Inter Milan Inter Milan 24 1607 3 2 0
259 Марио Пашалич Марио Пашалич Atalanta Atalanta 23 1434 2 1 0
260 Ю. Судебная экспертиза Ю. Судебная экспертиза Fiorentina Fiorentina 20 1187 3 2 0
261 Леонардо Фабиан Мартинес Ландерос Леонардо Фабиан Мартинес Ландерос Inter Milan Inter Milan 24 1999 10 0 0
262 Фанни Фелиси Росси Фанни Фелиси Росси Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0
263 A. Шерри A. Шерри Cagliari Cagliari 6 540 0 0 0
264 C. Мандас C. Мандас Lazio Lazio 1 90 0 0 0
265 Куаку Одилон Доргелесс Косуну Куаку Одилон Доргелесс Косуну Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0
266 R. Лофтус-Чик R. Лофтус-Чик AC Milan AC Milan 13 676 0 1 0
267 M. Морено M. Морено Fiorentina Fiorentina 2 125 0 0 0
268 L. Пеллегрини L. Пеллегрини Lazio Lazio 14 539 0 2 0
269 Брайан Джозеф Домингес Гарсия Брайан Джозеф Домингес Гарсия Bologna Bologna 15 949 3 0 0
270 Рафаэль Толои Рафаэль Толои Atalanta Atalanta 7 334 0 0 0
271 T. Паласиос T. Паласиос Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0
272 А. Романьоли А. Романьоли Lazio Lazio 22 1775 0 1 1
273 Флавий Давид Данилюк Флавий Давид Данилюк Verona Verona 16 903 0 0 0
274 A. Bastoni A. Bastoni Inter Milan Inter Milan 26 1939 1 3 0
275 Кристиан Мартин Фрюхтль Кристиан Мартин Фрюхтль Lecce Lecce 0 0 0 0 0
276 E. Hysaj E. Hysaj Lazio Lazio 6 201 0 0 0
277 Дж. Эккеленкамп Дж. Эккеленкамп Udinese Udinese 22 1169 3 1 0
278 Дж. Паломино Дж. Паломино Cagliari Cagliari 9 381 1 1 0
279 Жоэль Марсель Шингтьенн Жоэль Марсель Шингтьенн Venezia Venezia 7 418 0 2 0
280 M. Вечино M. Вечино Lazio Lazio 11 513 1 3 0
281 Данило Пимпинати Роча Данило Пимпинати Роча Flamengo Flamengo
282 Жорис Корреа Жорис Корреа Inter Milan Inter Milan 8 230 1 1 0
283 Дуглас Луис Соарес де Пауло Дуглас Луис Соарес де Пауло Juventus Juventus 15 479 0 2 0
284 Андре Андерсон Помилио Лима да Силва Коста Андре Андерсон Помилио Лима да Силва Коста Lazio U20 Lazio U20 2 90 1 0 0
285 Петар Илиев Христов Петар Илиев Христов Spezia Spezia 24 2160 2 7 0
286 M. Ruggeri M. Ruggeri Atalanta Atalanta 21 1478 0 2 0
287 Дайлон Роша Ливраменто ду Розарио Дайлон Роша Ливраменто ду Розарио Verona Verona 18 718 1 1 1
288 D. Катальди D. Катальди Fiorentina Fiorentina 18 1007 3 1 0
289 Дамиан Николас Писарро Уэнукео Дамиан Николас Писарро Уэнукео Udinese U20 Udinese U20 4 251 0 0 0
290 A. Доброе утро A. Доброе утро Napoli Napoli 17 1502 1 1 0
291 Эдерсон Жозе душ Сантуш Луренсу да Силва Эдерсон Жозе душ Сантуш Луренсу да Силва Atalanta Atalanta 26 2075 3 3 0
292 Т. Побег Т. Побег Bologna Bologna 13 835 2 5 1
293 F. Терраччано F. Терраччано AC Milan AC Milan 10 525 0 2 0
294 Адам Наги Адам Наги Spezia Spezia 20 1268 0 4 0
295 G. Манчини G. Манчини Roma Roma 23 1930 1 4 0
296 М. де Рун М. де Рун Atalanta Atalanta 26 2158 3 5 0
297 K. Zeroli K. Zeroli Monza Monza 3 70 0 0 0
298 N. Contini N. Contini Napoli Napoli 0 0 0 1 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Италия страница номер 2.