https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Италия рейтинг лучших страница номер 6

Команда Г
599 S. Верди S. Верди Sassuolo Sassuolo 1 62 0 0 0
600 Франческо Бернарделле Франческо Бернарделле Este Este - - - - -
601 Леонардо Марсон Леонардо Марсон Avellino Avellino 1 90 0 0 0
602 Микеле Коллоколо Микеле Коллоколо Cremonese Cremonese 23 1947 5 7 0
603 Винченцо Альфьери Винченцо Альфьери Renate Renate 11 326 0 1 0
604 Франко Дамиан Васкес Франко Дамиан Васкес Cremonese Cremonese 26 1822 9 5 0
605 C. Ngonge C. Ngonge Napoli Napoli 11 166 0 1 0
606 D. Ciofani D. Ciofani Cremonese Cremonese 16 308 2 1 0
607 Андреа Парони Андреа Парони Virtus Entella Virtus Entella 0 0 0 0 0
608 Деннис Тёрсет Йонсен Деннис Тёрсет Йонсен Cremonese Cremonese 21 742 2 3 0
609 A. Bonanomi A. Bonanomi Atalanta U20 Atalanta U20 23 1824 2 4 1
610 A. Valentini A. Valentini Crotone Crotone 1 90 0 0 0
611 S. Gariti S. Gariti Virtus Entella Virtus Entella - - - - -
612 Антонио Пио Мартино Антонио Пио Мартино Crotone Crotone 0 0 0 0 0
613 Мистер Свилар Мистер Свилар Roma Roma 27 2430 0 1 0
614 Максим Жирон Максим Жирон Crotone Crotone 26 2086 3 4 0
615 Алессандро Гараттони Алессандро Гараттони Virtus Entella Virtus Entella 0 0 0 0 0
616 Карло Криалезе Карло Криалезе Pescara Pescara 23 1430 0 1 0
617 D. Frattesi D. Frattesi Inter Milan Inter Milan 20 815 4 1 0
618 Джузеппе Лойаконо Джузеппе Лойаконо Ternana Ternana 25 2071 0 7 0
619 Антонио Граната Антонио Граната Padova Padova 3 74 0 0 0
620 Джованни Д'Априле Джованни Д'Априле Crotone Crotone 2 18 0 0 0
621 L. Spinazzola L. Spinazzola Napoli Napoli 18 805 1 1 0
622 G. Bruzzaniti G. Bruzzaniti Pineto Pineto 27 2281 13 5 0
623 Стефано Ди Марио Стефано Ди Марио Virtus Entella Virtus Entella 27 2164 4 9 0
624 Маттиа Витале Маттиа Витале Crotone Crotone 24 1365 2 1 0
625 T. Де Нипоти T. Де Нипоти Atalanta II Atalanta II 10 573 2 1 0
626 A. Ranieri A. Ranieri Crotone Crotone
627 M. Giammaresi M. Giammaresi Virtus Entella Virtus Entella 0 0 0 0 0
628 Гвидо Гомес Гвидо Гомес Crotone Crotone 24 1890 8 1 0
629 B. Cristante B. Cristante Roma Roma 18 1255 2 5 0
630 Раффаэле Кантисани Раффаэле Кантисани Crotone Crotone 5 55 0 0 0
631 Лука Пароди Лука Пароди Virtus Entella Virtus Entella 28 2459 0 4 0
632 Марко Тумминелло Марко Тумминелло Crotone Crotone 25 1894 16 1 1
633 Альберт Гудмундссон Альберт Гудмундссон Fiorentina Fiorentina 14 687 4 1 0
634 Дж. Пила Дж. Пила Empoli U20 Empoli U20 4 360 0 0 0
635 Андреа Корбари Андреа Корбари Virtus Entella Virtus Entella 26 1504 4 8 0
636 Саба Гогличидзе Саба Гогличидзе Empoli Empoli 24 1859 0 0 1
637 T. Baldanzi T. Baldanzi Roma Roma 20 579 1 1 0
638 T. Ebuehi T. Ebuehi Empoli Empoli 0 0 0 0 0
639 Антонис Сиатунис Антонис Сиатунис Virtus Entella Virtus Entella 11 195 0 0 0
640 A. Ismajli A. Ismajli Empoli Empoli 23 1970 0 1 0
641 R. Ди Дженнаро R. Ди Дженнаро Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0
642 A. Grassi A. Grassi Empoli Empoli 18 1348 1 6 0
643 Джакомо Томазелли Джакомо Томазелли FeralpiSalò FeralpiSalò 2 59 0 0 0
644 Шимон Петр Журковский Шимон Петр Журковский Empoli Empoli 5 101 0 0 0
645 Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам Джейсон Тимиеби Огенеобручем Бакумо-Абрахам AC Milan AC Milan 21 922 2 0 0
646 L. Белардинелли L. Белардинелли Südtirol Südtirol 3 68 0 0 0
647 Самуэле Вианни Самуэле Вианни Virtus Entella Virtus Entella 12 340 0 1 0
648 Эдвин Оппонг Анане-Гьяси Эдвин Оппонг Анане-Гьяси Empoli Empoli 26 2268 2 4 0
649 M. Locatelli M. Locatelli Juventus Juventus 26 1964 0 5 0
650 M. Cancellieri M. Cancellieri Parma Parma 24 1257 3 2 1
651 Клаудио Сантини Клаудио Сантини FeralpiSalò FeralpiSalò 3 82 0 1 0
652 N. Cambiaghi N. Cambiaghi Bologna Bologna 6 144 0 0 0
653 Филипп Алессио Филипп Алессио Atalanta II Atalanta II 23 1206 5 2 0
654 E. Piana E. Piana Udinese Udinese 0 0 0 0 0
655 Кристиан Мариетта Кристиан Мариетта AlbinoLeffe AlbinoLeffe 27 2430 0 1 0
656 Самуэле Зона Самуэле Зона Arezzo Arezzo 0 0 0 0 0
657 Э. Аудеро Э. Аудеро Palermo Palermo 3 270 0 0 0
658 M. Civilleri M. Civilleri Puteolana Puteolana
659 Л. Милези Л. Милези Potenza Potenza 16 924 1 0 0
660 Алессио Маэстрелли Алессио Маэстрелли Ternana Ternana 14 717 1 4 0
661 С. Эль Шаарави С. Эль Шаарави Roma Roma 21 938 3 2 0
662 Джанлука Д'Аурия Джанлука Д'Аурия Potenza Potenza 16 1248 7 0 0
663 M. Saltarelli M. Saltarelli AlbinoLeffe AlbinoLeffe 9 358 0 0 0
664 S. Pizzignacco S. Pizzignacco Monza Monza 5 383 0 0 0
665 С. Сазонов С. Сазонов Empoli Empoli 0 0 0 0 0
666 G. Ferrarini G. Ferrarini Fiorentina Fiorentina
667 Диего Боргини Диего Боргини AlbinoLeffe AlbinoLeffe 27 2430 4 3 0
668 D. Крастев D. Крастев Ternana Ternana 2 49 0 0 0
669 Лассо Кулибали Лассо Кулибали Lecce Lecce 27 1821 0 2 0
670 Мауро Верцелетти Мауро Верцелетти FeralpiSalò FeralpiSalò 7 67 0 0 0
671 Филиппо Эрколани Филиппо Эрколани Trento Trento
672 Бруно Мартелла Бруно Мартелла Ternana Ternana 20 1076 0 2 0
673 Бенжамен Жак Марсель Павард Бенжамен Жак Марсель Павард Inter Milan Inter Milan 17 1214 0 3 0
674 Лука Джудичи Лука Джудичи FeralpiSalò FeralpiSalò 8 300 0 0 0
675 Ибрагим Калил Джуниор Думбия Ибрагим Калил Джуниор Думбия Venezia Venezia 14 618 0 0 0
676 Маттиа Компаньон Маттиа Компаньон Catanzaro Catanzaro 15 866 1 2 0
677 A. Ричардсон A. Ричардсон Fiorentina Fiorentina 19 713 0 5 0
678 Денис Андреа Либера Хергелигиу Денис Андреа Либера Хергелигиу FeralpiSalò FeralpiSalò 26 1309 0 6 0
679 Майкл Брентан Майкл Брентан Torres Torres 20 1398 1 3 0
680 Давиде Ди Мольфетта Давиде Ди Мольфетта FeralpiSalò FeralpiSalò 23 1865 8 3 0
681 M. Zaccagni M. Zaccagni Lazio Lazio 24 1919 8 7 0
682 M. Sau M. Sau FeralpiSalò FeralpiSalò 11 228 1 0 0
683 C. Muzio C. Muzio Giana Erminio Giana Erminio 1 14 0 0 0
684 M. Felici M. Felici Cagliari Cagliari 17 813 0 1 0
685 Г. Лападула Г. Лападула Spezia Spezia 4 208 0 1 1
686 Франческо Пистолези Франческо Пистолези Siracusa Siracusa
687 A. Allieri A. Allieri AlbinoLeffe AlbinoLeffe 3 45 0 0 0
688 Элиа Петрелли Элиа Петрелли Forlì Forlì
689 Y. Bisseck Y. Bisseck Inter Milan Inter Milan 15 933 1 3 0
690 Маттиа Вивиани Маттиа Вивиани Benevento Benevento 24 909 2 5 0
691 M. Коломбо M. Коломбо Pianese Pianese 27 1328 3 3 0
692 Андре-Франк Замбо Ангисса Андре-Франк Замбо Ангисса Napoli Napoli 26 2232 5 4 0
693 Хулиан Кардельино Хулиан Кардельино Este Este
694 Валерио Креспи Валерио Креспи FeralpiSalò FeralpiSalò 4 255 1 0 0
695 Момоду Сарр Момоду Сарр Spezia Spezia 4 360 0 0 0
696 Стефано Кораини Стефано Кораини Este Este - - - - -
697 Джанлука Саро Джанлука Саро Cremonese Cremonese 0 0 0 0 0
698 Андреас Кристоффер Юнгдаль Андреас Кристоффер Юнгдаль Westerlo Westerlo 5 450 0 0 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Италия страница номер 6.