Венеция - статистика и расписание матчей

Венеция
Страна: Italy
Основан: 1907
Стадион: Стадион Пьера Луиджи Пенцо (Венеция)
Вместимость стадиона: 12048
Топ игроки (по количеству голов): H. Nicolussi, G. Busio, C. Gytkjær, G. Oristanio, J. Idzes
Капитан: J. Joronen
Тренер: E. Di Francesco
Сыграно матчей в текущем сезоне: 49
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Основан: 1907
Стадион: Стадион Пьера Луиджи Пенцо (Венеция)
Вместимость стадиона: 12048
Топ игроки (по количеству голов): H. Nicolussi, G. Busio, C. Gytkjær, G. Oristanio, J. Idzes
Капитан: J. Joronen
Тренер: E. Di Francesco
Сыграно матчей в текущем сезоне: 49
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
27.04.2025 13:30 |
|
0
2
|
П
|
|
20.04.2025 16:00 |
|
2
2
|
Н
|
|
12.04.2025 16:00 |
|
1
0
|
В
|
|
06.04.2025 13:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
29.03.2025 17:00 |
|
0
1
|
П
|
|
22.03.2025 13:45 |
|
4
2
|
П
|
|
22.03.2025 13:45 |
|
4
2
|
П
|
|
16.03.2025 14:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
08.03.2025 17:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
01.03.2025 17:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
22.02.2025 17:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
17.02.2025 22:45 |
|
2
0
|
П
|
|
09.02.2025 14:30 |
|
0
1
|
П
|
|
01.02.2025 17:00 |
|
3
2
|
П
|
|
27.01.2025 20:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
19.01.2025 17:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
12.01.2025 17:00 |
|
0
1
|
П
|
|
04.01.2025 17:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
29.12.2024 17:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
29.12.2024 17:00 |
|
1
0
|
П
|
Показать ещё
Расписание
Турнирные таблицы
№ | Serie A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 22 | 8 | 4 | 29 | 54:25 | 74 |
В
В
В
Н
В
|
|
2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 39 | 72:33 | 71 |
П
П
В
Н
В
|
|
3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 36 | 67:31 | 65 |
Н
В
В
П
П
|
|
4. | 34 | 16 | 14 | 4 | 20 | 51:31 | 62 |
В
П
В
Н
В
|
|
5. | 33 | 16 | 12 | 5 | 15 | 52:37 | 60 |
В
П
Н
В
В
|
|
6. | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 49:32 | 60 |
В
В
Н
Н
В
|
|
7. | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 53:34 | 59 |
В
В
Н
Н
В
|
|
8. | 33 | 17 | 8 | 8 | 12 | 55:43 | 59 |
В
Н
В
Н
П
|
|
9. | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 53:38 | 54 |
В
П
В
Н
П
|
|
10. | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 38:39 | 43 |
П
В
П
Н
Н
|
|
11. | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 44:48 | 42 |
В
В
В
В
Н
|
|
12. | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 36:48 | 40 |
П
П
П
П
П
|
|
13. | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | 29:41 | 39 |
П
П
Н
В
П
|
|
14. | 33 | 9 | 5 | 19 | -30 | 30:60 | 32 |
П
Н
Н
Н
В
|
|
15. | 33 | 6 | 13 | 14 | -13 | 38:51 | 31 |
В
Н
Н
Н
Н
|
|
16. | 33 | 7 | 9 | 17 | -16 | 33:49 | 30 |
П
П
Н
В
П
|
|
17. | 34 | 6 | 9 | 19 | -32 | 24:56 | 27 |
Н
П
П
Н
П
|
|
18. | 34 | 4 | 13 | 17 | -21 | 27:48 | 25 |
П
Н
В
Н
П
|
|
19. | 34 | 4 | 13 | 17 | -27 | 27:54 | 25 |
П
Н
П
Н
Н
|
|
20. | 34 | 2 | 9 | 23 | -34 | 25:59 | 15 |
П
П
П
П
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | € 3.5M | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
04.02.2025 | € 100K | ||
03.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | € 4M | ||
03.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
01.02.2025 | Аренда | ||
29.01.2025 | Аренда | ||
29.01.2025 | € 1M | ||
22.01.2025 | Аренда | ||
18.01.2025 | Аренда | ||
08.01.2025 | € 2M | ||
01.01.2025 | Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
05.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | 4.8M | ||
31.01.2025 | Свободный агент | ||
31.01.2025 | € 3.5M | ||
30.01.2025 | 500K | ||
27.01.2025 | Аренда | ||
26.01.2025 | 500K | ||
09.01.2025 | Аренда | ||
08.01.2025 | Unknown | ||
03.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Unknown |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
22.01.2025 | Аренда | ||
18.01.2025 | Аренда | ||
09.01.2025 | Аренда | ||
08.01.2025 | € 2M | ||
08.01.2025 | Unknown | ||
05.02.2025 | Аренда | ||
04.02.2025 | € 100K | ||
03.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | € 4M | ||
03.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | 4.8M | ||
03.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | € 3.5M | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.02.2025 | Аренда | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
31.01.2025 | Свободный агент | ||
31.01.2025 | € 3.5M | ||
30.01.2025 | 500K | ||
29.01.2025 | Аренда | ||
29.01.2025 | € 1M | ||
27.01.2025 | Аренда | ||
26.01.2025 | 500K |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 8 | 702 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
28 | 27 | 11 | 990 | 1 | 0 | - | - | |
35 | 23 | 16 | 1368 | 1 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 13 | 1170 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 24 | 32 | 2858 | 4 | 0 | - | 1 | |
5 | 31 | 21 | 1198 | 3 | 0 | - | 0 | |
7 | 31 | 22 | 1612 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 7 | 344 | 2 | 0 | - | 0 | |
21 | 21 | 3 | 143 | 1 | 0 | - | 0 | |
25 | 22 | 12 | 780 | 2 | 0 | - | 0 | |
30 | 26 | 16 | 1314 | 1 | 0 | - | 1 | |
33 | 27 | 15 | 1041 | 3 | 0 | - | 1 | |
34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
79 | 22 | 8 | 224 | 2 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 30 | 2261 | 3 | 0 | - | 2 | |
10 | 24 | 29 | 904 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 24 | 31 | 2510 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
17 | 24 | 7 | 106 | 2 | 0 | - | 0 | |
19 | 24 | 9 | 158 | 2 | 0 | - | 0 | |
22 | 29 | 8 | 130 | 0 | 0 | - | 0 | |
31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
32 | 32 | 16 | 959 | 2 | 0 | - | 0 | |
71 | 28 | 12 | 888 | 4 | 0 | - | 0 | |
77 | 23 | 11 | 772 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
80 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | |
97 | 21 | 20 | 822 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 26 | 587 | 0 | 0 | - | 2 | |
11 | 22 | 33 | 2185 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
18 | 22 | 8 | 407 | 2 | 0 | - | 1 | |
24 | 26 | 14 | 1167 | 3 | 0 | - | 1 | |
36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
99 | 29 | 7 | 319 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий