Комо - статистика и расписание матчей

Комо
Страна: Italy
Основан: 1907
Стадион: Стадион Джузеппе Синигалья (Комо)
Вместимость стадиона: 13602
Топ игроки (по количеству голов): Assane Diao, N. Paz, P. Cutrone, Gabriel Strefezza, L. da Cunha
Капитан: M. Vigorito
Тренер: Cesc Fàbregas
Сыграно матчей в текущем сезоне: 42
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Основан: 1907
Стадион: Стадион Джузеппе Синигалья (Комо)
Вместимость стадиона: 13602
Топ игроки (по количеству голов): Assane Diao, N. Paz, P. Cutrone, Gabriel Strefezza, L. da Cunha
Капитан: M. Vigorito
Тренер: Cesc Fàbregas
Сыграно матчей в текущем сезоне: 42
Турниры в текущем сезоне: Coppa Italia, Serie A, Club Friendlies
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
27.04.2025 13:30 |
|
1
0
|
В
|
|
19.04.2025 16:00 |
|
0
3
|
В
|
|
13.04.2025 19:00 |
|
1
0
|
В
|
|
05.04.2025 16:00 |
|
1
3
|
В
|
|
29.03.2025 17:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
15.03.2025 20:00 |
|
2
1
|
П
|
|
08.03.2025 17:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
02.03.2025 20:00 |
|
2
1
|
П
|
|
23.02.2025 14:30 |
|
2
1
|
В
|
|
16.02.2025 14:30 |
|
0
2
|
В
|
|
07.02.2025 22:45 |
|
1
2
|
П
|
|
01.02.2025 22:45 |
|
2
0
|
П
|
|
25.01.2025 17:00 |
|
1
2
|
П
|
|
20.01.2025 22:45 |
|
4
1
|
В
|
|
14.01.2025 20:30 |
|
1
2
|
П
|
|
10.01.2025 22:45 |
|
1
1
|
Н
|
|
30.12.2024 20:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
30.12.2024 20:30 |
|
2
0
|
В
|
|
23.12.2024 22:45 |
|
2
0
|
П
|
|
15.12.2024 20:00 |
|
2
0
|
В
|
Показать ещё
Расписание
Турнирные таблицы
№ | Serie A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | 22 | 8 | 4 | 29 | 54:25 | 74 |
В
В
В
Н
В
|
|
2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 39 | 72:33 | 71 |
П
П
В
Н
В
|
|
3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 36 | 67:31 | 65 |
Н
В
В
П
П
|
|
4. | 34 | 16 | 14 | 4 | 20 | 51:31 | 62 |
В
П
В
Н
В
|
|
5. | 34 | 16 | 13 | 5 | 15 | 52:37 | 61 |
Н
В
П
Н
В
|
|
6. | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 49:32 | 60 |
В
В
Н
Н
В
|
|
7. | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 53:34 | 59 |
В
В
Н
Н
В
|
|
8. | 33 | 17 | 8 | 8 | 12 | 55:43 | 59 |
В
Н
В
Н
П
|
|
9. | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 53:38 | 54 |
В
П
В
Н
П
|
|
10. | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 38:39 | 43 |
П
В
П
Н
Н
|
|
11. | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 44:48 | 42 |
В
В
В
В
Н
|
|
12. | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 36:48 | 41 |
Н
П
П
П
П
|
|
13. | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | 29:41 | 39 |
П
П
Н
В
П
|
|
14. | 33 | 9 | 5 | 19 | -30 | 30:60 | 32 |
П
Н
Н
Н
В
|
|
15. | 33 | 6 | 13 | 14 | -13 | 38:51 | 31 |
В
Н
Н
Н
Н
|
|
16. | 33 | 7 | 9 | 17 | -16 | 33:49 | 30 |
П
П
Н
В
П
|
|
17. | 34 | 6 | 9 | 19 | -32 | 24:56 | 27 |
Н
П
П
Н
П
|
|
18. | 34 | 4 | 13 | 17 | -21 | 27:48 | 25 |
П
Н
В
Н
П
|
|
19. | 34 | 4 | 13 | 17 | -27 | 27:54 | 25 |
П
Н
П
Н
Н
|
|
20. | 34 | 2 | 9 | 23 | -34 | 25:59 | 15 |
П
П
П
П
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
04.02.2025 | Unknown | ||
04.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | € 2M | ||
03.02.2025 | € 1.6M | ||
03.02.2025 | € 13M | ||
03.02.2025 | € 2M | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
15.01.2025 | Аренда | ||
12.01.2025 | € 15M | ||
07.01.2025 | € 12M | ||
07.01.2025 | € 2.1M | ||
01.01.2025 | Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
06.02.2025 | Аренда | ||
05.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
28.01.2025 | Аренда | ||
26.01.2025 | Unknown | ||
24.01.2025 | Аренда | ||
17.01.2025 | Unknown | ||
07.01.2025 | Аренда |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.01.2025 | Аренда | ||
17.01.2025 | Unknown | ||
15.01.2025 | Аренда | ||
12.01.2025 | € 15M | ||
07.01.2025 | € 12M | ||
07.01.2025 | € 2.1M | ||
07.01.2025 | Аренда | ||
06.02.2025 | Аренда | ||
05.02.2025 | Аренда | ||
04.02.2025 | Unknown | ||
04.02.2025 | Unknown | ||
03.02.2025 | € 2M | ||
03.02.2025 | € 1.6M | ||
03.02.2025 | € 13M | ||
03.02.2025 | € 2M | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
03.02.2025 | Аренда | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.07.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
31.01.2025 | Аренда | ||
30.01.2025 | Аренда | ||
28.01.2025 | Аренда | ||
26.01.2025 | Unknown |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
25 | 42 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
30 | 29 | 16 | 1440 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 28 | 2349 | 4 | 0 | - | 0 | |
5 | 31 | 29 | 2261 | 10 | 0 | - | 1 | |
13 | 26 | 23 | 1827 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 19 | 7 | 167 | 2 | 0 | - | 0 | |
18 | 32 | 21 | 1560 | 4 | 0 | - | 0 | |
28 | 24 | 8 | 539 | 2 | 0 | - | 0 | |
31 | 30 | 7 | 453 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
41 | 21 | 12 | 849 | 2 | 0 | - | 0 | |
57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
77 | 23 | 16 | 1080 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 9 | 372 | 2 | 0 | - | 0 | |
8 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | - | 0 | |
20 | 33 | 13 | 697 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 22 | 22 | 1535 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
26 | 24 | 23 | 1080 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 23 | 8 | 265 | 2 | 0 | - | 0 | |
33 | 23 | 32 | 2295 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
79 | 20 | 31 | 2344 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
80 | 25 | 14 | 846 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 33 | 2350 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
9 | 30 | 14 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 27 | 29 | 1905 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
11 | 25 | 9 | 368 | 1 | 0 | - | 2 | |
16 | 23 | 26 | 1628 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
19 | 26 | 10 | 415 | 1 | 0 | - | 2 | |
38 | 19 | 15 | 1259 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий