Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Давид Алаба статистика и обзор футболиста

D. Алаба
D. Алаба
Защитник Реал Мадрид
Возр: 33 (24.06.1992)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
26.01.2025 05:00 spain
Real Valladolid Реал Вальядолид
Real Madrid Реал Мадрид
-
-
0 0 0 0
Н
25.01.2025 23:00 spain
Valladolid Вальядолид
Real Madrid Реал Мадрид
0
3
0 0 0 0
В
22.01.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Salzburg Зальцбург
5
1
0 0 0 0
В
22.01.2025 23:00 eurocups
Real Madrid Реал Мадрид
Salzburg Зальцбург
-
-
0 0 0 0
Н
19.01.2025 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Las Palmas Лас-Пальмас
-
-
0 0 0 0
Н
19.01.2025 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Las Palmas Лас-Пальмас
4
1
0 0 0 0
В
16.01.2025 23:30 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Celta Vigo Сельта Виго
5
2
0 0 0 0
В
12.01.2025 22:00 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Barcelona Барселона
2
5
0 0 0 0
П
09.01.2025 22:00 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Mallorca Майорка
3
0
0 0 0 0
В
06.01.2025 21:00 spain
Deportiva Minera Депортива Минера
Real Madrid Реал Мадрид
0
5
0 0 0 0
В
03.01.2025 23:00 spain
Valencia Валенсия
Real Madrid Реал Мадрид
1
2
0 0 0 0
В
03.01.2025 23:00 spain
Valencia Валенсия
Real Madrid Реал Мадрид
-
-
0 0 0 0
Н
22.12.2024 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Sevilla Севилья
4
2
0 0 0 0
В
18.12.2024 20:00 world
Real Madrid Реал Мадрид
Pachuca Пачука
3
0
0 0 0 0
В
14.12.2024 23:00 spain
Rayo Vallecano Райо Вальекано
Real Madrid Реал Мадрид
3
3
0 0 0 0
Н
10.12.2024 23:00 eurocups
Atalanta Аталанта
Real Madrid Реал Мадрид
2
3
0 0 0 0
В
07.12.2024 23:00 spain
Girona Жирона
Real Madrid Реал Мадрид
0
3
0 0 0 0
В
04.12.2024 23:00 spain
Ath Bilbao Ат Бильбао
Real Madrid Реал Мадрид
2
1
0 0 0 0
П
01.12.2024 18:15 spain
Real Madrid Реал Мадрид
Getafe Гетафе
2
0
0 0 0 0
В
27.11.2024 23:00 eurocups
Liverpool Ливерпуль
Real Madrid Реал Мадрид
2
0
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Real Madrid Реал Мадрид 1 14 0 0 0
2023/2024 Real Madrid Реал Мадрид 14 1156 0 2 0
2022/2023 Real Madrid Реал Мадрид 23 1841 1 3 0
2021/2022 Real Madrid Реал Мадрид 30 2645 2 2 0
2020/2021 Bayern Munich Бавария 32 2676 2 4 0
2019/2020 Bayern Munich Бавария 28 2498 1 0 0
2018/2019 Bayern Munich Бавария 31 2533 3 4 0
2017/2018 Bayern Munich Бавария 23 1551 2 1 0
2016/2017 Bayern Munich Бавария 32 2508 4 1 0
2015/2016 Bayern Munich Бавария 30 2492 1 2 0
2014/2015 Bayern Munich Бавария 19 1666 2 0 0
2013/2014 Bayern Munich Бавария 28 2397 2 0 0
2012/2013 Bayern Munich Бавария 23 1993 3 0 0
2011/2012 Bayern Munich Бавария 30 1533 2 1 0
2010/2011 Hoffenheim Хоффенхайм 17 1530 2 3 0
2010/2011 Bayern Munich Бавария 2 22 0 0 0
2010/2011 Bayern München II Бавария II 10 801 0 0 0
2009/2010 Bayern Munich Бавария 3 197 0 0 0
2009/2010 Bayern München II Бавария II 23 1957 1 0 0
Всего 399 32010 28 23 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Real Madrid Реал Мадрид 0 0 0 0 0
2023/2024 Real Madrid Реал Мадрид 0 0 0 0 0
2022/2023 Real Madrid Реал Мадрид 2 180 0 1 0
2021/2022 Real Madrid Реал Мадрид 3 296 0 1 0
2020/2021 Bayern Munich Бавария 1 15 0 0 0
2019/2020 Bayern Munich Бавария 5 450 1 1 0
2018/2019 Bayern Munich Бавария 4 390 0 0 0
2017/2018 Bayern Munich Бавария 6 463 0 0 0
2016/2017 Bayern Munich Бавария 5 361 1 0 0
2015/2016 Bayern Munich Бавария 5 480 0 0 0
2014/2015 Bayern Munich Бавария 3 270 3 0 0
2014 Bayern Munich Бавария 1 86 0 0 0
2013/2014 Bayern Munich Бавария 5 373 0 0 0
2012/2013 Bayern Munich Бавария 4 360 0 1 0
2011/2012 Bayern Munich Бавария 6 477 1 0 0
2010/2011 Hoffenheim Хоффенхайм 1 90 0 0 0
2010/2011 Bayern Munich Бавария 1 30 0 0 0
2009/2010 Bayern Munich Бавария 1 31 0 0 0
Всего 53 4352 6 4 0
Сезон Команда Г
2024 Austria Австрия 5 404 0 0 0
2024 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2023 Austria Австрия 2 133 0 0 0
2022/2023 Austria Австрия 4 319 0 0 0
2022 Austria Австрия 10 791 0 0 0
2022 Austria Австрия 2 113 1 0 0
2021 Austria Австрия 2 117 0 0 0
2020/2021 Austria Австрия 4 360 0 1 0
2020 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2020 Austria Австрия 4 390 0 1 0
2020 Austria Австрия 5 450 1 1 0
2018/2019 Austria Австрия 3 270 0 1 0
2018 Austria Австрия 8 668 0 0 0
2018 Austria Австрия 5 367 2 1 0
2017 Austria Австрия 1 46 0 0 0
2016 Austria Австрия 8 687 4 0 0
2016 Austria Австрия 3 245 0 0 0
2016 Austria Австрия 5 326 0 0 0
2015 Austria Австрия 2 136 1 0 0
2014 Austria Австрия 8 711 6 1 0
2014 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2013 Austria Австрия 3 236 0 0 0
2012 Austria Австрия 8 618 0 1 0
2012 Austria Австрия 4 312 0 0 0
2011 Austria U21 Австрия U21 5 450 0 1 0
2011 Austria Австрия 4 354 0 0 0
2010 Austria Австрия 1 10 0 0 0
2010 Austria U19 Австрия U19 5 450 1 1 0
2010 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2009 Austria Австрия 1 22 0 0 0
Всего 114 9165 16 9 0
Сезон Команда Г
2024 Austria Австрия 5 404 0 0 0
2024 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2023 Austria Австрия 2 133 0 0 0
2022/2023 Austria Австрия 4 319 0 0 0
2022 Austria Австрия 10 791 0 0 0
2022 Austria Австрия 2 113 1 0 0
2021 Austria Австрия 2 117 0 0 0
2020/2021 Austria Австрия 4 360 0 1 0
2020 Austria Австрия 0 0 0 0 0
2020 Austria Австрия 4 390 0 1 0
2020 Austria Австрия 5 450 1 1 0
2018/2019 Austria Австрия 3 270 0 1 0
2018 Austria Австрия 8 668 0 0 0
2018 Austria Австрия 5 367 2 1 0
2017 Austria Австрия 1 46 0 0 0
2016 Austria Австрия 8 687 4 0 0
2016 Austria Австрия 3 245 0 0 0
2016 Austria Австрия 5 326 0 0 0
2015 Austria Австрия 2 136 1 0 0
2014 Austria Австрия 8 711 6 1 0
2014 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2013 Austria Австрия 3 236 0 0 0
2012 Austria Австрия 8 618 0 1 0
2012 Austria Австрия 4 312 0 0 0
2011 Austria U21 Австрия U21 5 450 0 1 0
2011 Austria Австрия 4 354 0 0 0
2010 Austria Австрия 1 10 0 0 0
2010 Austria U19 Австрия U19 5 450 1 1 0
2010 Austria Австрия 1 90 0 0 0
2009 Austria Австрия 1 22 0 0 0
Всего 114 9165 16 9 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2021 league Bayern
transfer_green
Свободный агент
league Реал Мадрид
01.07.2011 league Хоффенхайм
transfer_green
Н/Д
league Bayern
02.01.2011 league Bayern
transfer_green
Аренда
league Хоффенхайм
Список травм
Получил Вылечил Травма
18.12.2023 07.01.2025
injury
Травма колена ACL
28.09.2023 19.10.2023
injury
Подколенное сухожилие
19.04.2023 05.05.2023
injury
Подколенное сухожилие
22.02.2023 25.03.2023
injury
Подколенное сухожилие
08.01.2023 04.02.2023
injury
Травма коленной чашечки
27.04.2022 27.05.2022
injury
Подколенное сухожилие
25.02.2022 04.03.2022
injury
Подколенное сухожилие
21.12.2021 01.01.2022
injury
Вирус
11.03.2021 17.03.2021
injury
Стук
28.09.2020 03.10.2020
injury
Стук
17.09.2020 24.09.2020
injury
Стук
18.06.2020 26.06.2020
injury
Травма лодыжки/стопы
02.10.2019 18.10.2019
injury
Травма ребра
14.09.2019 27.09.2019
injury
Травма бедра
27.02.2019 13.03.2019
injury
Стук
21.10.2018 22.10.2018
injury
Стук
Написать комментарий