Союз Сунчалов - статистика и расписание матчей

Союз Сунчалов
Стадион: Стадион "Унион де Сунчалес (Сунчалес, провинция Санта-Фе)
Вместимость: 5650
Вместимость: 5650
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
22.09.2024 21:30 |
|
2
0
|
П
|
|
16.09.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
08.09.2024 21:30 |
|
1
2
|
П
|
|
01.09.2024 21:30 |
|
1
0
|
П
|
|
24.08.2024 22:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
17.08.2024 21:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
11.08.2024 21:30 |
|
0
1
|
П
|
|
04.08.2024 21:00 |
|
4
2
|
П
|
|
28.07.2024 21:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
21.07.2024 23:00 |
|
5
0
|
В
|
|
14.07.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
07.07.2024 23:00 |
|
3
2
|
В
|
|
30.06.2024 21:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
23.06.2024 22:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
09.06.2024 21:30 |
|
0
1
|
В
|
|
01.06.2024 22:00 |
|
1
4
|
П
|
|
26.05.2024 22:00 |
|
2
0
|
П
|
|
19.05.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
16.05.2024 02:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
12.05.2024 03:00 |
|
3
0
|
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
02.07.2024 | Unknown | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
01.07.2024 | Свободный агент | ||
20.06.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент | ||
01.02.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
20.06.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Unknown | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
01.07.2024 | Свободный агент | ||
01.07.2024 | Свободный агент | ||
01.02.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 20 | 1800 | 2 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | 450 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 19 | 1630 | 5 | 0 | - | 4 | |
- | - | 2 | 136 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1800 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 579 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 378 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 287 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 587 | 0 | 1 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 562 | 2 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16 | 1160 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 408 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1463 | 5 | 0 | - | 2 | |
- | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 316 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 457 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 669 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 125 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 866 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 19 | 1467 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 619 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 839 | 4 | 1 | - | 0 | |
- | - | 2 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 11 | 693 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 23 | 1044 | 2 | 0 | - | 3 | |
- | - | 10 | 629 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1377 | 4 | 1 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 24 | 1611 | 4 | 0 | - | 3 | |
- | - | 14 | 244 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 907 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий