Сан-Мартин Мендоса - статистика и расписание матчей

Сан-Мартин Мендоса
Стадион: Стадион имени генерала Хосе де Сан-Мартина (Сан-Мартин, провинция Мендоса)
Вместимость: 8782
Вместимость: 8782
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
06.04.2025 22:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
29.03.2025 22:00 |
|
5
4
|
П
|
|
23.03.2025 22:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
15.03.2025 03:00 |
|
0
1
|
В
|
|
05.10.2024 21:30 |
|
2
0
|
П
|
|
29.09.2024 22:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
15.09.2024 21:30 |
|
2
0
|
П
|
|
08.09.2024 22:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
01.09.2024 21:00 |
|
2
0
|
П
|
|
25.08.2024 21:45 |
|
0
1
|
П
|
|
18.08.2024 21:30 |
|
1
4
|
В
|
|
11.08.2024 21:45 |
|
1
2
|
П
|
|
03.08.2024 21:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
21.07.2024 21:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
14.07.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
06.07.2024 21:30 |
|
1
0
|
П
|
|
30.06.2024 21:30 |
|
0
1
|
П
|
|
23.06.2024 21:30 |
|
3
1
|
П
|
|
17.06.2024 22:00 |
|
1
0
|
В
|
|
09.06.2024 22:00 |
|
1
0
|
П
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
20.04.2025 22:00 |
|
-
-
|
||
27.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
04.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
11.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
18.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
24.05.2025 17:00 |
|
-
-
|
||
01.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
08.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
22.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
29.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
06.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
13.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
12.03.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
15.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
15.01.2025 | Свободный агент | ||
12.03.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 360 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 2 | 102 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 314 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- | 1 | 20 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 1 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 272 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
Эрик Денилсон Г
Эрик Денилсон Гонсалес Сантисо
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 142 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 127 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 125 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 258 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 139 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 323 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 160 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 256 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 117 | 0 | 0 | - | 1 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий