Меценатство - статистика и расписание матчей

Меценатство
Стадион: Пресвитерианский стадион Бартоломе Грелла (Парана, провинция Энтре-Риос)
Вместимость: 22000
Вместимость: 22000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
14.04.2025 20:00 |
|
0
1
|
В
|
|
08.04.2025 02:30 |
|
3
1
|
В
|
|
30.03.2025 22:00 |
|
3
1
|
П
|
|
24.03.2025 00:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
16.03.2025 23:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
10.03.2025 01:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
02.03.2025 02:00 |
|
2
0
|
П
|
|
24.02.2025 01:00 |
|
0
1
|
П
|
|
15.02.2025 03:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
08.02.2025 23:00 |
|
1
3
|
В
|
|
27.10.2024 21:05 |
|
1
3
|
В
|
|
21.10.2024 00:00 |
|
0
3
|
П
|
|
12.10.2024 21:30 |
|
2
0
|
П
|
|
06.10.2024 23:00 |
|
0
1
|
П
|
|
28.09.2024 21:10 |
|
1
0
|
П
|
|
22.09.2024 22:00 |
|
4
0
|
В
|
|
14.09.2024 21:00 |
|
1
0
|
П
|
|
09.09.2024 03:10 |
|
1
1
|
Н
|
|
02.09.2024 21:00 |
|
2
4
|
В
|
|
25.08.2024 22:00 |
|
1
3
|
П
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
20.04.2025 23:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:30 |
|
-
-
|
||
03.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
24.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
31.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
21.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
28.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
05.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
12.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
19.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
26.07.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
02.08.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
09.08.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
16.08.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
23.08.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
30.08.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
06.09.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
13.09.2025 20:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
25.02.2025 | Свободный агент | ||
05.02.2025 | Свободный агент | ||
20.01.2025 | Unknown | ||
19.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
20.01.2025 | Unknown | ||
19.01.2025 | Свободный агент | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
05.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
25.02.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 9 | 810 | 0 | 0 | - | - | |
- | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | 4 | 207 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 9 | 810 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | 28 | 7 | 622 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 34 | 7 | 584 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 31 | 8 | 668 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 28 | 3 | 59 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | 8 | 543 | 0 | 1 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 23 | 4 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 34 | 9 | 793 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 35 | 6 | 279 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | 26 | 1 | 54 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 5 | 235 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | 22 | 8 | 486 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 2 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 27 | 3 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 30 | 3 | 97 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 28 | 9 | 805 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 31 | 8 | 259 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | 27 | 9 | 708 | 0 | 0 | - | 4 | |
- | 30 | 5 | 279 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 20 | 6 | 195 | 1 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий