| 1-Й ТАЙМ | 1-0 |
|---|---|
|
5 '
1 - 0
T. Larrosa
|
|
| 2-Й ТАЙМ | 3-1 |
|
55 '
2 - 0
S. Ayala
|
|
|
63 '
3 - 0
T. Peris
|
|
|
73 '
4 - 0
Эрик Пиментел
|
|
|
76 '
4 - 1
J. Benet
|
|
|
Изучайте полную статистику матча Бадалона 2 - Корнелья, который пройдет
05.10.2025 в 18:00 . Для того, чтобы сделать ставку на
Бадалона 2 - Корнелья, кликни на Bet и выбери БК из списка
легальных контор.
|
|---|
| Матч начался |
|
5'
1 - 0
T. Larrosa забивает гол
|
| Перерыв начался |
| Перерыв закончен |
|
55'
2 - 0
S. Ayala забивает гол
|
|
63'
3 - 0
T. Peris забивает гол
|
|
73'
4 - 0
Эрик Пиментел забивает гол
|
|
76'
4 - 1
J. Benet забивает гол
|
| Матч закончен |
| Match Winner |
|---|
|
Home
1.96
Draw
3.31
Away
3.88 |
| Asian Handicap |
|---|
|
-1.25
Home
3.06
Away
1.38 |
|
-1
Home
2.70
Away
1.46 |
|
-0.75
Home
2.18
Away
1.64 |
|
-0.25
Home
1.69
Away
2.17 |
|
+0
Home
1.39
Away
2.84 |
|
+0.25
Home
1.27
Away
3.14 |
|
-2
Home
7.18
Away
1.10 |
|
+1
Home
1.02
Away
7.80 |
|
-1.75
Home
4.50
Away
1.20 |
|
-1.5
Home
3.46
Away
1.31 |
|
+1.5
Home
1.01
Away
8.70 |
|
-2.5
Home
7.70
Away
1.03 |
| Goals Over/Under |
|---|
|
1.5
Over
1.42
Under
2.75 |
|
1.75
Over
1.50
Under
2.50 |
|
2.0
Over
1.67
Under
2.20 |
|
2.25
Over
1.95
Under
1.85 |
|
2.5
Over
2.22
Under
1.62 |
|
2.75
Over
2.50
Under
1.50 |
|
3.5
Over
3.71
Under
1.25 |
|
0.5
Over
1.07
Under
7.50 |
|
1.0
Over
1.11
Under
6.52 |
|
1.25
Over
1.29
Under
3.60 |
|
3.0
Over
3.47
Under
1.31 |
|
4.5
Over
6.84
Under
1.08 |
|
3.25
Over
3.28
Under
1.25 |
|
4.0
Over
6.45
Under
1.05 |
|
5.5
Over
10.60
Under
1.02 |
| Both Teams To Score |
|---|
|
Yes
2.11
No
1.68 |
| Double Chance |
|---|
|
Home/Draw
1.24
Home/Away
1.31
Draw/Away
1.79 |
| Odd/Even |
|---|
|
Odd
1.96
Even
1.85 |
ФК Корнелья выиграл у ФК Бадалона 2 в последнем матче 31.05.2026 со счетом 4:1.
Подробнее с результатами очных встреч можно ознакомить в разделе H2H матча.
Клуб Бадалона 2 является фаворитом встречи, количество набранных очков - 63, занимает 2 место в турнире. Последние 2 матча для клуба закончились поражением.
Клуб Корнелья уступает сопернику. Последние 2 матча для клуба закончились победой и поражением. Количество набранных очков - 60, Корнелья занимает 3 место в турнирной таблице.
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 9 | 6 | 23 | 55:32 | 66 |
|
|
| 2. | 34 | 17 | 12 | 5 | 16 | 43:27 | 63 |
?
|
|
| 3. | 34 | 17 | 9 | 8 | 14 | 50:36 | 60 |
?
|
|
| 4. | 34 | 15 | 11 | 8 | 11 | 38:27 | 56 |
|
|
| 5. | 34 | 16 | 7 | 11 | 16 | 55:39 | 55 |
|
|
| 6. | 34 | 14 | 12 | 8 | 14 | 49:35 | 54 |
|
|
| 7. | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 51:51 | 46 |
|
|
| 8. | 34 | 11 | 13 | 10 | 6 | 45:39 | 46 |
|
|
| 9. | 34 | 10 | 15 | 9 | 4 | 35:31 | 45 |
|
|
| 10. | 34 | 12 | 9 | 13 | -9 | 44:53 | 45 |
|
|
| 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | -8 | 31:39 | 42 |
|
|
| 12. | 34 | 9 | 13 | 12 | -4 | 39:43 | 40 |
|
|
| 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | -2 | 36:38 | 38 |
|
|
| 14. | 34 | 8 | 13 | 13 | -9 | 39:48 | 37 |
|
|
| 15. | 34 | 6 | 16 | 12 | -13 | 40:53 | 34 |
|
|
| 16. | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 35:53 | 33 |
|
|
| 17. | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 31:47 | 32 |
|
|
| 18. | 34 | 4 | 13 | 17 | -25 | 21:46 | 25 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 20 | 10 | 4 | 23 | 58:35 | 70 |
|
|
| 2. | 34 | 19 | 11 | 4 | 27 | 55:28 | 68 |
?
|
|
| 3. | 34 | 16 | 10 | 8 | 10 | 54:44 | 58 |
?
|
|
| 4. | 34 | 14 | 11 | 9 | 13 | 46:33 | 53 |
|
|
| 5. | 34 | 13 | 13 | 8 | 7 | 36:29 | 52 |
|
|
| 6. | 34 | 13 | 12 | 9 | 15 | 57:42 | 51 |
|
|
| 7. | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 37:32 | 51 |
|
|
| 8. | 34 | 13 | 12 | 9 | 16 | 45:29 | 51 |
|
|
| 9. | 34 | 12 | 12 | 10 | 6 | 41:35 | 48 |
|
|
| 10. |
|
34 | 12 | 12 | 10 | 6 | 48:42 | 48 |
|
| 11. | 34 | 13 | 7 | 14 | -6 | 35:41 | 46 |
|
|
| 12. | 34 | 12 | 9 | 13 | -3 | 45:48 | 45 |
|
|
| 13. | 34 | 11 | 7 | 16 | -1 | 47:48 | 40 |
|
|
| 14. | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 27:41 | 38 |
|
|
| 15. | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36:48 | 36 |
|
|
| 16. |
|
34 | 4 | 14 | 16 | -19 | 24:43 | 26 |
|
| 17. | 34 | 6 | 7 | 21 | -29 | 28:57 | 25 |
|
|
| 18. | 34 | 4 | 7 | 23 | -44 | 25:69 | 19 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 29 | 4 | 1 | 53 | 71:18 | 91 |
|
|
| 2. | 34 | 25 | 5 | 4 | 64 | 88:24 | 80 |
|
|
| 3. | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 79:29 | 67 |
|
|
| 4. | 34 | 20 | 6 | 8 | 20 | 59:39 | 66 |
|
|
| 5. | 34 | 16 | 7 | 11 | 17 | 46:29 | 55 |
|
|
| 6. | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 36:36 | 51 |
|
|
| 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 41:42 | 49 |
|
|
| 8. | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 | 39:40 | 45 |
|
|
| 9. | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 36:42 | 42 |
|
|
| 10. | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 39:49 | 41 |
|
|
| 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | -21 | 38:59 | 39 |
|
|
| 12. | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 44:51 | 37 |
|
|
| 13. | 34 | 6 | 15 | 13 | -19 | 21:40 | 33 |
|
|
| 14. | 34 | 7 | 11 | 16 | -21 | 36:57 | 32 |
|
|
| 15. | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 36:58 | 32 |
|
|
| 16. | 34 | 6 | 13 | 15 | -15 | 38:53 | 31 |
|
|
| 17. | 34 | 7 | 6 | 21 | -29 | 31:60 | 27 |
|
|
| 18. | 34 | 3 | 9 | 22 | -52 | 22:74 | 18 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 26 | 5 | 3 | 71 | 86:15 | 83 |
|
|
| 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 35 | 63:28 | 71 |
|
|
| 3. | 34 | 21 | 4 | 9 | 23 | 50:27 | 67 |
|
|
| 4. | 34 | 19 | 9 | 6 | 21 | 47:26 | 66 |
|
|
| 5. | 34 | 21 | 2 | 11 | 22 | 65:43 | 65 |
|
|
| 6. | 34 | 17 | 8 | 9 | 11 | 47:36 | 59 |
|
|
| 7. | 34 | 17 | 5 | 12 | 16 | 61:45 | 56 |
|
|
| 8. | 34 | 17 | 5 | 12 | 9 | 50:41 | 56 |
|
|
| 9. | 34 | 15 | 8 | 11 | -1 | 39:40 | 53 |
|
|
| 10. | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 | 43:38 | 47 |
|
|
| 11. | 34 | 10 | 8 | 16 | -3 | 44:47 | 38 |
|
|
| 12. | 34 | 8 | 8 | 18 | -12 | 32:44 | 32 |
|
|
| 13. | 34 | 8 | 7 | 19 | -28 | 35:63 | 31 |
|
|
| 14. | 34 | 8 | 6 | 20 | -27 | 37:64 | 30 |
|
|
| 15. | 34 | 6 | 10 | 18 | -24 | 28:52 | 28 |
|
|
| 16. | 34 | 6 | 10 | 18 | -20 | 27:47 | 28 |
|
|
| 17. |
|
34 | 6 | 8 | 20 | -52 | 35:87 | 26 |
|
| 18. | 34 | 4 | 7 | 23 | -46 | 22:68 | 19 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 41 | 70:29 | 78 |
|
|
| 2. | 34 | 18 | 7 | 9 | 16 | 50:34 | 61 |
|
|
| 3. | 34 | 17 | 7 | 10 | 14 | 54:40 | 58 |
|
|
| 4. | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 54:34 | 57 |
|
|
| 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 47:35 | 57 |
|
|
| 6. | 34 | 17 | 4 | 13 | 9 | 48:39 | 55 |
|
|
| 7. | 34 | 16 | 7 | 11 | 10 | 37:27 | 55 |
|
|
| 8. | 34 | 16 | 6 | 12 | 1 | 42:41 | 54 |
|
|
| 9. | 34 | 15 | 8 | 11 | 17 | 57:40 | 53 |
|
|
| 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | -5 | 56:61 | 45 |
|
|
| 11. | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 35:36 | 44 |
|
|
| 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | -13 | 32:45 | 39 |
|
|
| 13. | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 44:53 | 36 |
|
|
| 14. | 34 | 9 | 9 | 16 | -20 | 26:46 | 36 |
|
|
| 15. | 34 | 11 | 4 | 19 | -22 | 37:59 | 34 |
|
|
| 16. | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 42:59 | 33 |
|
|
| 17. | 34 | 8 | 6 | 20 | -30 | 30:60 | 30 |
|
|
| 18. | 34 | 6 | 7 | 21 | -23 | 26:49 | 25 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 20 | 7 | 7 | 26 | 56:30 | 67 |
|
|
| 2. | 34 | 20 | 6 | 8 | 20 | 50:30 | 66 |
|
|
| 3. | 34 | 18 | 11 | 5 | 28 | 54:26 | 65 |
|
|
| 4. | 34 | 19 | 6 | 9 | 27 | 63:36 | 63 |
|
|
| 5. | 34 | 16 | 13 | 5 | 18 | 44:26 | 61 |
|
|
| 6. | 34 | 13 | 11 | 10 | -6 | 34:40 | 50 |
|
|
| 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 31:29 | 49 |
|
|
| 8. | 34 | 13 | 9 | 12 | 2 | 32:30 | 48 |
|
|
| 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 40:38 | 47 |
|
|
| 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | -7 | 35:42 | 45 |
|
|
| 11. | 34 | 10 | 11 | 13 | -15 | 31:46 | 41 |
|
|
| 12. | 34 | 11 | 7 | 16 | -13 | 32:45 | 40 |
|
|
| 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 | 44:49 | 38 |
|
|
| 14. | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 35:44 | 38 |
|
|
| 15. | 34 | 10 | 7 | 17 | -10 | 29:39 | 37 |
|
|
| 16. | 34 | 7 | 10 | 17 | -15 | 30:45 | 31 |
|
|
| 17. | 34 | 7 | 10 | 17 | -17 | 32:49 | 31 |
|
|
| 18. | 34 | 2 | 13 | 19 | -28 | 27:55 | 19 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
Полная статистика матча Бадалона 2 - Корнелья, который прошёл 05.10.2025 в 18:00 . Чтобы изучить ход матча, а также все интересные моменты по ходу события, рекомендуем вкладки: Обзор, Статистика и Текст.
Для составления прогноза на матч Бадалона 2 - Корнелья, прошедший на 05.10.2025, необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи.
Команда Корнелья, сыграв 8 матчей, выиграла 17 раз, 9 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений.
В текущем сезоне турнира Испания: Терсера Федерасьон команда Бадалона 2 сыграла 43 матчей, в которых одержала 17 побед, 12 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей.
В турнире Испания: Терсера Федерасьон команда Бадалона 2 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Корнелья забивает 1, пропускает 1.
Ранее соперники встречались между собой 31.05.2026 на поле команды Корнелья, в том матче победу одержала команда Корнелья.
Для того, чтобы сделать ставку на матч Бадалона 2 - Корнелья, необходимо определиться с легальной букмекерской конторой, которые представлены на странице Лучшие букмекерские конторы. Чтобы получить актуальные бонусы букмекеров, рекомендуем обратиться к странице Бонусы и в фильтре выбрать понравившуюся БК, для ставок (Важно следовать инструкции и регистрироваться по нашим ссылкам!).
Очень важно, что Винрейтинг предоставляет самые свежие и актуальные на сегодня промокоды для ставок, которые можно взять на странице. А если вы не желаете тратить личные средства, рекомендуем Фрибеты за регистрацию. Ставку на матч Бадалона 2 - Корнелья 05.10.2025 может поможет сделать также раздел прогнозов в шапке сайта.
Важно! Ставки - это не способ заработка, это вариант сделать просмотр событий с большим азартом. В случаях зависимости обязательно обращайтесь к специалистам!
Интересные категории для вас: