Ferro Carril Oeste LP - статистика и расписание матчей

Ferro Carril Oeste LP
Стадион: Стадион Coloso de Barrio Talleres (Генерал Пико, провинция Ла-Пампа)
Вместимость: 6000
Вместимость: 6000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
15.09.2024 21:30 |
|
1
2
|
В
|
|
07.09.2024 21:00 |
|
3
0
|
В
|
|
01.09.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
24.08.2024 21:00 |
|
3
0
|
В
|
|
18.08.2024 21:45 |
|
3
0
|
П
|
|
03.08.2024 21:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
28.07.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
21.07.2024 20:15 |
|
0
1
|
П
|
|
14.07.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
06.07.2024 21:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
29.06.2024 21:30 |
|
1
0
|
П
|
|
22.06.2024 21:00 |
|
0
4
|
П
|
|
15.06.2024 23:00 |
|
2
1
|
П
|
|
08.06.2024 21:00 |
|
0
1
|
П
|
|
01.06.2024 21:30 |
|
1
1
|
Н
|
|
26.05.2024 21:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
19.05.2024 17:00 |
|
1
0
|
П
|
|
15.05.2024 20:00 |
|
1
0
|
В
|
|
11.05.2024 21:30 |
|
0
0
|
Н
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
02.07.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент | ||
11.01.2024 | Свободный агент | ||
02.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.07.2024 | Свободный агент | ||
07.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
11.01.2024 | Свободный агент | ||
07.01.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
02.07.2024 | Свободный агент | ||
02.01.2024 | Свободный агент | ||
01.07.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
26.06.2024 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 21 | 1887 | 2 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 6 | 453 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 18 | 1174 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 26 | 1951 | 4 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1064 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 23 | 1844 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 10 | 849 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 222 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 2250 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 825 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 7 | 271 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 58 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 22 | 1660 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 243 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1415 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | - | 5 | 102 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 358 | 3 | 0 | - | 3 | |
- | - | 10 | 786 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 19 | 1131 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 772 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 21 | 1201 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 190 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 412 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 490 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 24 | 1740 | 2 | 0 | - | 4 | |
- | - | 3 | 106 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 803 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 16 | 708 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 563 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий