Давид Луиз статистика и обзор футболиста
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
20.01.2025 |
![]() |
Свободный агент
|
![]() |
13.09.2021 |
![]() |
Свободный агент
|
![]() |
08.08.2019 |
![]() |
€ 8M
|
![]() |
31.08.2016 |
![]() |
€ 38.5M
|
![]() |
01.07.2014 |
![]() |
€ 50M
|
![]() |
01.02.2011 |
![]() |
€ 30M
|
![]() |
12.08.2007 |
![]() |
500K
|
![]() |
01.01.2007 |
![]() |
Аренда
|
![]() |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
19.11.2024 | 25.11.2024 |
|
29.10.2024 | 03.11.2024 |
|
25.06.2024 | 26.06.2024 |
|
21.10.2023 | 07.01.2024 |
|
19.08.2023 | 25.08.2023 |
|
03.05.2021 | 31.05.2021 |
|
22.03.2021 | 28.04.2021 |
|
03.02.2021 | 07.02.2021 |
|
25.12.2020 | 01.01.2021 |
|
01.12.2020 | 15.12.2020 |
|
27.11.2020 | 28.11.2020 |
|
11.09.2020 | 18.09.2020 |
|
18.06.2020 | 26.06.2020 |
|
23.01.2020 | 29.01.2020 |
|
22.01.2020 | 28.01.2020 |
|
30.11.2019 | 30.11.2019 |
|
07.02.2018 | 14.05.2018 |
|
26.01.2018 | 04.02.2018 |
|
26.11.2017 | 05.01.2018 |
|
10.11.2017 | 17.11.2017 |
|
18.09.2017 | 30.09.2017 |
|
18.09.2017 | 29.09.2017 |
|
18.09.2017 | 20.09.2017 |
|
01.05.2017 | 07.05.2017 |
|
04.12.2016 | 10.12.2016 |
|
14.04.2016 | 22.04.2016 |
|
28.01.2016 | 01.02.2016 |
|
16.11.2015 | 23.11.2015 |
|
13.10.2015 | 02.11.2015 |
|
01.05.2015 | 14.05.2015 |
|
10.04.2015 | 14.04.2015 |
|
17.03.2015 | 23.03.2015 |
|
17.02.2015 | 23.02.2015 |
|
30.10.2014 | 04.11.2014 |
|
15.10.2014 | 20.10.2014 |
|
11.09.2014 | 15.09.2014 |
|
06.03.2014 | 17.03.2014 |
|
18.02.2014 | 27.02.2014 |
|
30.12.2013 | 02.01.2014 |
|
22.11.2013 | 10.12.2013 |
|
12.08.2013 | 29.08.2013 |
|
25.01.2013 | 07.02.2013 |
|
29.11.2012 | 02.12.2012 |
|
08.11.2012 | 14.11.2012 |
|
21.08.2012 | 24.08.2012 |
|
16.04.2012 | 17.05.2012 |
|
01.04.2012 | 03.04.2012 |
|
04.12.2011 | 13.12.2011 |
|
06.08.2011 | 08.09.2011 |
|
Трофеи
Лига | Статус | Сезоны |
---|---|---|
Англия: Премьер-лига | Победитель | 2016/2017 |
Англия: Премьер-лига | 2-е место | 2010/2011 |
Франция: Лига 1 | Победитель | 2015/2016, 2014/2015 |
Бразилия: Серия А | 2-е место | 2021 |
Португалия: Примейра Лига | Победитель | 2009/2010 |
Англия: Кубок Англии | Победитель | 2019/2020, 2017/2018, 2011/2012 |
Англия: Кубок Англии | 2-е место | 2016/2017 |
Франция: Кубок Франции | Победитель | 2015/2016, 2014/2015 |
Бразилия: Copa do Brasil | Победитель | 2024, 2022 |
Бразилия: Copa do Brasil | 2-е место | 2023 |
Англия: Кубок Лиги | 2-е место | 2018/2019 |
Португалия: Кубок Лиги | Победитель | 2009/2010, 2008/2009 |
Англия: Комьюнити Шилд | Победитель | 2020/2021 |
Англия: Комьюнити Шилд | 2-е место | 2018/2019, 2017/2018, 2012/2013 |
Португалия: Суперкубок | 2-е место | 2010/2011 |
Франция: Трофей чемпионов | Победитель | 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
Бразилия: Supercopa do Brasil | 2-е место | 2023, 2022 |
Бразилия: Carioca Série A | Победитель | 2024 |
Бразилия: Carioca Série A | 2-е место | 2023, 2022 |
Бразилия: Байано 1 | 2-е место | 2006 |
Франция: Кубок Лиги | Победитель | 2015/2016, 2014/2015 |
FIFA Confederations Cup: World | Победитель | 2013 Brazil |
UEFA Champions League: Europe | Победитель | 2011/2012 |
CONMEBOL Libertadores: South-America | Победитель | 2022 |
CONMEBOL Libertadores: South-America | 2-е место | 2021 |
UEFA Europa League: Europe | Победитель | 2018/2019, 2012/2013 |
CONMEBOL Recopa: South-America | 2-е место | 2023 |
UEFA Super Cup: Europe | 2-е место | 2013/2014, 2012/2013 |
FIFA Intercontinental Cup: World | 2-е место | 2012 Japan |
International Champions Cup: World | 2-е место | 2013 |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий