Луук де Йонг тренер - статистика и карьера
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
02.07.2022 |
![]() |
Н/Д
|
![]() |
31.08.2021 |
![]() |
Аренда
|
![]() |
01.07.2019 |
![]() |
€ 12.5M
|
![]() |
12.07.2014 |
![]() |
€ 5.5M
|
![]() |
29.01.2014 |
![]() |
Аренда
|
![]() |
18.07.2012 |
![]() |
€ 15M
|
![]() |
01.07.2009 |
![]() |
800K
|
![]() |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
22.11.2024 | 26.11.2024 |
|
06.10.2024 | 18.10.2024 |
|
02.09.2024 | 13.09.2024 |
|
05.08.2024 | 09.08.2024 |
|
02.08.2024 | 03.08.2024 |
|
22.01.2023 | 27.01.2023 |
|
26.08.2022 | 19.10.2022 |
|
02.04.2022 | 09.04.2022 |
|
16.04.2018 | 07.05.2018 |
|
18.09.2017 | 28.09.2017 |
|
13.05.2017 | 11.08.2017 |
|
27.09.2015 | 15.10.2015 |
|
22.09.2014 | 11.10.2014 |
|
20.04.2014 | 01.05.2014 |
|
Трофеи
Лига | Статус | Сезоны |
---|---|---|
Eredivisie: Holland | Победитель | 2023/2024, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2009/2010 |
Eredivisie: Holland | 2-е место | 2022/2023, 2018/2019, 2010/2011 |
Испания: Ла Лига | 2-е место | 2021/2022 |
KNVB Beker: Holland | Победитель | 2022/2023, 2010/2011 |
Super Cup: Holland | Победитель | 2023/2024, 2022/2023, 2016/2017, 2015/2016, 2011/2012, 2010/2011 |
Super Cup: Holland | 2-е место | 2024/2025, 2018/2019 |
UEFA Nations League: Europe | 2-е место | 2018/2019 |
UEFA Europa League: Europe | Победитель | 2019/2020 |
UEFA Super Cup: Europe | 2-е место | 2020/2021 |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий