https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

B. Sahar - статистика и обзор

B. Sahar
B. Sahar
Атакующий Хапоэль Тель-Авив
Возр: 36 (10.08.1989)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
07.03.2025 16:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Hapoel Kfar Saba Хапоэль Кфар-Саба
3
0
0 0 0 0
В
03.03.2025 20:00 israel
M. Herzliya M. Герцлия
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
0
3
0 0 0 0
В
25.02.2025 21:30 israel
Hap. Ramat Gan Хап. Рамат-Ган
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
0
2
0 0 0 0
В
21.02.2025 16:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
H. Akko Х. Акко
3
0
1 0 0 0
В
14.02.2025 16:00 israel
MS Kafr Qasim MS Kafr Qasim
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
1
2
0 0 0 0
В
07.02.2025 16:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Hap. Ramat Gan Хап. Рамат-Ган
1
0
0 0 0 0
В
04.02.2025 20:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Hapoel Umm al-Fahm Хапоэль Умм-эль-Фахм
4
0
0 0 0 0
В
31.01.2025 16:00 israel
Hapoel Kfar Shalem Хапоэль Кфар Шалем
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
-
-
0 0 0 0
Н
31.01.2025 16:00 israel
Hapoel Kfar Shalem Хапоэль Кфар Шалем
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
1
1
0 0 0 0
Н
27.01.2025 20:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Nof Hagalil Ноф Хагалиль
2
0
0 0 0 0
В
20.01.2025 20:00 israel
H. Raanana Х. Раанана
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
0
1
0 0 0 0
В
16.01.2025 20:00 israel
Hapoel Haifa Хапоэль Хайфа
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
1
2
0 0 0 0
В
10.01.2025 16:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Ramat Hasharon Рамат Хашарон
4
2
0 0 0 0
В
06.01.2025 20:00 israel
Hapoel Petah Tikva Хапоэль Петах-Тиква
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
0
1
0 0 0 0
В
28.12.2024 20:00 israel
Ironi Tiberias Ирония Тиберия
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
0
2
0 0 0 0
В
23.12.2024 20:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
H. Ironi Rishon H. Ирони Ришон
3
0
0 0 0 0
В
16.12.2024 20:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Bnei Yehuda Бней-Иегуда
2
1
0 0 0 0
В
06.12.2024 16:00 israel
Hapoel Afula Хапоэль Афула
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
1
1
0 0 0 0
Н
29.11.2024 15:15 israel
Maccabi Jaffa Маккаби Яффо
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
1
2
0 0 0 0
В
08.11.2024 16:00 israel
Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив
Maccabi Jaffa Маккаби Яффо
3
1
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив 15 458 2 0 0 0
2023/2024 Maccabi Petah Tikva Маккаби Петах-Тиква 23 938 4 0 2 0
2022/2023 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 1 6 0 0 0 0
2021/2022 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 20 315 1 0 0 0
2020/2021 APOEL АПОЭЛ 32 1470 6 0 1 0
2019/2020 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 33 2316 13 0 2 1
2018/2019 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 33 2352 14 0 2 0
2017/2018 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 29 1779 11 0 4 0
2016/2017 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 32 1956 14 0 4 0
2015/2016 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 24 1088 9 0 3 0
2014/2015 Willem II Виллем II 33 2144 7 0 2 0
2013/2014 Arminia Bielefeld Арминия Билефельд 12 725 3 0 3 0
2013/2014 Hertha BSC II Герта БСК II 7 598 3 0 0 0
2013/2014 Hertha Berlin Герта Берлин 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hertha BSC II Герта БСК II 1 90 1 0 0 0
2012/2013 Hertha Berlin Герта Берлин 18 613 2 0 0 0
2011/2012 Auxerre Осер 21 1023 3 0 1 0
2011/2012 Auxerre Осер 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив 34 2558 16 0 6 0
2009/2010 Espanyol Эспаньол 22 602 1 0 0 0
2008/2009 De Graafschap Округ 16 1345 5 0 0 0
2008/2009 Portsmouth Портсмут 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Sheffield Wednesday Шеффилд Среда 0 3 0
2007/2008 Queens Park Rangers Куинз Парк Рейнджерс 0 0 0
2006/2007 Chelsea Челси 3 64 0 0 0 0
Всего 409 22440 118 0 30 1
Сезон Команда Г А
2024/2025 Hapoel Tel Aviv Хапоэль Тель-Авив 1 22 0 0 0 0
2023/2024 Maccabi Petah Tikva Маккаби Петах-Тиква 5 151 1 0 0 0
2023/2024 Maccabi Petah Tikva Маккаби Петах-Тиква 4 147 0 0 0 0
2022/2023 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 1 44 0 0 0 0
2022/2023 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 3 136 0 0 0 0
2021 Maccabi Haifa Маккаби Хайфа 1 81 0 0 0 0
2020/2021 APOEL АПОЭЛ 6 228 0 0 2 0
2019/2020 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 5 416 3 0 2 0
2019 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 2 69 0 0 0 0
2018/2019 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 2 33 0 0 0 0
2018 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 1 60 0 0 0 0
2017/2018 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 2 178 1 0 0 0
2017/2018 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 2 114 1 0 0 0
2016/2017 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 1 47 0 0 0 0
2016/2017 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 7 418 5 0 1 0
2015/2016 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 4 210 1 0 0 0
2015/2016 Hapoel Be'er Sheva Хапоэль Беэр-Шева 5 360 3 0 1 0
2014/2015 Willem II Виллем II 1 90 1 0 0 0
2013/2014 Hertha Berlin Герта Берлин 1 79 0 0 0 0
2012/2013 Hertha Berlin Герта Берлин 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Auxerre Осер 1 120 1 0 0 0
2011/2012 Auxerre Осер 2 128 0 0 1 0
2009/2010 Espanyol Эспаньол 2 94 0 0 0 0
2008/2009 De Graafschap Округ 2 120 0 0 0 0
Всего 61 3345 17 0 7 0
Сезон Команда Г А
2020 Israel Израиль 1 24 0 0 0 0
2018/2019 Israel Израиль 1 46 0 0 0 0
2018 Israel Израиль 2 131 0 0 1 0
2018 Israel Израиль 1 22 1 0 0 0
2017 Israel Израиль 1 90 1 0 0 0
2016 Israel Израиль 4 172 0 0 0 0
2016 Israel Израиль 1 44 0 0 0 0
2014 Israel Израиль 1 44 0 0 0 0
2014 Israel Израиль 2 54 0 0 0 0
2012 Israel Израиль 4 228 0 0 0 0
2012 Israel Израиль 4 127 1 0 0 0
2011 Israel U21 Израиль U21 4 325 4 0 1 0
2011 Israel Израиль 2 63 0 0 0 0
2010 Israel Израиль 9 320 3 0 2 0
2010 Israel Израиль 2 94 0 0 0 0
2008 Israel Израиль 5 180 2 0 1 0
2007 Israel Израиль 1 71 0 0 0 0
Всего 45 2035 12 0 5 0
Сезон Команда Г А
2020 Israel Израиль 1 24 0 0 0 0
2018/2019 Israel Израиль 1 46 0 0 0 0
2018 Israel Израиль 2 131 0 0 1 0
2018 Israel Израиль 1 22 1 0 0 0
2017 Israel Израиль 1 90 1 0 0 0
2016 Israel Израиль 4 172 0 0 0 0
2016 Israel Израиль 1 44 0 0 0 0
2014 Israel Израиль 1 44 0 0 0 0
2014 Israel Израиль 2 54 0 0 0 0
2012 Israel Израиль 4 228 0 0 0 0
2012 Israel Израиль 4 127 1 0 0 0
2011 Israel U21 Израиль U21 4 325 4 0 1 0
2011 Israel Израиль 2 63 0 0 0 0
2010 Israel Израиль 9 320 3 0 2 0
2010 Israel Израиль 2 94 0 0 0 0
2008 Israel Израиль 5 180 2 0 1 0
2007 Israel Израиль 1 71 0 0 0 0
Всего 45 2035 12 0 5 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
18.08.2024 league M Petah Tikva
transfer_green
Свободный агент
league Hapoel TA
01.07.2023 league M Haifa
transfer_green
Свободный агент
league M Petah Tikva
01.07.2021 league H Be'er Sheva
transfer_green
Н/Д
league M Haifa
30.06.2021 league АПОЭЛ
transfer_green
Н/Д
league H Be'er Sheva
31.07.2020 league H Be'er Sheva
transfer_green
Аренда
league АПОЭЛ
08.07.2015 league Виллем II
transfer_green
Свободный агент
league H Be'er Sheva
21.07.2014 league Герта БСК
transfer_green
Свободный агент
league Виллем II
21.01.2014 league Герта БСК
transfer_green
Аренда
league Bielefeld
20.07.2012 league Эспаньол
transfer_green
Свободный агент
league Герта БСК
05.07.2011 league Эспаньол
transfer_green
Аренда
league Осер
01.07.2010 league Эспаньол
transfer_green
Аренда
league Hapoel TA
22.06.2009 league Челси
transfer_green
€ 1M
league Эспаньол
03.01.2009 league Челси
transfer_green
Аренда
league Округ
01.08.2008 league Челси
transfer_green
Аренда
league Портсмут
21.02.2008 league Челси
transfer_green
Аренда
league Sheff Wed
26.07.2007 league Челси
transfer_green
Свободный агент
league QPR
01.08.2006 league Hapoel TA
transfer_green
500K
league Челси
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.