Ричард Аланд - статистика и обзор
Последние матчи
18.01.2025 14:00 |
Левадия
Таммека
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 13:30 |
Имя Utd
Таммека
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
03.11.2024 13:30 |
Таммека
Нарва
|
3
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
|
26.10.2024 14:30 |
Пайде
Таммека
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.10.2024 18:00 |
Таммека
Курессааре
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.10.2024 17:00 |
Таммека
Левадия
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.10.2024 20:00 |
ФК Таллинн
Таммека
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
05.10.2024 17:00 |
Таллинн Калев
Таммека
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 19:00 |
Таммека
Калджу
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.09.2024 17:00 |
Флора
Таммека
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.09.2024 19:00 |
Парну Джей Кей Вапрус
Таммека
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
13.09.2024 19:00 |
Таммека
Таллинн Калев
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
31.08.2024 17:00 |
Нарва
Таммека
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.08.2024 19:00 |
Таммека
Пайде
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
16.08.2024 19:30 |
Левадия
Таммека
|
3
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
11.08.2024 17:00 |
Таммека
Имя Utd
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
07.08.2024 18:00 |
Tallinna GameSport
Таммека
|
0
24
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.08.2024 19:30 |
Таммека
Парну Джей Кей Вапрус
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.07.2024 17:00 |
Калджу
Таммека
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.07.2024 19:00 |
Таммека
Флора
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 3122 | - | - | 3 | 0 | |
2023 | 34 | 3060 | - | - | 1 | 0 | |
2022 | 15 | 1342 | - | - | 2 | 0 | |
2021 | 16 | 1440 | - | - | 0 | 0 | |
2020 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 | |
2019 | 17 | 1530 | - | - | 0 | 0 | |
2018 | 36 | 3240 | - | - | 1 | 0 | |
2017 | 16 | 1440 | - | - | 0 | 0 | |
2017 | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 16 | 1440 | - | - | 1 | 0 | |
2015 | 11 | 990 | - | - | 2 | 0 | |
2015 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 25 | 2072 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2012 |
Tartu SK 10
|
2 | 134 | - | - | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 257 | 22870 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 160 | - | - | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 12 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
28.07.2022 | Н/Д | ||
08.09.2021 | Свободный агент | ||
18.01.2021 | Свободный агент | ||
30.07.2020 | Н/Д | ||
01.01.2019 | Н/Д | ||
01.01.2018 | Аренда | ||
01.01.2015 | Н/Д | ||
01.01.2013 |
Tartu SK 10
|
Н/Д |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы