Карл Луи-Брильян Токо-Экамби - статистика и обзор
Последние матчи
20.01.2025 20:00 |
Аль Эттифак
Аль-Ахли СК
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.01.2025 20:00 |
Аль Эттифак
Аль-Ахли
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.01.2025 18:30 |
Дамак
Аль Эттифак
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.01.2025 18:30 |
Дамак
Аль Эттифак
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.01.2025 17:40 |
Аль Эттифак
Аль-Холуд
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
10.01.2025 17:40 |
Аль Эттифак
Аль-Холуд
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
07.12.2024 15:55 |
Аль-Халидж
Аль Эттифак
|
1
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
04.12.2024 20:00 |
Аль Эттифак
Аль Араби
|
5
0
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
30.11.2024 17:25 |
Аль Эттифак
Аль-Иттихад
|
0
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.11.2024 20:00 |
Аль Араби
Аль Эттифак
|
1
2
|
2 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.11.2024 17:40 |
Аль-Рияд
Аль Эттифак
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
08.11.2024 17:45 |
Аль-Хиляль
Аль Эттифак
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
05.11.2024 17:45 |
Аль-Кадисия
Аль Эттифак
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.11.2024 21:00 |
Аль Эттифак
Аль-Кадисия
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.10.2024 18:05 |
Аль-Джабалайн
Аль Эттифак
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.10.2024 18:00 |
Аль-Фейха
Аль Эттифак
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
23.10.2024 20:15 |
Аль Эттифак
Аль-Риффа
|
3
1
|
2 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 21:00 |
Аль Эттифак
Аль-Орубах
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
03.10.2024 18:00 |
Аль Эттифак
Аль Раед
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.09.2024 21:00 |
Аль Таавон
Аль Эттифак
|
1
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 1063 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | 15 | 1337 | 6 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 14 | 1151 | 5 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 17 | 973 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 19 | 1356 | 4 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 30 | 2304 | 12 | 3 | 0 | |
2020/2021 | 35 | 2829 | 14 | 3 | 0 | |
2019/2020 | 8 | 538 | 2 | 2 | 0 | |
2019/2020 | 18 | 995 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 34 | 2147 | 10 | 5 | 0 | |
2017/2018 | 37 | 3040 | 17 | 4 | 0 | |
2016/2017 | 31 | 2440 | 7 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 34 | 2604 | 11 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 38 | 2946 | 14 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 27 | 2209 | 14 | 5 | 1 | |
2012/2013 |
Paris FC II
|
6 | 455 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 13 | 753 | 4 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 25 | 1477 | 3 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 414 | 30642 | 133 | 31 | 2 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 155 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 30 | 1860 | 10 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | |
2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 8 | 569 | 3 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 7 | 501 | 5 | 1 | 0 | |
2021 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 1 | ||||
2017 | 3 | 199 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 50 | 3220 | 14 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | |
2023 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 8 | 569 | 3 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 7 | 501 | 5 | 1 | 0 | |
2021 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 1 | ||||
2017 | 3 | 199 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 50 | 3220 | 14 | 3 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
01.04.2022 | 06.04.2022 | Травма бедра |
10.12.2021 | 16.12.2021 | Травма колена |
01.01.2021 | 08.01.2021 | Вирус |
17.11.2020 | 23.11.2020 | Приостановлено |
25.09.2020 | 03.10.2020 | Травма бедра |
29.04.2019 | 06.05.2019 | Приостановлено |
25.08.2017 | 09.09.2017 | Травма бедра |
17.11.2016 | 24.11.2016 | Травма бедра/тазобедренного сустава |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы