Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Марко Мееритс - статистика и обзор

Марко Мееритс
Марко Мееритс
Вратарь Пайде
Возр: 33 (26.04.1992)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
15.02.2025 18:00 world
Paide Пайде
Tallinna Kalev Таллинн Калев
4
0
0 0 0 0
В
12.02.2025 16:00 world
Paide Пайде
Metta Метта
1
2
0 0 0 0
П
07.02.2025 15:15 world
HJK HJK
Paide Пайде
1
2
0 0 0 0
В
01.02.2025 18:00 world
RFS RFS
Paide Пайде
-
-
0 0 0 0
Н
31.01.2025 19:00 world
Paide Пайде
Tartu Welco Тарту Вэлко
4
1
0 0 0 0
В
30.01.2025 14:00 world
Paide Пайде
Valmiera Валмиера
5
2
0 0 0 0
В
26.01.2025 19:30 world
Tammeka Таммека
Paide Пайде
-
-
0 0 0 0
Н
18.01.2025 19:00 world
Paide Пайде
Narva Нарва
1
2
0 0 0 0
П
11.01.2025 14:30 world
Paide Пайде
SJK SJK
0
2
0 0 0 0
П
23.11.2024 18:30 estonia
Paide Пайде
Kuressaare Курессааре
2
1
0 0 0 0
В
09.11.2024 13:30 estonia
Paide Пайде
Levadia Левадия
3
0
0 0 0 0
В
03.11.2024 13:30 estonia
Nomme Utd Имя Utd
Paide Пайде
0
4
0 0 0 0
В
30.10.2024 20:00 estonia
Flora Флора
Paide Пайде
0
2
0 0 0 0
В
26.10.2024 14:30 estonia
Paide Пайде
Tammeka Таммека
2
0
0 0 0 0
В
23.10.2024 18:00 estonia
Parnu JK Vaprus Парну Джей Кей Вапрус
Paide Пайде
0
1
0 0 0 0
В
20.10.2024 14:30 estonia
Paide Пайде
Flora Флора
2
1
0 0 0 0
В
06.10.2024 14:30 estonia
Paide Пайде
Kalju Калджу
1
1
0 0 0 0
Н
29.09.2024 17:00 estonia
Narva Нарва
Paide Пайде
0
3
0 0 0 0
В
25.09.2024 17:00 estonia
Paide Пайде
Narva Нарва
2
3
0 0 0 0
П
21.09.2024 12:30 estonia
Paide Пайде
Kuressaare Курессааре
4
3
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2025 Paide Пайде - -
2024 Nõmme United Nõmme United 30 2700 - - 1 0
2023 Nõmme United Nõmme United 10 900 - - 0 0
2023 Nõmme Kalju Нымме Калью 4 360 - - 0 0
2022 Nõmme Kalju Нымме Калью 25 2250 - - 1 0
2021 Nõmme Kalju Нымме Калью 21 1890 - - 0 0
2020 Nõmme Kalju Нымме Калью 28 2520 - - 1 0
2019 Trans Транс 30 2700 - - 1 0
2018 VPS VPS 13 1170 - - 2 0
2017 VPS VPS 31 2790 - - 2 0
2016 Rakvere Tarvas Rakvere Tarvas 10 900 - - 1 0
2015/2016 Emmen Эммен 0 0 - - 0 0
2014/2015 Emmen Эммен 36 3240 - - 1 0
2013/2014 Vitesse Vitesse 0 0 - - 0 0
2013 Flora Флора 14 1260 - - 0 0
2012/2013 Vitesse Vitesse 0 0 - - 0 0
2011/2012 Vitesse Vitesse 4 339 - - 0 0
2011 Flora II Флора II 1 90 - - 0 0
2011 Flora Флора 13 1100 - - 0 0
2010 Flora Флора 10 850 - - 0 1
Всего 280 25059 0 0 10 1
Сезон Команда ПМ С
2023/2024 Nõmme United Nõmme United 1 90 - - 0 0
2022/2023 Nõmme Kalju Нымме Калью 1 68 - - 0 0
2021/2022 Nõmme Kalju Нымме Калью 3 300 - - 1 0
2020/2021 Nõmme Kalju Нымме Калью 1 90 - - 0 0
2019/2020 Nõmme Kalju Нымме Калью 1 90 - - 0 0
2019/2020 Trans Транс 0 0 - - 0 0
2018/2019 Trans Транс 3 300 - - 0 0
2017/2018 VPS VPS 6 540 - - 0 0
2016/2017 VPS VPS 5 450 - - 0 0
2015/2016 Emmen Эммен 0 0 - - 0 0
2014/2015 Emmen Эммен 2 180 - - 0 0
2013/2014 Vitesse Vitesse 0 0 - - 0 0
2012/2013 Flora Флора 2 180 - - 0 0
2010/2011 Flora Флора 2 180 - - 0 0
Всего 27 2468 0 0 1 0
Сезон Команда ПМ С
2023 Estonia Эстония 1 46 - - 0 0
2022/2023 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2022 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2022 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2020/2021 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2020 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2020 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2019 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018/2019 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2017 Estonia Эстония 4 314 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2015 Estonia U21 Эстония U21 8 720 - - 2 0
2014 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2013 Estonia U21 Эстония U21 7 630 - - 2 0
2013 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2011 Estonia U19 Эстония U19 6 540 - - 0 0
2011 Estonia U21 Эстония U21 1 90 - - 0 0
2011 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2010 Estonia U19 Эстония U19 2 180 - - 0 0
2010 Estonia Эстония 1 1 - - 0 0
Всего 35 2971 0 0 4 0
Сезон Команда ПМ С
2023 Estonia Эстония 1 46 - - 0 0
2022/2023 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2022 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2022 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2020/2021 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2020 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2020 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2019 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018/2019 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2018 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2017 Estonia Эстония 4 314 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2016 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2015 Estonia U21 Эстония U21 8 720 - - 2 0
2014 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2013 Estonia U21 Эстония U21 7 630 - - 2 0
2013 Estonia Эстония 0 0 - - 0 0
2011 Estonia U19 Эстония U19 6 540 - - 0 0
2011 Estonia U21 Эстония U21 1 90 - - 0 0
2011 Estonia Эстония 1 90 - - 0 0
2010 Estonia U19 Эстония U19 2 180 - - 0 0
2010 Estonia Эстония 1 1 - - 0 0
Всего 35 2971 0 0 4 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.01.2025 league Nõmme Utd
transfer_green
Н/Д
league Пайде
01.09.2023 league Калджу
transfer_green
Н/Д
league Nõmme Utd
01.01.2020 league Транс
transfer_green
Свободный агент
league Калджу
15.02.2019 league VPS
transfer_green
Свободный агент
league Транс
27.01.2017 league Rakvere
transfer_green
Свободный агент
league VPS
01.09.2016 league Эммен
transfer_green
Н/Д
league Rakvere
05.07.2014 league Vitesse
transfer_green
Свободный агент
league Эммен
01.08.2013 league Флора
transfer_green
Н/Д
league Vitesse
25.02.2013 league Vitesse
transfer_green
Аренда
league Флора
07.07.2011 league Флора
transfer_green
Н/Д
league Vitesse
Список травм
Получил Вылечил Травма
28.01.2014 23.04.2014
injury
Травма колена
Написать комментарий