Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Корнелл Марк Маршалл Уинстон Макдональд - статистика и обзор

Корнелл Марк Маршалл Уинстон Макдональд
Корнелл Марк Маршалл Уинстон Макдональд
Полузащитник Эксетер
Возр: 37 (04.11.1988)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
28.01.2025 22:45 england
Exeter Эксетер
Leyton Orient Лейтон Ориент
2
6
0 0 0 0
П
25.01.2025 18:00 england
Exeter Эксетер
Blackpool Блэкпул
1
3
0 0 0 0
П
21.01.2025 22:45 england
Peterborough Питерборо
Exeter Эксетер
1
1
0 0 0 0
Н
18.01.2025 18:00 england
Birmingham Бирмингем
Exeter Эксетер
1
0
0 0 0 0
П
14.01.2025 22:45 england
Exeter Эксетер
Mansfield Мэнсфилд
-
-
0 0 0 0
Н
11.01.2025 18:00 england
Exeter Эксетер
Oxford Utd Оксфорд Ютд
3
1
0 0 0 0
В
11.01.2025 18:00 england
Exeter City Эксетер Сити
Oxford United Оксфорд Юнайтед
-
-
0 0 0 0
Н
04.01.2025 18:00 england
Exeter Эксетер
Bolton Болтон
1
2
0 0 0 0
П
01.01.2025 18:00 england
Wycombe Вайкомб
Exeter Эксетер
2
1
0 0 0 0
П
29.12.2024 18:00 england
Exeter Эксетер
Crawley Кроули
4
4
0 0 0 0
Н
26.12.2024 18:00 england
Exeter Эксетер
Bristol Rovers Бристоль Роверс
3
1
0 0 1 0
В
21.12.2024 18:00 england
Burton Бертон
Exeter Эксетер
1
2
0 0 1 0
В
14.12.2024 18:00 england
Exeter Эксетер
Barnsley Барнсли
1
2
0 0 0 0
П
10.12.2024 22:45 england
Exeter Эксетер
Birmingham Бирмингем
1
2
0 0 0 0
П
07.12.2024 18:00 england
Stockport County Графство Стокпорт
Exeter Эксетер
2
0
0 0 0 0
П
03.12.2024 22:45 england
Exeter Эксетер
Wycombe Вайкомб
2
2
0 0 0 0
Н
30.11.2024 18:00 england
Exeter Эксетер
Chesterfield Честерфилд
2
0
0 0 0 0
В
26.11.2024 22:45 england
Exeter Эксетер
Birmingham Бирмингем
0
2
0 0 0 0
П
23.11.2024 18:00 england
Wrexham Врексхэм
Exeter Эксетер
3
0
0 0 0 0
П
16.11.2024 15:30 england
Exeter Эксетер
Lincoln Линкольн
0
0
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Exeter City Эксетер Сити 4 210 0 2 0
2024/2025 Bradford City Брэдфорд Сити 0 0 0 0 0
2023/2024 Bradford City Брэдфорд Сити 19 1024 0 6 0
2022/2023 Exeter City Эксетер Сити 11 631 3 1 0
2021/2022 Dundee United Данди Юнайтед 9 565 0 1 0
2020/2021 Fulham Фулхэм 0 0 0 0 0
2019/2020 Fulham Фулхэм 16 616 0 4 0
2018/2019 Fulham Фулхэм 15 842 0 5 0
2017/2018 Fulham Фулхэм 45 4004 3 11 0
2016/2017 Fulham Фулхэм 45 3855 3 13 1
2015/2016 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 33 2805 3 9 0
2014/2015 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 46 4068 0 9 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 41 3492 5 8 0
2013/2014 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 1 90 1 0 0
2012/2013 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 47 4161 1 11 0
2011/2012 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 33 2684 3 4 0
2010/2011 Notts County Ноттс Каунти 11 899 0 2 0
2010/2011 Burnley Бернли 0 0 0 0 0
2010/2011 Scunthorpe United Сканторп Юнайтед 5 308 1 1 0
2010/2011 Burnley Бернли 0 0 0 0 0
2009/2010 Burnley Бернли 26 1506 1 5 0
2008/2009 Burnley Бернли 26 1018 1 5 0
2007/2008 Dundee Данди 34 9
2006/2007 Dundee Данди 30 2
2005/2006 Dundee Данди 26 3
Всего 523 32778 39 97 1
Сезон Команда Г
2024/2025 Exeter City U21 Эксетер Сити U21 1 57 0 0 0
2024/2025 Exeter City Эксетер Сити 1 78 0 0 0
2024/2025 Exeter City Эксетер Сити 1 7 0 0 0
2024/2025 Bradford City Брэдфорд Сити 0 0 0 0 0
2023/2024 Bradford City Брэдфорд Сити 0 0 0 0 0
2023/2024 Bradford City Брэдфорд Сити 0 0 0 0 0
2023/2024 Bradford City Брэдфорд Сити 4 349 0 2 0
2021/2022 Dundee United Данди Юнайтед 2 115 0 0 0
2020/2021 Fulham Фулхэм 0 0 0 0 0
2020/2021 Fulham Фулхэм 0 0 0 0 0
2019/2020 Fulham Фулхэм 1 72 0 1 0
2019/2020 Fulham Фулхэм 1 90 0 0 0
2018/2019 Fulham Фулхэм 1 90 0 0 0
2017/2018 Fulham Фулхэм 0 0 0 0 0
2017/2018 Fulham Фулхэм 1 56 0 1 0
2016/2017 Fulham Фулхэм 0 0 0 0 0
2016/2017 Fulham Фулхэм 3 254 0 1 0
2015/2016 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 1 90 0 0 0
2015/2016 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 1 90 0 0 0
2014/2015 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 0 0 0
2014/2015 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 1 120 0 0 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 2 180 0 0 0
2013/2014 Wolverhampton Wanderers Вулверхэмптон Уондерерс 1 90 0 0 0
2013/2014 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 1 90 0 0 0
2012/2013 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 1 120 0 0 0
2012/2013 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 3 249 0 1 0
2011/2012 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 3 209 0 2 0
2011/2012 Sheffield United Шеффилд Юнайтед 2 180 0 2 0
2010/2011 Burnley Бернли 1 23 0 0 0
2009/2010 Burnley Бернли 2 210 0 0 0
2009/2010 Burnley Бернли 2 161 0 0 0
2008/2009 Burnley Бернли 2 155 0 1 0
Всего 39 3135 0 11 0
Сезон Команда Г
2018/2019 Scotland Шотландия 2 136 0 1 0
2018 Scotland Шотландия 3 156 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0
2011 Scotland U21 Шотландия U21 6 518 0 1 0
Всего 11 810 0 2 0
Сезон Команда Г
2018/2019 Scotland Шотландия 2 136 0 1 0
2018 Scotland Шотландия 3 156 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0
2016 Scotland Шотландия 0 0 0 0 0
2011 Scotland U21 Шотландия U21 6 518 0 1 0
Всего 11 810 0 2 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2023 league Эксетер
transfer_green
Свободный агент
league Bradford
31.01.2023 league Данди Ютд
transfer_green
Н/Д
league Эксетер
01.02.2022 league Фулхэм
transfer_green
Н/Д
league Данди Ютд
22.07.2016 league Волки
transfer_green
Н/Д
league Фулхэм
16.08.2013 league Sheff Utd
transfer_green
Н/Д
league Волки
12.08.2011 league Бернли
transfer_green
Свободный агент
league Sheff Utd
12.02.2011 league Бернли
transfer_green
Аренда
league Notts
14.10.2010 league Бернли
transfer_green
Аренда
league Сканторп
01.07.2008 league Данди
transfer_green
€ 1M
league Бернли
Список травм
Получил Вылечил Травма
06.11.2018 21.12.2018
injury
Стук
04.11.2017 19.11.2017
injury
Приостановлено
25.09.2016 16.10.2016
injury
Приостановлено
29.12.2014 04.01.2015
injury
Приостановлено
15.12.2013 22.12.2013
injury
Приостановлено
25.11.2012 02.12.2012
injury
Приостановлено
13.03.2010 19.03.2010
injury
Травма спины
Написать комментарий