Линас Климавичюс - статистика и обзор
Последние матчи
18.01.2025 13:00 |
Жальгирис Каунас
ФК Паневежис
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 17:25 |
Трансинвест
ФК Паневежис
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
03.11.2024 19:15 |
Жальгирис
ФК Паневежис
|
2
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
27.10.2024 19:25 |
ФК Паневежис
Шяуляй ФА
|
1
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
22.10.2024 18:00 |
ФК Паневежис
Dziugas Telsiai
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.10.2024 19:00 |
ФК Паневежис
Dziugas Telsiai
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.10.2024 13:00 |
Жальгирис Каунас
ФК Паневежис
|
0
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
|
01.10.2024 18:00 |
ФК Паневежис
Трансинвест
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.09.2024 18:00 |
Шяуляй ФА
ФК Паневежис
|
2
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
22.09.2024 17:00 |
Hegelmann
ФК Паневежис
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.09.2024 15:30 |
Банга
ФК Паневежис
|
2
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
01.09.2024 18:00 |
ФК Паневежис
Suduva
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
29.08.2024 20:30 |
TNS
ФК Паневежис
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
25.08.2024 16:00 |
Дайнава Алитус
ФК Паневежис
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.08.2024 19:30 |
ФК Паневежис
TNS
|
0
3
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
15.08.2024 21:30 |
Маккаби Тель-Авив
ФК Паневежис
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
11.08.2024 18:25 |
ФК Паневежис
Жальгирис
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.08.2024 19:30 |
ФК Паневежис
Маккаби Тель-Авив
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.07.2024 21:30 |
Ягеллония
ФК Паневежис
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.07.2024 18:00 |
Dziugas Telsiai
ФК Паневежис
|
3
3
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 2708 | 1 | 8 | 0 | |
2023 | 32 | 2880 | 5 | 7 | 0 | |
2022 | 32 | 2813 | 1 | 5 | 0 | |
2021 | 26 | 2285 | 1 | 8 | 1 | |
2020 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 13 | 1166 | 0 | 4 | 0 | |
2019/2020 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 17 | 1452 | 1 | 4 | 0 | |
2018 | 20 | 1476 | 0 | 5 | 0 | |
2017 | 22 | 1884 | 1 | 6 | 0 | |
2016 | 28 | 2369 | 1 | 3 | 0 | |
2015 | 33 | 2948 | 3 | 5 | 0 | |
2014 | 34 | 3060 | 3 | 7 | 0 | |
2013 |
Daugava Rīga
|
25 | 2235 | 1 | 6 | 1 |
2010/2011 |
Кривбасс
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 |
Dnipro
|
0 | 0 | |||
Всего | 327 | 28536 | 19 | 69 | 2 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 2 | 144 | 1 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 366 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 |
Daugava Rīga
|
1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Daugava Rīga
|
2 | 210 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 27 | 2432 | 4 | 2 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 5 | 364 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | |
2018 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
Всего | 44 | 3377 | 0 | 9 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 5 | 364 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | 3 | 176 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | |
2018 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
Всего | 44 | 3377 | 0 | 9 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
07.01.2022 | Свободный агент | ||
09.03.2021 | Свободный агент | ||
10.09.2020 | Свободный агент | ||
12.01.2020 | Свободный агент | ||
23.01.2019 | Свободный агент | ||
18.01.2013 |
Dnipro
|
Свободный агент | |
06.07.2010 |
Dnipro
|
Аренда |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы