https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

M. Olsson - статистика и обзор

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
16.03.2025 18:00 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Goteborg Гетеборг
3
2
0 0 0 0
В
10.03.2025 20:30 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Elfsborg Эльфсборг
1
0
0 0 0 0
В
02.03.2025 19:30 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Vasteras SK Вастерас СК
3
0
0 0 0 0
В
24.02.2025 20:30 sweden
Skovde AIK Сковде АИК
Malmo FF Мальмо ФФ
1
2
0 0 0 0
В
16.02.2025 15:00 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Utsikten Вид
5
0
0 0 0 0
В
30.01.2025 23:00 eurocups
Slavia Prague Славия Прага
Malmö Мальмё
-
-
0 0 0 0
Н
30.01.2025 23:00 eurocups
Slavia Prague Славия Прага
Malmo FF Мальмо ФФ
2
2
0 0 0 0
Н
23.01.2025 20:45 eurocups
Malmo FF Мальмо ФФ
Twente Твенте
2
3
0 0 0 0
П
16.01.2025 17:30 world
Liberec Либерец
Malmo FF Мальмо ФФ
0
1
0 0 0 0
В
10.01.2025 17:30 world
Malmo FF Мальмо ФФ
Sparta Prague Спарта Прага
1
3
0 0 0 0
П
12.12.2024 20:45 eurocups
Malmo FF Мальмо ФФ
Galatasaray Галатасарай
2
2
0 0 0 0
Н
01.12.2024 15:00 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Torslanda Торсланда
5
2
0 0 0 0
В
28.11.2024 23:00 eurocups
Ferencvaros Ференцварош
Malmo FF Мальмо ФФ
4
1
0 0 0 0
П
10.11.2024 17:00 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Brommapojkarna Броммапойкарна
2
1
0 0 0 0
В
06.11.2024 18:30 eurocups
Besiktas Бешикташ
Malmo FF Мальмо ФФ
2
1
0 0 0 0
П
02.11.2024 17:00 sweden
Hammarby Хаммарбю
Malmo FF Мальмо ФФ
2
2
0 0 0 0
Н
28.10.2024 21:10 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Goteborg Гетеборг
2
1
0 0 0 0
В
24.10.2024 22:00 eurocups
Malmo FF Мальмо ФФ
Olympiacos Piraeus Олимпиакос Пирей
0
1
0 0 0 0
П
19.10.2024 16:00 sweden
Vasteras SK Вастерас СК
Malmo FF Мальмо ФФ
1
1
0 0 0 0
Н
06.10.2024 17:30 sweden
Malmo FF Мальмо ФФ
Varnamo Варнамо
1
1
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г А
2025 Malmö Мальмё 0
2024 Malmö Мальмё 15 479 0 0 1 0
2023 Malmö Мальмё 20 1072 1 0 2 0
2022 Malmö Мальмё 16 1167 0 1 4 0
2021 Malmö Мальмё 13 864 0 2 1 0
2021 Häcken Хеджи 10 789 1 2 2 0
2020 Helsingborg Хельсингборг 25 2107 0 4 6 0
2018/2019 Swansea City Суонси Сити 17 1105 0 1 2 0
2017/2018 Swansea City Суонси Сити 36 3154 0 1 7 0
2016/2017 Swansea City Суонси Сити 15 1253 2 0 2 0
2016/2017 Norwich City Норвич Сити 19 1373 1 0 3 1
2015/2016 Norwich City Норвич Сити 24 1773 1 2 2 0
2014/2015 Norwich City Норвич Сити 45 4002 1 0 9 0
2013/2014 Norwich City Норвич Сити 34 2965 0 0 2 0
2012/2013 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 29 2472 0 0 6 0
2011/2012 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 27 2180 0 0 3 0
2010/2011 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 29 2372 2 0 3 0
2009/2010 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 21 1720 0 0 1 0
2008/2009 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 9 503 0 0 2 0
2007/2008 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 2 17 0 0 0 0
Всего 406 31367 9 13 58 1
Сезон Команда Г А
2024/2025 Malmö Мальмё 2 124 0 0 0 0
2023/2024 Malmö Мальмё 4 140 0 0 0 1
2022/2023 Malmö Мальмё 4 140 0 0 0 0
2021/2022 Malmö Мальмё 5 450 0 0 0 0
2020/2021 Häcken Хеджи 1 63 0 0 0 0
2020/2021 Helsingborg Хельсингборг 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City Суонси Сити 3 219 0 0 1 0
2017/2018 Swansea City Суонси Сити 4 303 0 0 0 0
2016/2017 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Norwich City Норвич Сити 1 90 0 0 0 0
2016/2017 Norwich City Норвич Сити 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Norwich City Норвич Сити 2 210 0 0 1 0
2015/2016 Norwich City Норвич Сити 1 90 0 0 0 0
2013/2014 Norwich City Норвич Сити 2 210 1 0 0 0
2013/2014 Norwich City Норвич Сити 1 90 0 0 0 0
2012/2013 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 4 360 0 0 0 0
2012/2013 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 3 300 0 0 1 0
2011/2012 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 1 76 0 0 0 0
2010/2011 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 2 99 0 0 0 0
2010/2011 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 1 90 0 0 0 0
2009/2010 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 1 90 0 0 0 0
2009/2010 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 5 404 1 0 1 0
2008/2009 Blackburn Rovers Блэкберн Роверс 3 236 0 0 1 0
Всего 50 3784 2 0 5 1
Сезон Команда Г А
2024 Sweden Швеция 1 90 0 0 0 0
2023 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2022 Sweden Швеция 3 69 0 0 0 0
2022 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2021 Sweden Швеция 1 90 0 0 1 0
2020/2021 Sweden Швеция 1 2 0 0 0 0
2020 Sweden Швеция 2 108 0 0 0 0
2020 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Sweden Швеция 2 161 0 0 0 0
2018 Sweden Швеция 3 161 0 0 1 0
2018 Sweden Швеция 2 33 0 0 0 0
2018 Sweden Швеция 3 270 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 3 270 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 10 806 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 2 136 0 0 0 0
2015 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2014 Sweden Швеция 7 630 1 0 2 0
2014 Sweden Швеция 1 77 0 0 0 0
2013 Sweden Швеция 2 136 0 0 0 0
2012 Sweden Швеция 4 287 2 0 0 0
2012 Sweden Швеция 3 270 0 0 0 0
2012 Sweden Швеция 3 226 0 0 0 0
2011 Sweden U21 Швеция U21 9 794 1 0 3 0
2011 Sweden Швеция 2 156 0 0 0 0
2010 Sweden Швеция 1 24 2 0 0 0
Всего 65 4796 6 0 10 0
Сезон Команда Г А
2024 Sweden Швеция 1 90 0 0 0 0
2023 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2022 Sweden Швеция 3 69 0 0 0 0
2022 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2021 Sweden Швеция 1 90 0 0 1 0
2020/2021 Sweden Швеция 1 2 0 0 0 0
2020 Sweden Швеция 2 108 0 0 0 0
2020 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Sweden Швеция 2 161 0 0 0 0
2018 Sweden Швеция 3 161 0 0 1 0
2018 Sweden Швеция 2 33 0 0 0 0
2018 Sweden Швеция 3 270 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 3 270 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 10 806 0 0 1 0
2016 Sweden Швеция 2 136 0 0 0 0
2015 Sweden Швеция 0 0 0 0 0 0
2014 Sweden Швеция 7 630 1 0 2 0
2014 Sweden Швеция 1 77 0 0 0 0
2013 Sweden Швеция 2 136 0 0 0 0
2012 Sweden Швеция 4 287 2 0 0 0
2012 Sweden Швеция 3 270 0 0 0 0
2012 Sweden Швеция 3 226 0 0 0 0
2011 Sweden U21 Швеция U21 9 794 1 0 3 0
2011 Sweden Швеция 2 156 0 0 0 0
2010 Sweden Швеция 1 24 2 0 0 0
Всего 65 4796 6 0 10 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
12.08.2021 league Хеджи
transfer_green
Н/Д
league Мальмё
30.01.2021 league Хельсингборг
transfer_green
Свободный агент
league Хеджи
01.04.2020 league Суонси
transfer_green
Свободный агент
league Хельсингборг
17.01.2017 league Норвич
transfer_green
4.5M
league Суонси
11.07.2013 league Блэкберн
transfer_green
2.9M
league Норвич
01.01.2006 league Высокий замок
transfer_green
€ 50K
league Блэкберн
Список травм
Получил Вылечил Травма
08.04.2018 13.04.2018
injury Стук
25.10.2017 17.11.2017
injury Подколенное сухожилие
16.04.2017 29.04.2017
injury Подколенное сухожилие
12.03.2017 01.04.2017
injury Травма лодыжки/стопы
20.11.2016 27.11.2016
injury Приостановлено
01.08.2015 02.09.2015
injury Травма плеча
18.08.2014 27.08.2014
injury Приостановлено
18.08.2014 24.08.2014
injury Приостановлено
11.08.2014 17.08.2014
injury Приостановлено
12.12.2011 12.01.2012
injury Подколенное сухожилие
16.11.2011 30.11.2011
injury Подколенное сухожилие
25.09.2011 02.10.2011
injury Приостановлено
01.11.2010 09.12.2010
injury Подколенное сухожилие
22.07.2010 10.08.2010
injury Травма колена
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.