Джонатан Александр де Гусман - статистика и обзор
Последние матчи
19.01.2025 22:00 |
Спарта Роттердам
Ваалвейк
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.01.2025 18:30 |
Геракл
Спарта Роттердам
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.12.2024 14:15 |
Спарта Роттердам
Аякс
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
18.12.2024 22:00 |
Спарта Роттердам
Г.А. Орлов
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.12.2024 16:30 |
Неймеген
Спарта Роттердам
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
07.12.2024 20:45 |
Спарта Роттердам
НАК Бреда
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.11.2024 23:00 |
Зволле
Спарта Роттердам
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.11.2024 16:30 |
Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 18:30 |
Гронинген
Спарта Роттердам
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
03.11.2024 16:30 |
Спарта Роттердам
Утрехт
|
1
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.10.2024 20:45 |
USV Hercules
Спарта Роттердам
|
1
6
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.10.2024 22:00 |
Херенвен
Спарта Роттердам
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.10.2024 17:30 |
Спарта Роттердам
Город Алмере
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.10.2024 21:00 |
PSV
Спарта Роттердам
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
28.09.2024 22:00 |
Спарта Роттердам
Ситтард
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.09.2024 19:45 |
Ваалвейк
Спарта Роттердам
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.09.2024 13:15 |
Спарта Роттердам
Г.А. Орлов
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.08.2024 22:00 |
Виллем II
Спарта Роттердам
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
25.08.2024 15:30 |
Спарта Роттердам
Фейеноорд
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
17.08.2024 19:45 |
Твенте
Спарта Роттердам
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 32 | 2012 | 1 | 6 | 0 | |
2022/2023 | 25 | 1504 | 2 | 4 | 0 | |
2021/2022 | 23 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 17 | 935 | 5 | 4 | 0 | |
2019/2020 | 8 | 78 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 28 | 1563 | 3 | 4 | 0 | |
2017/2018 | 16 | 1092 | 0 | 2 | 0 | |
2016/2017 | 27 | 1356 | 2 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 5 | 111 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 23 | 1178 | 3 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 34 | 2356 | 4 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 37 | 2857 | 5 | 6 | 0 | |
2011/2012 | 19 | 993 | 0 | 4 | 0 | |
2011/2012 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 33 | 2868 | 5 | 6 | 1 | |
2009/2010 | 13 | 920 | 3 | 2 | 0 | |
2008/2009 | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | |
2007/2008 | 0 | 9 | ||||
2006/2007 | 0 | 7 | ||||
2005/2006 | 29 | 4 | ||||
Всего | 373 | 21572 | 55 | 45 | 2 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 4 | 235 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 3 | 189 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 30 | 2163 | 5 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 230 | 0 | 2 | 0 | |
2014 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 |
Netherlands U23
|
4 | 390 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 18 | 1192 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 230 | 0 | 2 | 0 | |
2014 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 5 | 246 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 |
Netherlands U23
|
4 | 390 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 18 | 1192 | 0 | 3 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
22.07.2022 | Свободный агент | ||
10.07.2017 | Свободный агент | ||
01.07.2017 | Н/Д | ||
26.08.2016 | Аренда | ||
01.07.2016 | Н/Д | ||
28.01.2016 | Аренда | ||
20.08.2014 | Н/Д | ||
01.07.2014 | Н/Д | ||
10.07.2012 | Аренда | ||
31.08.2011 | € 8M | ||
27.07.2010 | Свободный агент |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
25.10.2024 | Мышечная травма | |
18.09.2024 | 20.09.2024 | Неизвестно |
18.02.2024 | 25.02.2024 | Приостановлено |
21.12.2023 | 12.01.2024 | Неизвестно |
06.03.2023 | 22.04.2023 | Травма лодыжки/стопы |
27.10.2022 | 23.01.2023 | Травма коленной чашечки и голени |
30.08.2019 | 23.12.2019 | Подколенное сухожилие |
06.01.2014 | 23.01.2014 | Травма коленной чашечки |
13.08.2013 | 21.08.2013 | Сотрясение мозга |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы