https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Ян Берт Дорогой Вертонген - статистика и обзор

Ян Берт Дорогой Вертонген
Ян Берт Дорогой Вертонген
Защитник Андерлехт
Возр: 38 (24.04.1987)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
09.03.2025 18:00 belgium
Westerlo Вестерло
Anderlecht Андерлехт
2
0
0 0 0 0
П
02.03.2025 20:30 belgium
St. Liege Сент-Льеж
Anderlecht Андерлехт
0
2
0 0 0 0
В
23.02.2025 20:30 belgium
Anderlecht Андерлехт
Royale Union SG Royale Union SG
0
2
0 0 0 0
П
20.02.2025 23:00 eurocups
Anderlecht Андерлехт
Fenerbahce Фенербахче
2
2
0 0 0 0
Н
16.02.2025 20:30 belgium
Charleroi Шарлеруа
Anderlecht Андерлехт
0
1
0 0 0 0
В
13.02.2025 20:45 eurocups
Fenerbahce Фенербахче
Anderlecht Андерлехт
3
0
0 0 0 0
П
09.02.2025 15:30 belgium
Anderlecht Андерлехт
Antwerp Антверпен
2
0
0 0 0 0
В
06.02.2025 22:45 belgium
Antwerp Антверпен
Anderlecht Андерлехт
2
2
0 0 0 0
Н
02.02.2025 20:30 belgium
Gent Гент
Anderlecht Андерлехт
1
0
0 0 0 0
П
30.01.2025 23:00 eurocups
Anderlecht Андерлехт
Hoffenheim Хоффенхайм
3
4
0 0 0 0
П
30.01.2025 23:00 eurocups
Anderlecht Андерлехт
Hoffenheim Хоффенхайм
-
-
0 0 0 0
Н
26.01.2025 20:30 belgium
Anderlecht Андерлехт
KV Mechelen КВ Мехелен
4
1
0 0 0 0
В
23.01.2025 20:45 eurocups
Plzen Пльзень
Anderlecht Андерлехт
2
0
0 0 0 0
П
19.01.2025 15:30 belgium
Kortrijk Кортрай
Anderlecht Андерлехт
0
2
0 0 0 0
В
16.01.2025 22:45 belgium
Anderlecht Андерлехт
Antwerp Антверпен
1
0
0 0 0 0
В
12.01.2025 20:30 belgium
Anderlecht Андерлехт
Club Brugge KV Клуб Брюгге KV
0
3
0 0 0 0
П
09.01.2025 22:30 belgium
Beerschot VA Беершот В.А.
Anderlecht Андерлехт
0
1
0 0 0 0
В
27.12.2024 22:45 belgium
Anderlecht Андерлехт
Dender Дендер
2
3
0 0 0 0
П
22.12.2024 15:30 belgium
Genk Генк
Anderlecht Андерлехт
2
0
0 0 0 0
П
15.12.2024 20:30 belgium
St. Truiden Сент-Трюйден
Anderlecht Андерлехт
0
2
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Anderlecht Андерлехт 3 184 0 0 0 0
2023/2024 Anderlecht Андерлехт 34 2999 3 0 5 0
2022/2023 Anderlecht Андерлехт 24 2105 1 0 3 0
2022/2023 Benfica Бенфика 1 1 0 0 0 0
2021/2022 Benfica Бенфика 28 2483 0 2 6 0
2020/2021 Benfica Бенфика 28 2405 0 0 2 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 23 1644 1 1 2 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 22 1915 1 0 4 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 36 3205 0 0 4 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 33 2897 0 0 5 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 29 2595 0 0 5 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 32 2810 0 0 6 0
2013/2014 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 23 2004 0 0 4 0
2012/2013 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 34 3060 4 0 7 0
2011/2012 Ajax Аякс 31 2790 8 0 6 0
2010/2011 Ajax Аякс 32 2880 6 0 6 0
2009/2010 Ajax Аякс 32 2880 3 0 7 0
2008/2009 Ajax Аякс 26 2130 4 0 4 0
2007/2008 Ajax Аякс 0 2 0
2006/2007 RKC Waalwijk РКЦ Ваалвейк 0 3 0
2006/2007 Ajax Аякс 0 0 0
Всего 471 40987 36 3 76 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Anderlecht Андерлехт 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Anderlecht Андерлехт 2 180 0 0 0 0
2022/2023 Anderlecht Андерлехт 1 120 0 0 0 0
2021/2022 Benfica Бенфика 2 180 0 0 1 0
2021/2022 Benfica Бенфика 3 300 0 0 0 0
2020/2021 Benfica Бенфика 3 270 0 0 0 0
2020/2021 Benfica Бенфика 1 90 0 0 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 4 354 1 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 46 0 0 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 4 360 1 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 270 0 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 6 540 0 0 0 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 180 0 0 0 0
2013/2014 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 210 0 0 0 0
2012/2013 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 76 1 0 0 0
2012/2013 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 1 0
2011/2012 Ajax Аякс 3 270 2 0 1 0
2010/2011 Ajax Аякс 6 554 1 0 1 0
2009/2010 Ajax Аякс 6 600 0 0 0 0
Всего 54 4870 6 0 4 0
Сезон Команда Г А
2024 Belgium Бельгия 7 586 1 0 0 0
2024 Belgium Бельгия 3 270 0 0 1 0
2024 Belgium Бельгия 1 90 0 0 0 0
2023 Belgium Бельгия 1 46 0 0 0 0
2022/2023 Belgium Бельгия 5 450 0 0 0 0
2022 Belgium Бельгия 6 429 0 0 2 0
2022 Belgium Бельгия 3 270 0 0 0 0
2022 Belgium Бельгия 1 19 0 0 0 0
2021 Belgium Бельгия 1 46 0 0 0 0
2020/2021 Belgium Бельгия 6 540 0 0 2 0
2020 Belgium Бельгия 8 720 0 0 0 0
2020 Belgium Бельгия 4 346 0 0 0 0
2020 Belgium Бельгия 1 58 0 0 0 0
2018/2019 Belgium Бельгия 1 90 0 0 0 0
2018 Belgium Бельгия 6 540 1 0 2 0
2018 Belgium Бельгия 10 900 2 0 0 0
2018 Belgium Бельгия 5 441 0 0 0 0
2017 Belgium Бельгия 3 270 0 0 0 0
2016 Belgium Бельгия 4 360 0 0 1 0
2016 Belgium Бельгия 10 900 0 0 2 0
2016 Belgium Бельгия 5 450 0 0 1 0
2015 Belgium Бельгия 2 180 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 10 828 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 5 449 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 5 428 0 0 1 0
2013 Belgium Бельгия 4 360 0 0 0 0
2012 Belgium Бельгия 9 766 1 0 0 0
2012 Belgium Бельгия 5 386 1 0 0 0
2011 Belgium Бельгия 2 180 0 0 0 0
2010 Belgium Бельгия 7 569 0 0 1 0
2010 Belgium Бельгия 4 316 0 0 1 0
2009 Belgium Бельгия 4 353 1 0 1 0
2008 Belgium U23 Belgium U23 6 540 0 0 2 0
2008 Belgium U21 Бельгия U21 0 0 0 0 0 0
2008 Belgium Бельгия 6 394 0 0 0 0
2008 Belgium Бельгия 3 226 0 0 0 0
Всего 163 13796 10 0 20 0
Сезон Команда Г А
2024 Belgium Бельгия 7 586 1 0 0 0
2024 Belgium Бельгия 3 270 0 0 1 0
2024 Belgium Бельгия 1 90 0 0 0 0
2023 Belgium Бельгия 1 46 0 0 0 0
2022/2023 Belgium Бельгия 5 450 0 0 0 0
2022 Belgium Бельгия 6 429 0 0 2 0
2022 Belgium Бельгия 3 270 0 0 0 0
2022 Belgium Бельгия 1 19 0 0 0 0
2021 Belgium Бельгия 1 46 0 0 0 0
2020/2021 Belgium Бельгия 6 540 0 0 2 0
2020 Belgium Бельгия 8 720 0 0 0 0
2020 Belgium Бельгия 4 346 0 0 0 0
2020 Belgium Бельгия 1 58 0 0 0 0
2018/2019 Belgium Бельгия 1 90 0 0 0 0
2018 Belgium Бельгия 6 540 1 0 2 0
2018 Belgium Бельгия 10 900 2 0 0 0
2018 Belgium Бельгия 5 441 0 0 0 0
2017 Belgium Бельгия 3 270 0 0 0 0
2016 Belgium Бельгия 4 360 0 0 1 0
2016 Belgium Бельгия 10 900 0 0 2 0
2016 Belgium Бельгия 5 450 0 0 1 0
2015 Belgium Бельгия 2 180 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 10 828 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 5 449 1 0 1 0
2014 Belgium Бельгия 5 428 0 0 1 0
2013 Belgium Бельгия 4 360 0 0 0 0
2012 Belgium Бельгия 9 766 1 0 0 0
2012 Belgium Бельгия 5 386 1 0 0 0
2011 Belgium Бельгия 2 180 0 0 0 0
2010 Belgium Бельгия 7 569 0 0 1 0
2010 Belgium Бельгия 4 316 0 0 1 0
2009 Belgium Бельгия 4 353 1 0 1 0
2008 Belgium U23 Belgium U23 6 540 0 0 2 0
2008 Belgium U21 Бельгия U21 0 0 0 0 0 0
2008 Belgium Бельгия 6 394 0 0 0 0
2008 Belgium Бельгия 3 226 0 0 0 0
Всего 163 13796 10 0 20 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
02.09.2022 league Бенфика
transfer_green
Свободный агент
league Андерлехт
14.08.2020 league Тоттенхэм
transfer_green
Свободный агент
league Бенфика
10.07.2012 league Аякс
transfer_green
€ 12M
league Тоттенхэм
01.01.2007 league Аякс
transfer_green
Аренда
league Ваалвейк
Список травм
Получил Вылечил Травма
05.01.2025 12.02.2025
injury Травма лодыжки
09.08.2024 26.12.2024
injury Растяжение ахилла
06.05.2024 04.06.2024
injury Травма паха
26.02.2024 04.03.2024
injury Приостановлено
21.12.2023 20.01.2024
injury Травма лодыжки
06.11.2023 11.11.2023
injury Травма лодыжки
28.10.2019 26.11.2019
injury Подколенное сухожилие
01.05.2019 31.05.2019
injury Травма головы
24.02.2019 01.03.2019
injury Травма бедра/тазобедренного сустава
14.12.2018 12.01.2019
injury Травма бедра
03.12.2018 07.12.2018
injury Приостановлено
30.09.2018 23.11.2018
injury Подколенное сухожилие
24.02.2018 02.03.2018
injury Травма лодыжки/стопы
06.11.2017 17.11.2017
injury Травма лодыжки/стопы
27.02.2017 04.03.2017
injury Травма лодыжки/стопы
15.01.2017 18.02.2017
injury Травма лодыжки
29.12.2016 02.01.2017
injury Приостановлено
30.06.2016 12.08.2016
injury Травма лодыжки
24.01.2016 09.04.2016
injury Травма колена
04.04.2015 18.04.2015
injury Болезнь
12.09.2014 16.09.2014
injury Стук
01.04.2014 16.05.2014
injury Травма лодыжки/стопы
05.12.2013 22.01.2014
injury Травма лодыжки/стопы
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.