Ян Берт Дорогой Вертонген - статистика и обзор
Последние матчи
Г | И | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 20:30 |
Гент
Андерлехт
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.02.2025 20:30 |
Гент
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.01.2025 23:00 |
Андерлехт
Хоффенхайм
|
3
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.01.2025 23:00 |
Андерлехт
Хоффенхайм
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
26.01.2025 20:30 |
Андерлехт
КВ Мехелен
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.01.2025 20:30 |
Андерлехт
Мехелен
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
23.01.2025 20:45 |
Пльзень
Андерлехт
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
23.01.2025 20:45 |
Виктория Пльзень
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.01.2025 15:30 |
Кортрай
Андерлехт
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.01.2025 15:30 |
Кортрай
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
16.01.2025 22:45 |
Андерлехт
Антверпен
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.01.2025 20:30 |
Андерлехт
Клуб Брюгге
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
12.01.2025 20:30 |
Андерлехт
Клуб Брюгге KV
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.01.2025 22:30 |
Беершот В.А.
Андерлехт
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.01.2025 22:30 |
Беершот
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.12.2024 22:45 |
Андерлехт
Дендер
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.12.2024 22:45 |
Андерлехт
Дендер
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.12.2024 15:30 |
Генк
Андерлехт
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.12.2024 15:30 |
Генк
Андерлехт
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.12.2024 20:30 |
Сент-Трюйден
Андерлехт
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Андерлехт | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Андерлехт | 34 | 2999 | 3 | 5 | 0 |
2022/2023 | Андерлехт | 24 | 2105 | 1 | 3 | 0 |
2022/2023 | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бенфика | 28 | 2483 | 0 | 6 | 0 |
2020/2021 | Бенфика | 28 | 2405 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 1644 | 1 | 2 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 1915 | 1 | 4 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 3205 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Тоттенхэм Хотспур | 33 | 2897 | 0 | 5 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 2595 | 0 | 5 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 32 | 2810 | 0 | 6 | 0 |
2013/2014 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 2004 | 0 | 4 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 3060 | 4 | 7 | 0 |
2011/2012 | Аякс | 31 | 2790 | 8 | 6 | 0 |
2010/2011 | Аякс | 32 | 2880 | 6 | 6 | 0 |
2009/2010 | Аякс | 32 | 2880 | 3 | 7 | 0 |
2008/2009 | Аякс | 26 | 2130 | 4 | 4 | 0 |
2007/2008 | Аякс | 0 | 2 | |||
2006/2007 | РКЦ Ваалвейк | 0 | 3 | |||
2006/2007 | Аякс | 0 | 0 | |||
Всего | 470 | 40983 | 36 | 76 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Андерлехт | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Андерлехт | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бенфика | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Бенфика | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бенфика | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бенфика | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 354 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Аякс | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 |
2010/2011 | Аякс | 6 | 554 | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | Аякс | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 54 | 4870 | 6 | 4 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Бельгия | 7 | 586 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Бельгия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Бельгия | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бельгия | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Бельгия | 6 | 429 | 0 | 2 | 0 |
2022 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Бельгия | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Бельгия | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бельгия | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
2020 | Бельгия | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бельгия | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бельгия | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бельгия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Бельгия | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Бельгия | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 |
2018 | Бельгия | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бельгия | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Бельгия | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Бельгия | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Бельгия | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 5 | 449 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 10 | 828 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 5 | 428 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Бельгия | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Бельгия | 9 | 766 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Бельгия | 5 | 386 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Бельгия | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Бельгия | 7 | 569 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Бельгия | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Бельгия | 4 | 353 | 1 | 1 | 0 |
2008 | Belgium U23 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Бельгия U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Бельгия | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Бельгия | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 163 | 13796 | 10 | 20 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Бельгия | 7 | 586 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Бельгия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Бельгия | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Бельгия | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Бельгия | 6 | 429 | 0 | 2 | 0 |
2022 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Бельгия | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Бельгия | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бельгия | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
2020 | Бельгия | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бельгия | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бельгия | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бельгия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Бельгия | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Бельгия | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 |
2018 | Бельгия | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Бельгия | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бельгия | 10 | 900 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Бельгия | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Бельгия | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Бельгия | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 5 | 449 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 10 | 828 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Бельгия | 5 | 428 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Бельгия | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Бельгия | 9 | 766 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Бельгия | 5 | 386 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Бельгия | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Бельгия | 7 | 569 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Бельгия | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Бельгия | 4 | 353 | 1 | 1 | 0 |
2008 | Belgium U23 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Бельгия U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Бельгия | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Бельгия | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 163 | 13796 | 10 | 20 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
05.01.2025 | 03.02.2025 | Травма лодыжки |
09.08.2024 | 26.12.2024 | Растяжение ахилла |
06.05.2024 | 04.06.2024 | Травма паха |
26.02.2024 | 04.03.2024 | Приостановлено |
21.12.2023 | 20.01.2024 | Травма лодыжки |
06.11.2023 | 11.11.2023 | Травма лодыжки |
28.10.2019 | 26.11.2019 | Подколенное сухожилие |
01.05.2019 | 31.05.2019 | Травма головы |
24.02.2019 | 01.03.2019 | Травма бедра/тазобедренного сустава |
14.12.2018 | 12.01.2019 | Травма бедра |
03.12.2018 | 07.12.2018 | Приостановлено |
30.09.2018 | 23.11.2018 | Подколенное сухожилие |
24.02.2018 | 02.03.2018 | Травма лодыжки/стопы |
06.11.2017 | 17.11.2017 | Травма лодыжки/стопы |
27.02.2017 | 04.03.2017 | Травма лодыжки/стопы |
15.01.2017 | 18.02.2017 | Травма лодыжки |
29.12.2016 | 02.01.2017 | Приостановлено |
30.06.2016 | 12.08.2016 | Травма лодыжки |
24.01.2016 | 09.04.2016 | Травма колена |
04.04.2015 | 18.04.2015 | Болезнь |
12.09.2014 | 16.09.2014 | Стук |
01.04.2014 | 16.05.2014 | Травма лодыжки/стопы |
05.12.2013 | 22.01.2014 | Травма лодыжки/стопы |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
Прогнозы
Оставьте комментарий