S. Ромеро - статистика и обзор
Последние матчи
Г | И | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2025 01:15 |
Бока Хуниорс
Ураган
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
03.02.2025 01:15 |
Бока Хуниорс
Huracan
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
30.01.2025 01:15 |
Санта-Фе Юнион
Бока Хуниорс
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.01.2025 01:15 |
Союз
Бока Хуниорс
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.01.2025 01:00 |
Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.01.2025 01:00 |
Бока Хуниорс
Аргентинос Джерс
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
23.01.2025 03:10 |
Бока Хуниорс
Аргентина ММ
|
5
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
16.01.2025 02:00 |
Бока Хуниорс
Молодежь
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.12.2024 01:15 |
Бока Хуниорс
Независимый
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.12.2024 03:00 |
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.12.2024 03:45 |
Бока Хуниорс
Гимназия Л.П.
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.11.2024 03:10 |
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
|
3
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.11.2024 03:45 |
Huracan
Бока Хуниорс
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.11.2024 03:30 |
Бока Хуниорс
Санта-Фе Юнион
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.11.2024 03:30 |
Сармьенто Хунин
Бока Хуниорс
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.11.2024 01:30 |
Бока Хуниорс
Годой Круз
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.11.2024 01:30 |
Lanus
Бока Хуниорс
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
28.10.2024 01:00 |
Бока Хуниорс
Деп. Риестра
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
24.10.2024 03:10 |
Бока Хуниорс
Гимназия Л.П.
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 01:15 |
Tigre
Бока Хуниорс
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Бока Хуниорс | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2024 | Бока Хуниорс | 29 | 2575 | 26 | 78 | 0 | 0 |
2023 | Бока Хуниорс | 32 | 2880 | 29 | 100 | 2 | 0 |
2022 | Бока Хуниорс | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | Венеция | 16 | 1440 | 33 | 74 | 2 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | 2 | 180 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | 4 | 360 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | Сампдория | 10 | 878 | - | - | 1 | 0 |
2013/2014 | Монако | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 |
2012/2013 | Сампдория | 32 | 2824 | - | - | 2 | 1 |
2011/2012 | Сампдория | 30 | 2642 | - | - | 4 | 0 |
2011/2012 | AZ | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2010/2011 | AZ | 23 | 2070 | - | - | 2 | 0 |
2009/2010 | AZ | 27 | 2354 | - | - | 1 | 0 |
2008/2009 | AZ | 28 | 2433 | - | - | 0 | 0 |
2007/2008 | AZ | 0 | - | - | |||
2006/2007 | Гоночный клуб | 5 | - | - | |||
Всего | 242 | 20952 | 90 | 272 | 14 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Бока Хуниорс | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2024 | Бока Хуниорс | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2023 | Бока Хуниорс | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | 3 | 270 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | 5 | 480 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | 1 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | 4 | 360 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | 4 | 360 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | 3 | 258 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | 3 | 260 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2014/2015 | Сампдория | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Монако | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Монако | 5 | 510 | - | - | 0 | 0 |
2012/2013 | Сампдория | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2010/2011 | AZ | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2009/2010 | AZ | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2008/2009 | AZ | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 44 | 4065 | 15 | 72 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Аргентина | 18 | 1620 | 4 | 9 | 1 | 0 |
2018 | Аргентина | 3 | 202 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Аргентина | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Аргентина | 6 | 540 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2016 | Аргентина | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Аргентина | 6 | 570 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2015 | Аргентина | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 14 | 1260 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 7 | 720 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 6 | 530 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Аргентина | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Аргентина | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Аргентина | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Аргентина | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Аргентина | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2010 | Аргентина | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Аргентина | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Аргентина | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Аргентина U23 | 4 | 315 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Argentina U21 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2007 | Аргентина U20 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 107 | 9613 | 6 | 27 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Аргентина | 18 | 1620 | 4 | 9 | 1 | 0 |
2018 | Аргентина | 3 | 202 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Аргентина | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Аргентина | 6 | 540 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2016 | Аргентина | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Аргентина | 6 | 570 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2015 | Аргентина | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 14 | 1260 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 7 | 720 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | 6 | 530 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Аргентина | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2012 | Аргентина | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Аргентина | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 |
2011 | Аргентина | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Аргентина | 3 | 270 | - | - | 1 | 0 |
2010 | Аргентина | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 |
2010 | Аргентина | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Аргентина | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Аргентина U23 | 4 | 315 | - | - | 0 | 0 |
2008 | Argentina U21 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2007 | Аргентина U20 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 107 | 9613 | 6 | 27 | 3 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
29.04.2019 | 11.05.2019 | Травма колена |
27.09.2018 | 30.09.2018 | Приостановлено |
23.05.2018 | 30.08.2018 | Травма колена |
28.03.2018 | 03.05.2018 | Стук |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
Прогнозы
Оставьте комментарий