Джамал Акуа Лоу - статистика и обзор
Последние матчи
28.01.2025 22:45 |
Колчестер
Порт Вейл
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
25.01.2025 18:00 |
Честерфилд
Порт Вейл
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.01.2025 18:00 |
Порт Вейл
Ньюпорт
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.01.2025 18:00 |
Порт Вейл
Курган
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.01.2025 18:00 |
Донкастер
Порт Вейл
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
01.01.2025 18:00 |
Порт Вейл
Челтнем
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
29.12.2024 18:00 |
Гримсби
Порт Вейл
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.12.2024 18:00 |
Брэдфорд Сити
Порт Вейл
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.12.2024 18:00 |
Порт Вейл
Карлайл
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
14.12.2024 18:00 |
Бромли
Порт Вейл
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.12.2024 22:00 |
Донкастер
Порт Вейл
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 15:30 |
Порт Вейл
Уолсолл
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
03.12.2024 22:45 |
Челтнем
Порт Вейл
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
25.11.2024 23:00 |
Порт Вейл
Крю
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
16.11.2024 18:00 |
Морекамб
Порт Вейл
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.11.2024 22:45 |
Порт Вейл
Врексхэм
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 18:00 |
Гиллингем
Порт Вейл
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 18:00 |
Порт Вейл
Барнсли
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.10.2024 17:00 |
Порт Вейл
АФК Уимблдон
|
3
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
22.10.2024 21:45 |
Харрогит
Порт Вейл
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Порт Вейл | 10 | 201 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Порт Вейл | 29 | 1977 | 0 | 6 | 0 |
2022/2023 | Салфорд Сити | 26 | 1944 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Салфорд Сити | 45 | 4044 | 2 | 10 | 0 |
2020/2021 | Салфорд Сити | 45 | 3954 | 0 | 8 | 0 |
2019/2020 | Болтон Уондерерс | 29 | 2497 | 0 | 4 | 1 |
2018/2019 | Болтон Уондерерс | 35 | 3017 | 0 | 11 | 0 |
2017/2018 | Бирмингем Сити | 9 | 384 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Блэкберн Роверс | 43 | 3843 | 0 | 13 | 0 |
2015/2016 | Блэкберн Роверс | 10 | 854 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Блэкберн Роверс | 12 | 891 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | Блэкберн Роверс | 39 | 3339 | 1 | 7 | 0 |
2012/2013 | Блэкберн Роверс | 36 | 2834 | 0 | 7 | 0 |
2011/2012 | Блэкберн Роверс | 32 | 2668 | 0 | 10 | 0 |
2010/2011 | Олдхэм Атлетик | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Блэкберн Роверс | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 408 | 33143 | 5 | 84 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Порт Вейл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Порт Вейл | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Порт Вейл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Порт Вейл | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Порт Вейл | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Порт Вейл | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Салфорд Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Салфорд Сити | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Салфорд Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Салфорд Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Салфорд Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Салфорд Сити | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Салфорд Сити | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Салфорд Сити | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Салфорд Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Салфорд Сити | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Болтон Уондерерс | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Болтон Уондерерс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Болтон Уондерерс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Болтон Уондерерс | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бирмингем Сити | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Блэкберн Роверс | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Блэкберн Роверс | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Блэкберн Роверс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Блэкберн Роверс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Блэкберн Роверс | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Блэкберн Роверс | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Блэкберн Роверс | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Блэкберн Роверс | 5 | 423 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Блэкберн Роверс | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Блэкберн Роверс | 4 | 344 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Блэкберн Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Блэкберн Роверс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 56 | 4836 | 0 | 7 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Англия U21 | 8 | 603 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Англия U20 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 963 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Англия U21 | 8 | 603 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Англия U20 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 963 | 0 | 1 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
30.12.2019 | 15.01.2020 | Приостановлено |
24.02.2019 | 10.03.2019 | Приостановлено |
25.10.2018 | 28.10.2018 | Приостановлено |
18.12.2016 | 01.01.2017 | Приостановлено |
02.10.2016 | 16.10.2016 | Приостановлено |
30.12.2013 | 02.01.2014 | Приостановлено |
12.02.2012 | 04.03.2012 | Приостановлено |
06.11.2011 | 20.11.2011 | Приостановлено |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий