Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Марвин Хитц - статистика и обзор

Марвин Хитц
Марвин Хитц
Вратарь Базель
Возр: 38 (18.09.1987)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
22.02.2025 22:30 switzerland
St. Gallen Санкт-Галлен
Basel Базель
2
2
0 0 0 0
Н
16.02.2025 18:30 switzerland
Basel Базель
Lausanne Лозанна
1
1
1 0 0 0
Н
09.02.2025 16:15 switzerland
Servette Серветт
Basel Базель
2
1
0 0 0 0
П
06.02.2025 22:30 switzerland
Basel Базель
Luzern Люцерна
2
1
0 0 0 0
В
02.02.2025 18:30 switzerland
Zurich Цюрих
Basel Базель
0
1
0 0 0 0
В
26.01.2025 18:30 switzerland
Basel Базель
Sion Сион
4
1
0 0 0 0
В
19.01.2025 18:30 switzerland
Lugano Лугано
Basel Базель
2
2
0 0 0 0
Н
15.01.2025 15:00 world
Basel Базель
Schaffhausen Шаффхаузен
3
0
0 0 0 0
В
11.01.2025 17:00 world
Basel Базель
Thun Тун
2
0
0 0 0 0
В
14.12.2024 22:30 switzerland
Basel Базель
Grasshoppers Кузнечики
0
1
0 0 0 0
П
08.12.2024 18:30 switzerland
St. Gallen Санкт-Галлен
Basel Базель
1
1
0 0 0 0
Н
04.12.2024 22:15 switzerland
Basel Базель
Sion Сион
3
2
0 0 0 0
В
30.11.2024 20:00 switzerland
Basel Базель
Lausanne Лозанна
1
1
0 0 0 0
Н
24.11.2024 18:30 switzerland
Basel Базель
Servette Серветт
3
1
0 0 0 0
В
13.11.2024 20:30 world
Dornach Дорнах
Basel Базель
0
6
0 0 0 0
В
09.11.2024 20:00 switzerland
Yverdon Ивердон
Basel Базель
1
4
0 0 0 0
В
02.11.2024 20:00 switzerland
Basel Базель
Winterthur Винтертур
5
0
0 0 0 0
В
30.10.2024 22:30 switzerland
Young Boys Юные мальчики
Basel Базель
3
2
0 0 0 0
П
26.10.2024 19:00 switzerland
Winterthur Винтертур
Basel Базель
1
6
0 0 0 0
В
20.10.2024 17:30 switzerland
Basel Базель
St. Gallen Санкт-Галлен
2
1
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Basel Базель 22 1936 23 79 0 0
2023/2024 Basel Базель 32 2880 42 89 0 0
2022/2023 Basel Базель 32 2792 38 81 3 0
2021/2022 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 404 11 14 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 16 1396 16 29 1 0
2019/2020 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 4 289 1 6 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 2 180 4 2 1 0
2017/2018 Augsburg Аугсбург 32 2880 42 119 2 0
2016/2017 Augsburg Аугсбург 32 2880 50 110 4 0
2015/2016 Augsburg Аугсбург 33 2967 49 126 2 0
2014/2015 Augsburg Аугсбург 25 2250 - - 1 0
2013/2014 Augsburg II Аугсбург II 1 90 - - 0 0
2013/2014 Augsburg Аугсбург 19 1710 - - 0 0
2012/2013 Wolfsburg Вольфсбург 0 0 - - 0 0
2011/2012 Wolfsburg Вольфсбург 2 170 - - 0 1
2010/2011 Wolfsburg Вольфсбург 6 471 - - 0 0
2010/2011 Wolfsburg II Wolfsburg II 10 772 - - 1 1
2009/2010 Wolfsburg Вольфсбург 5 450 - - 0 0
2009/2010 Wolfsburg II Wolfsburg II 29 2610 - - 1 0
2008/2009 Wolfsburg Вольфсбург 0 0 - - 0 0
2008/2009 Wolfsburg II Wolfsburg II 6 540 - - 0 0
2008/2009 Winterthur Винтертур 5 428 - - 0 1
2007/2008 Winterthur Винтертур 10 854 - - 0 0
2007/2008 Yverdon Sport Ивердон Спорт 0 0 - - 0 0
2006/2007 St.Gallen Санкт-Галлен 0 0 - - 0 0
2005/2006 St.Gallen Санкт-Галлен 0 0 - - 0 0
2004/2005 St.Gallen Санкт-Галлен 0 0 - - 0 0
2003/2004 St.Gallen Санкт-Галлен 0 0 - - 0 0
Всего 328 28949 276 655 16 3
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Basel Базель 2 240 - - 0 0
2023/2024 Basel Базель 2 210 - - 0 0
2022/2023 Basel Базель 2 210 - - 1 0
2021/2022 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 1 90 0 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 5 480 2 14 1 0
2019/2020 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 3 270 4 8 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Боруссия Дортмунд 1 120 2 5 0 0
2017/2018 Augsburg Аугсбург 1 90 2 7 0 0
2016/2017 Augsburg Аугсбург 2 180 - - 1 0
2015/2016 Augsburg Аугсбург 3 300 - - 1 0
2014/2015 Augsburg Аугсбург 1 90 - - 0 0
2013/2014 Augsburg Аугсбург 1 90 - - 1 0
2012/2013 Wolfsburg Вольфсбург 1 90 - - 0 0
2010/2011 Wolfsburg Вольфсбург 1 90 - - 0 0
Всего 26 2550 10 34 5 0
Сезон Команда ПМ С
2018 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2018 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2017 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2016 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2016 Switzerland Швейцария 1 90 0 0 0
2016 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2015 Switzerland Швейцария 1 90 - - 0 0
2014 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
Всего 2 180 0 0 0 0
Сезон Команда ПМ С
2018 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2018 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2017 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2016 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2016 Switzerland Швейцария 1 90 0 0 0
2016 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
2015 Switzerland Швейцария 1 90 - - 0 0
2014 Switzerland Швейцария 0 0 - - 0 0
Всего 2 180 0 0 0 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
07.07.2022 league Дортмунд
transfer_green
Свободный агент
league Базель
01.07.2018 league Аугсбург
transfer_green
Свободный агент
league Дортмунд
01.07.2013 league Вольфсбург
transfer_green
Свободный агент
league Аугсбург
01.10.2008 league Винтертур
transfer_green
Свободный агент
league Вольфсбург
Список травм
Получил Вылечил Травма
08.02.2025
injury
Травма бедра
03.12.2023 16.12.2023
injury
Травма бедра
23.07.2023 05.08.2023
injury
Разрыв ахиллова сухожилия
19.08.2021 20.08.2021
injury
Болезнь
09.05.2021 30.05.2021
injury
Травма колена
20.06.2020 26.06.2020
injury
Травма спины
16.09.2019 27.09.2019
injury
Растяжение брюшной полости
Написать комментарий