|
Изучайте полную статистику матча Братство Граканики - Рудар Какандж, который пройдет
11.05.2024 в 18:00 . Для того, чтобы сделать ставку на
Братство Граканики - Рудар Какандж, кликни на Bet и выбери БК из списка
легальных контор.
|
|---|
ФК Братство Граканики сыграл вничью с ФК Рудар Какандж в последнем матче 11.05.2024 со счетом 0:0.
Подробнее с результатами очных встреч можно ознакомить в разделе H2H матча.
Клуб Братство Граканики уступает сопернику. Последние 2 матча для клуба закончились ничьей и победой. Количество набранных очков - 31, Братство Граканики занимает 12 место в турнирной таблице.
Клуб Рудар Какандж является фаворитом встречи, количество набранных очков - 0, занимает 0 место в турнире. Последние 2 матча для клуба закончились ничьей и поражением.
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 17 | 8 | 1 | 33 | 52:19 | 59 |
|
|
| 2. | 26 | 12 | 5 | 9 | 13 | 40:27 | 41 |
|
|
| 3. | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | 34:29 | 41 |
|
|
| 4. | 26 | 12 | 5 | 9 | -7 | 29:36 | 41 |
|
|
| 5. | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | 36:26 | 40 |
|
|
| 6. | 26 | 10 | 7 | 9 | 9 | 35:26 | 37 |
|
|
| 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 5 | 35:30 | 37 |
|
|
| 8. | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 34:37 | 36 |
|
|
| 9. | 26 | 8 | 8 | 10 | 3 | 38:35 | 32 |
|
|
| 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 29:44 | 32 |
|
|
| 11. | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 31:33 | 31 |
|
|
| 12. | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 26:28 | 31 |
|
|
| 13. | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 27:38 | 28 |
|
|
| 14. | 26 | 5 | 2 | 19 | -38 | 20:58 | 17 |
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 14 | 6 | 4 | 29 | 45:16 | 48 |
|
|
| 2. | 24 | 14 | 5 | 5 | 19 | 38:19 | 47 |
|
|
| 3. | 24 | 12 | 10 | 2 | 22 | 37:15 | 46 |
|
|
| 4. | 24 | 10 | 6 | 8 | -1 | 24:25 | 36 |
|
|
| 5. | 24 | 9 | 8 | 7 | 5 | 28:23 | 35 |
|
|
| 6. | 24 | 10 | 4 | 10 | 16 | 36:20 | 34 |
|
|
| 7. | 24 | 8 | 6 | 10 | -8 | 23:31 | 30 |
|
|
| 8. | 24 | 8 | 5 | 11 | -3 | 31:34 | 29 |
|
|
| 9. | 24 | 8 | 4 | 12 | -7 | 24:31 | 28 |
|
|
| 10. | 24 | 8 | 3 | 13 | -14 | 27:41 | 27 |
|
|
| 11. | 24 | 7 | 6 | 11 | -18 | 22:40 | 27 |
|
|
| 12. | 24 | 7 | 4 | 13 | -23 | 25:48 | 25 |
|
|
| 13. |
|
24 | 4 | 7 | 13 | -17 | 14:31 | 19 |
|
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|