Чападинья - статистика и расписание матчей

Чападинья
Стадион: Estádio Municipal Lucídio Frazão (Chapadinha, Maranhão)
Вместимость: 3000
Вместимость: 3000
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
05.02.2024 | Unknown | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
09.07.2024 | Свободный агент | ||
01.05.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
09.07.2024 | Свободный агент | ||
05.02.2024 | Unknown | ||
01.05.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 7 | 584 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | 450 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 722 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 211 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 113 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 82 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 425 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 868 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 99 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 174 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 586 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 | 749 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 203 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 900 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 564 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 7 | 586 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 308 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 439 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8 | 469 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 383 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 121 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 469 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 116 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 276 | 0 | 0 | - | 3 | |
- | - | 4 | 319 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 159 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий