Двадцать один - статистика и расписание матчей
Двадцать один
Стадион: Эйвонхед Парк (Крайстчерч)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Пришли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
26.04.2024 |
Свободный агент
|
Takapuna | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух | |
28.03.2024 |
Свободный агент
|
Пригороды Нельсона |
Ушли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
27.06.2024 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Nomads Utd | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Nomads Utd | |
22.01.2025 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух |
Все
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
22.01.2025 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Nomads Utd | |
21.01.2025 |
Свободный агент
|
Nomads Utd | |
27.06.2024 |
Свободный агент
|
Прибрежный дух | |
26.04.2024 |
Свободный агент
|
Takapuna | |
28.03.2024 |
Свободный агент
|
Пригороды Нельсона |
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 11 | 990 | 4 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 | 312 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 834 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1429 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 912 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 14 | 1260 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 618 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 292 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 202 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1354 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 116 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1459 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 265 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 351 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1493 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1530 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 8 | 268 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 398 | 1 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8 | 625 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 101 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 525 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 5 | 277 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 389 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 298 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 91 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
G. McMann
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы