Остановитесь - статистика и расписание матчей
Остановитесь
Стадион: Хатт Парк 1 (Нижний Хатт)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Последние результаты
Дата / Время |
Новая Зеландия |
Таблица | |
---|---|---|---|
06.07.2024 05:00 |
8
0
|
П
|
Пришли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
28.06.2024 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
28.03.2024 |
Unknown
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
Ушли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
28.06.2024 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Unknown
|
Все
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Unknown
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
19.01.2025 |
Свободный агент
|
||
28.06.2024 |
Свободный агент
|
||
28.06.2024 |
Свободный агент
|
||
28.03.2024 |
Unknown
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 6 | 540 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | 450 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8 | 428 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 843 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 411 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 118 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 406 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 88 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1327 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 19 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1164 | 0 | 0 | - | 5 | |
- | - | 13 | 987 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 705 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1530 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 740 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1497 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 289 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 483 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 89 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 7 | 556 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 11 | 779 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1464 | 6 | 0 | - | 8 | |
- | - | 7 | 144 | 1 | 1 | - | 0 | |
- | - | 13 | 587 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 153 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 105 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы