Уотерсайд Карори - статистика и расписание матчей

Уотерсайд Карори
Стадион: Парк Карори (Веллингтон)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 06:45 |
|
0
0
|
Н
|
|
05.04.2025 04:30 |
|
0
0
|
Н
|
|
29.03.2025 05:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
19.04.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 03:30 |
|
-
-
|
||
03.05.2025 03:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 06:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
24.05.2025 06:00 |
|
-
-
|
||
07.06.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
20.06.2025 06:00 |
|
-
-
|
||
28.06.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
12.07.2025 06:30 |
|
-
-
|
||
19.07.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
03.08.2025 05:00 |
|
-
-
|
||
09.08.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
23.08.2025 05:30 |
|
-
-
|
||
30.08.2025 05:30 |
|
-
-
|
Турнирные таблицы
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
11.04.2025 | Свободный агент | ||
28.03.2025 | Свободный агент | ||
01.03.2025 | Unknown | ||
01.03.2025 | Свободный агент | ||
01.03.2025 | Свободный агент | ||
27.02.2025 | Свободный агент | ||
23.02.2025 | Свободный агент | ||
23.02.2025 | Свободный агент | ||
09.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
22.03.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
19.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
23.02.2025 | Свободный агент | ||
23.02.2025 | Свободный агент | ||
22.03.2025 | Свободный агент | ||
19.01.2025 | Свободный агент | ||
11.04.2025 | Свободный агент | ||
09.02.2025 | Свободный агент | ||
01.03.2025 | Unknown | ||
01.03.2025 | Свободный агент | ||
01.03.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
28.03.2025 | Свободный агент | ||
27.02.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 240 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 143 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 3 | 127 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 212 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 229 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 119 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 209 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 61 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 270 | 0 | 1 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 248 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий