Манукау Юнайтед - статистика и расписание матчей
Манукау Юнайтед
Стадион: Парк центра Мангера (Окленд)
Вместимость: 2000
Вместимость: 2000
Пришли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|
Ушли
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Свободный агент
|
Все
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Свободный агент
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 11 | 904 | 3 | 0 | - | - | |
- | - | 10 | 900 | 5 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 176 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 450 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1439 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 3 | 236 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 54 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 | 112 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 246 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 240 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 450 | 1 | 1 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 695 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 217 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 720 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1650 | 3 | 1 | - | 2 | |
- | - | 2 | 64 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 21 | 1763 | 5 | 0 | - | 2 | |
- | - | 3 | 268 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 234 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 121 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 720 | 0 | 1 | - | 1 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9 | 614 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 475 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 964 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 270 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 356 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 451 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 4 | 105 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 415 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1697 | 4 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 97 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 274 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 395 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 14 | 1018 | 2 | 0 | - | 2 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы