Гонки Риохи - статистика и расписание матчей

Гонки Риохи
Стадион: Стадион Сальвадора (Логроньо)
Вместимость: 1161
Вместимость: 1161
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.05.2024 19:00 |
|
0
3
|
П
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Свободный агент | ||
01.02.2024 | Свободный агент | ||
27.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
15.07.2024 | Свободный агент | ||
04.07.2024 | Свободный агент | ||
24.06.2024 | Свободный агент | ||
22.02.2024 | Свободный агент | ||
13.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.06.2024 | Свободный агент | ||
22.02.2024 | Свободный агент | ||
15.07.2024 | Свободный агент | ||
13.01.2024 | Свободный агент | ||
04.07.2024 | Свободный агент | ||
01.02.2024 | Свободный агент | ||
01.02.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2024 | Unknown | ||
27.01.2024 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 | 900 | 3 | 0 | - | - | |
- | - | 10 | 900 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 24 | 1736 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 28 | 2375 | 12 | 0 | - | 0 | |
- | - | 27 | 2211 | 9 | 1 | - | 1 | |
- | - | 10 | 470 | 3 | 1 | - | 0 | |
- | - | 12 | 869 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 26 | 1115 | 2 | 1 | - | 1 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 13 | 470 | 2 | 1 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1288 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 23 | 1929 | 10 | 0 | - | 5 | |
- | - | 8 | 626 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 30 | 2324 | 6 | 0 | - | 4 | |
- | - | 3 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 26 | 1199 | 5 | 1 | - | 1 | |
- | - | 5 | 57 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 28 | 1049 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 24 | 1183 | 3 | 0 | - | 4 | |
- | - | 14 | 664 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | - | 31 | 2384 | 7 | 0 | - | 7 | |
- | - | 23 | 1742 | 5 | 1 | - | 4 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий