Грандвилларс - статистика и расписание матчей
Грандвилларс
Стадион: Стад Леон Гелот (Грандвилларс)
Вместимость: 1000
Вместимость: 1000
Последние результаты
Дата / Время |
Франция |
Таблица | |
---|---|---|---|
16.11.2024 19:00 |
2
4
|
П
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 11 | 990 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 621 | 3 | 1 | - | 2 | |
- | - | 19 | 1449 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 1282 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 25 | 2250 | 6 | 0 | - | 1 | |
- | - | 24 | 1976 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 1080 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 275 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 21 | 1689 | 10 | 1 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 1161 | 6 | 0 | - | 1 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 559 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 25 | 1766 | 4 | 0 | - | 2 | |
- | - | 22 | 1431 | 4 | 0 | - | 4 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 643 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | - | 1 | 14 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 69 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | 2067 | 2 | 0 | - | 8 | |
- | - | 2 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 93 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 12 | 323 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 9 | 787 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | - | 19 | 969 | 2 | 0 | - | 4 | |
- | - | 17 | 719 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 25 | 1976 | 0 | 0 | - | 3 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий