Воздушный шар - статистика и расписание матчей

Воздушный шар
Стадион: Стадион имени Маноэля Дантаса Барретто (Сеара-Мирим, Риу-Гранди-ду-Норти)
Вместимость: 10000
Вместимость: 10000
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
22.02.2025 22:00 |
|
2
1
|
П
|
|
16.02.2025 22:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
08.02.2025 22:00 |
|
1
0
|
П
|
|
01.02.2025 22:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
29.01.2025 21:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
29.01.2025 21:00 |
|
2
0
|
В
|
|
26.01.2025 21:00 |
|
5
0
|
П
|
|
19.01.2025 22:00 |
|
2
0
|
П
|
|
16.01.2025 01:00 |
|
1
2
|
П
|
|
12.01.2025 21:00 |
|
2
1
|
В
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
31.01.2025 | Unknown | ||
10.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
01.02.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
10.01.2025 | Unknown | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
31.01.2025 | Unknown |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 360 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | 450 | 3 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 373 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 5 | 285 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 810 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 549 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 400 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 525 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 789 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 32 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 | 357 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 584 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 3 | 119 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 64 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 638 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 53 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 563 | 3 | 0 | - | 3 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 | 200 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 103 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 580 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 9 | 714 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 1 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 76 | 1 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий