Тарсусман Юрду - статистика и расписание матчей
Тарсусман Юрду
Стадион: Burhanettin Kocamaz Stadı (Тарсус)
Вместимость: 4201
Вместимость: 4201
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
09.02.2024 |
|
Unknown | |
09.02.2024 |
|
Unknown | |
01.02.2024 |
|
Свободный агент | |
31.01.2024 |
|
Свободный агент | |
27.01.2024 |
|
Свободный агент | |
27.01.2024 |
|
Свободный агент | |
27.01.2024 |
|
Unknown | |
25.01.2024 |
|
Unknown | |
11.01.2024 |
|
Unknown |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
22.03.2024 |
M. Köseoğlu
|
|
Свободный агент |
09.02.2024 |
M. Temizkan
|
|
Свободный агент |
08.02.2024 |
C. Canşen
|
|
Unknown |
01.02.2024 |
A. Yurttaş
|
|
Свободный агент |
30.01.2024 |
Ü. Balcı
|
|
Свободный агент |
18.01.2024 |
|
Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
22.03.2024 |
M. Köseoğlu
|
|
Свободный агент |
18.01.2024 |
|
Свободный агент | |
11.01.2024 |
|
Unknown | |
09.02.2024 |
|
Unknown | |
09.02.2024 |
|
Unknown | |
09.02.2024 |
M. Temizkan
|
|
Свободный агент |
08.02.2024 |
C. Canşen
|
|
Unknown |
01.02.2024 |
|
Свободный агент | |
01.02.2024 |
A. Yurttaş
|
|
Свободный агент |
31.01.2024 |
|
Свободный агент | |
30.01.2024 |
Ü. Balcı
|
|
Свободный агент |
27.01.2024 |
|
Свободный агент | |
27.01.2024 |
|
Свободный агент | |
27.01.2024 |
|
Unknown | |
25.01.2024 |
|
Unknown |
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 1170 | 5 | 0 | - | - | |
31 | 22 | 4 | 314 | 0 | 0 | - | - | |
70 | 17 | 6 | 496 | 0 | 0 | - | - | |
99 | 20 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | 28 | 25 | 2101 | 8 | 0 | - | 4 | |
15 | 22 | 11 | 813 | 1 | 0 | - | 0 | |
22 | 24 | 26 | 2222 | 6 | 0 | - | 0 | |
38 | 28 | 24 | 2134 | 8 | 0 | - | 2 | |
40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
50 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | |
71 | 24 | 5 | 269 | 0 | 0 | - | 0 | |
83 | 22 | 6 | 239 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 9 | 408 | 0 | 0 | - | 0 | |
8 | 26 | 21 | 1604 | 4 | 0 | - | 0 | |
10 | 27 | 10 | 650 | 6 | 0 | - | 0 | |
13 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | |
17 | 21 | 19 | 1343 | 1 | 1 | - | 0 | |
25 | 20 | 6 | 219 | 1 | 0 | - | 0 | |
26 | 19 | 4 | 164 | 1 | 0 | - | 0 | |
27 | 20 | 25 | 1902 | 6 | 0 | - | 1 | |
28 | 19 | 7 | 413 | 1 | 0 | - | 1 | |
33 | 30 | 16 | 1320 | 6 | 1 | - | 0 | |
44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
53 | 26 | 5 | 117 | 1 | 0 | - | 0 | |
54 | 22 | 10 | 276 | 0 | 0 | - | 0 | |
63 | 18 | 23 | 813 | 1 | 0 | - | 0 | |
65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
66 | 23 | 8 | 502 | 4 | 0 | - | 0 | |
67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
73 | 20 | 13 | 326 | 2 | 0 | - | 0 | |
80 | 28 | 28 | 2168 | 2 | 0 | - | 10 | |
90 | 25 | 10 | 698 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23 | 10 | 525 | 1 | 0 | - | 0 | |
23 | 23 | 11 | 610 | 0 | 0 | - | 0 | |
29 | 16 | 4 | 109 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
M. Gündeş
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий