Монтаньяры - статистика и расписание матчей

Монтаньяры
Стадион: Stade de Mané-Braz (Inzinzac-Lochrist)
Вместимость: 2500
Вместимость: 2500
Последние результаты
Дата / Время |
Франция |
Таблица | |
---|---|---|---|
16.11.2024 20:00 |
1
2
|
П
|
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 25 | 2250 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 639 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 122 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1747 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1581 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1724 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 680 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 53 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 1174 | 6 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 20 | 1757 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1138 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 1012 | 2 | 2 | - | 0 | |
- | - | 8 | 606 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 25 | 1667 | 4 | 0 | - | 3 | |
- | - | 2 | 69 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 24 | 2139 | 6 | 0 | - | 2 | |
- | - | 3 | 198 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 291 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 810 | 3 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 20 | 1727 | 4 | 0 | - | 12 | |
- | - | 18 | 626 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 179 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 19 | 648 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 22 | 1806 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 11 | 350 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Оставьте комментарий