Лухан-Кюзо - статистика и расписание матчей

Лухан-Кюзо
Стадион: Спортивный парк Брам (Louhans)
Вместимость: 8400
Вместимость: 8400
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 19:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
05.04.2025 17:00 |
|
0
0
|
Н
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
19.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 19:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 21 | 1890 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 3 | 121 | 1 | 0 | - | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 664 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 8 | 569 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 11 | 839 | 3 | 1 | - | 0 | |
- | - | 5 | 296 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 1170 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 1126 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1355 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 12 | 547 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 298 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 20 | 1764 | 2 | 0 | - | 2 | |
- | - | 4 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1139 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 1058 | 0 | 0 | - | 4 | |
- | - | 11 | 763 | 4 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 360 | 0 | 0 | - | 0 | |
- |
|
- | 4 | 131 | 0 | 0 | - | 0 |
- | - | 19 | 1564 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 15 | 1052 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 19 | 1289 | 0 | 0 | - | 2 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 11 | 662 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 5 | 175 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 12 | 864 | 0 | 0 | - | 3 | |
- | - | 6 | 294 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 565 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий