https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Футболисты Япония рейтинг лучших страница номер 8

Команда Г
799 Коки Сайто Коки Сайто Kataller Toyama Kataller Toyama
800 R. Iijima R. Iijima Fukushima United Fukushima United 0 0 0 0 0
801 K. Kamiyama K. Kamiyama Kataller Toyama Kataller Toyama 2 180 0 0 0
802 Каина Ёсио Каина Ёсио Fagiano Okayama Fagiano Okayama
803 R. Shimodo R. Shimodo Renofa Yamaguchi Renofa Yamaguchi 1 90 0 0 0
804 K. Uryu K. Uryu Verspah Oita Verspah Oita
805 A. Nabeta A. Nabeta Kataller Toyama Kataller Toyama 1 90 0 0 0
806 R. Такахаси R. Такахаси Fagiano Okayama Fagiano Okayama
807 Y. Kawakami Y. Kawakami Kataller Toyama Kataller Toyama 0 0 0 0 0
808 С. Накадзима С. Накадзима Urawa Reds Urawa Reds 1 9 0 0 0
809 S. Sera S. Sera Kataller Toyama Kataller Toyama 1 28 0 0 0
810 Тайши Семба Тайши Семба Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0
811 D. Мацуока D. Мацуока Kataller Toyama Kataller Toyama 1 63 0 0 0
812 Сюта Кикути Сюта Кикути Ryūkyū Ryūkyū 1 90 0 1 0
813 H. Sueki H. Sueki Kataller Toyama Kataller Toyama 2 180 0 0 0
814 Наоюки Фудзита Наоюки Фудзита Fagiano Okayama Fagiano Okayama
815 T. Ito T. Ito Kataller Toyama Kataller Toyama 2 140 1 0 0
816 H. Mizuno H. Mizuno Kochi United Kochi United 2 146 0 0 0
817 M. Ояма M. Ояма Kataller Toyama Kataller Toyama 0 0 0 0 0
818 Габриэль Леман Ксавье Габриэль Леман Ксавье Fagiano Okayama Fagiano Okayama 6 247 1 0 0
819 Y. Kawai Y. Kawai Kataller Toyama Kataller Toyama 0 0 0 0 0
820 Хидэясу Танака Хидэясу Танака Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0
821 S. Fuseya S. Fuseya Kataller Toyama Kataller Toyama 2 45 0 0 0
822 Руи Ота Руи Ота Fagiano Okayama Fagiano Okayama 1 0 0 0 0
823 S. Usui S. Usui Kataller Toyama Kataller Toyama 2 127 0 1 0
824 Патрик Верхон Патрик Верхон Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 2 134 0 0 0
825 K. Matsumoto K. Matsumoto Osaka Osaka 0 0 0 0 0
826 Лукас Гама Морейра Лукас Гама Морейра Fagiano Okayama Fagiano Okayama 4 224 0 1 0
827 Гакудзи Ота Гакудзи Ота Kyoto Sanga Kyoto Sanga 4 360 0 0 0
828 T. Einaga T. Einaga Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki
829 Гу Сун Юн Гу Сун Юн Kyoto Sanga Kyoto Sanga 0 0 0 0 0
830 С. Хаяси С. Хаяси Gifu Gifu 0 0 0 0 0
831 Сёго Асада Сёго Асада Kyoto Sanga Kyoto Sanga 0 0 0 0 0
832 P. Utaka P. Utaka Ventforet Kofu Ventforet Kofu
833 Хисаси Аппиа Тавиах Хисаси Аппиа Тавиах Kyoto Sanga Kyoto Sanga 2 21 0 0 0
834 D. Гото D. Гото Gifu Gifu 0 0 0 0 0
835 Кадзунари Кита Кадзунари Кита Kyoto Sanga Kyoto Sanga 0 0 0 0 0
836 Иса Сакамото Иса Сакамото Gamba Osaka Gamba Osaka 0 0 0 0 0
837 T. Suzuki T. Suzuki Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 3 124 0 0 0
838 M. Ogawa M. Ogawa Gifu Gifu 11 556 0 0 0
839 Юито Судзуки Юито Судзуки Kyoto Sanga Kyoto Sanga 4 360 0 0 0
840 R. Watanabe R. Watanabe Urawa Reds Urawa Reds 2 105 0 0 0
841 Симпэй Фукуока Симпэй Фукуока Kyoto Sanga Kyoto Sanga 4 302 0 1 0
842 Y. Wada Y. Wada Gifu Gifu 0 0 0 0 0
843 Юто Анзай Юто Анзай Kyoto Sanga Kyoto Sanga 0 0 0 0 0
844 R. Кодзима R. Кодзима Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 3 270 0 0 0
845 Дайки Канеко Дайки Канеко Júbilo Iwata Júbilo Iwata 2 34 0 0 0
846 R. Nozawa R. Nozawa Gifu Gifu 2 180 0 0 0
847 Тайки Хирато Тайки Хирато Kyoto Sanga Kyoto Sanga 4 321 0 0 0
848 Х. Иикура Х. Иикура Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 0 0 0 0 0
849 Рикиру Накано Рикиру Накано Kyoto Sanga Kyoto Sanga 2 31 0 0 0
850 Р. Кита Р. Кита Gifu Gifu 2 143 0 0 0
851 Рёго Ямасаки Рёго Ямасаки V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 2 31 0 0 0
852 Харуки Нисимура Харуки Нисимура Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga
853 Тэруки Хара Тэруки Хара Kyoto Sanga Kyoto Sanga 4 357 0 0 0
854 Y. Shoji Y. Shoji Gifu Gifu 24 1883 1 2 0
855 Юта Тойокава Юта Тойокава Kyoto Sanga Kyoto Sanga
856 D. Маэкава D. Маэкава Vissel Kobe Vissel Kobe 4 360 0 0 0
857 Косей Тани Косей Тани Machida Zelvia Machida Zelvia 4 360 0 0 0
858 R. Nishitani R. Nishitani Gifu Gifu 2 98 0 1 0
859 К. Фукуи К. Фукуи Cerezo Osaka Cerezo Osaka 0 0 0 0 0
860 Фумия Хаякава Фумия Хаякава Albirex Niigata Albirex Niigata 0 0 0 0 0
861 Масаюки Окуяма Масаюки Окуяма Vegalta Sendai Vegalta Sendai 2 172 0 0 0
862 T. Aoki T. Aoki Gifu Gifu 14 778 0 1 0
863 Джурато Икеда Джурато Икеда Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0
864 R. Теракадо R. Теракадо Montedio Yamagata Montedio Yamagata 0 0 0 0 0
865 J. Судзуки J. Судзуки Yokohama Yokohama 3 120 0 0 0
866 T. Arakaki T. Arakaki Gifu Gifu
867 Чан Мин Гю Чан Мин Гю Jeju FC Jeju FC 2 5 0 0 0
868 Рё Эндо Рё Эндо Iwaki Iwaki 2 180 0 1 0
869 Генри Хероки Мочизуки Генри Хероки Мочизуки Machida Zelvia Machida Zelvia 3 257 0 0 0
870 O. Каванами O. Каванами Gifu Gifu 10 245 0 2 0
871 Дайсуке Мацумото Дайсуке Мацумото Zweigen Kanazawa Zweigen Kanazawa 1 90 0 0 0
872 T. Okubo T. Okubo Urawa Reds Urawa Reds 0 0 0 0 0
873 Zento One Zento One Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 3 234 0 0 0
874 K. Фудзиока K. Фудзиока Imabari Imabari 1 54 0 0 0
875 Хокуто Симода Хокуто Симода Machida Zelvia Machida Zelvia 2 40 0 0 0
876 Тору Хасегава Тору Хасегава Blaublitz Akita Blaublitz Akita 0 0 0 0 0
877 Косей Ашибе Косей Ашибе Mito Hollyhock Mito Hollyhock 0 0 0 0 0
878 Y. Taguchi Y. Taguchi Ehime Ehime 2 153 0 0 0
879 Байрон Густаво Андрес Васкес Мараганьо Байрон Густаво Андрес Васкес Мараганьо Machida Zelvia Machida Zelvia 0 0 0 0 0
880 S. Хатанака S. Хатанака Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos
881 Кай Шибато Кай Шибато Urawa Reds Urawa Reds 0 0 0 0 0
882 Т. Йокояма Т. Йокояма Gifu Gifu 0 0 0 0 0
883 Дайго Такахаси Дайго Такахаси Machida Zelvia Machida Zelvia 0 0 0 0 0
884 Хаято Инамура Хаято Инамура Albirex Niigata Albirex Niigata 2 180 0 0 0
885 Эрик Роберто Силва ду Насименту Эрик Роберто Силва ду Насименту Machida Zelvia Machida Zelvia 0 0 0 0 0
886 Y. Rokutan Y. Rokutan Yokohama Yokohama
887 K. Фудзимото K. Фудзимото Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 4 198 0 1 0
888 K. Юи K. Юи Fukushima United Fukushima United 0 0 0 0 0
889 Пак Сон Су Пак Сон Су Ryūkyū Ryūkyū 3 182 0 0 0
890 N. Lavi N. Lavi Gamba Osaka Gamba Osaka 3 190 1 0 0
891 Кейсуке Осако Кейсуке Осако Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 3 270 0 0 0
892 S. Ando S. Ando Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0
893 С. ван Вермескеркен С. ван Вермескеркен Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 3 232 0 0 0
894 С. Ямада С. Ямада Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 4 246 1 0 0
895 T. Shibuya T. Shibuya Yokohama Yokohama 0 0 0 0 0
896 Маса Маса Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 3 136 0 0 0
897 Юити Хирано Юити Хирано Cerezo Osaka Cerezo Osaka 0 0 0 0 0
898 Н. Мики Н. Мики Gainare Tottori Gainare Tottori 0 0 0 0 0

Список лучших футболистов на 2025 год. Рейтинг футболистов Япония страница номер 8.