Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
  • /go-1xstavka
  • /go-ligastavok
  • /go-baltbet
  • /go-marafonbet
  • /go-sportbet
  • /go-bettery
  • /go-sapphirebet
  • /go-stake
  • /go-sportpesa
  • /go-sugarhouse
  • /go-favbet
  • /go-fansport
  • /go-betandyou
  • /go-megapari
  • /go-astekbet
  • /go-sportsbet
  • /go-mostbet
  • /go-22bet
  • /go-1xbet
  • Рейтинг букмекерских контор
       Вход

    C. Eriksen - статистика и обзор

    C. Eriksen
    Midfielder (Manchester Utd)
    Возр: 32 (14.02.1992)
    Последние матчи
    25.05.2024 17:00 england
    Manchester City Manchester City
    Manchester Utd Manchester Utd
    1
    2
    0 0 0 0
    В
    19.05.2024 18:00 england
    Brighton Brighton
    Manchester Utd Manchester Utd
    0
    2
    0 1 0 0
    В
    15.05.2024 22:00 england
    Manchester Utd Manchester Utd
    Newcastle Newcastle
    3
    2
    0 0 0 0
    В
    12.05.2024 18:30 england
    Manchester Utd Manchester Utd
    Arsenal Arsenal
    0
    1
    0 0 0 0
    П
    06.05.2024 22:00 england
    Crystal Palace Crystal Palace
    Manchester Utd Manchester Utd
    4
    0
    0 0 0 0
    П
    Карьера
    Сезон Команда Г
    2024/2025
    2023/2024 22 1138 1 1 0
    2022/2023 28 2062 1 3 0
    2021/2022 11 938 1 1 0
    2021/2022 0 0 0 0 0
    2020/2021 26 1392 3 1 0
    2019/2020 17 700 1 0 0
    2019/2020 20 1091 2 5 0
    2018/2019 35 2772 8 3 0
    2017/2018 37 3226 10 0 0
    2016/2017 36 3167 8 0 0
    2015/2016 35 2941 6 2 0
    2014/2015 38 3141 10 4 0
    2013/2014 25 1982 7 3 0
    2013/2014 4 360 2 1 0
    2012/2013 33 2893 10 0 0
    2011/2012 33 2837 7 2 0
    2010/2011 28 1970 6 1 0
    2009/2010 15 604 0 0 0
    Всего 443 33214 83 27 0
    Сезон Команда Г
    2023/2024 0 0 0 0 0
    2023/2024 2 88 0 0 0
    2022/2023 4 219 1 0 0
    2022/2023 4 264 0 0 0
    2021/2022 0 0 0 0 0
    2021/2022 0 0 0 0 0
    2020/2021 4 204 1 1 0
    2019/2020 3 136 1 0 0
    2019/2020 1 24 0 0 0
    2019/2020 2 180 0 0 0
    2018/2019 4 354 0 1 0
    2018/2019 0 0 0 0 0
    2017/2018 1 9 0 0 0
    2017/2018 3 209 2 0 0
    2016/2017 1 60 2 0 0
    2016/2017 3 260 1 0 0
    2015/2016 1 90 0 0 0
    2015/2016 4 300 1 0 0
    2014/2015 4 360 2 0 0
    2014/2015 2 116 0 0 0
    2013/2014 1 68 0 0 0
    2013/2014 1 90 0 0 0
    2012/2013 4 289 2 0 0
    2011/2012 2 102 0 0 0
    2010/2011 6 439 1 0 0
    2009/2010 4 162 1 0 0
    Всего 61 4023 15 2 0
    Сезон Команда Г
    2024 6 540 1 0 0
    2024 3 260 1 0 0
    2024 4 251 1 0 0
    2022/2023 6 464 1 0 0
    2022 3 193 0 0 0
    2022 3 270 0 0 0
    2022 2 124 2 0 0
    2021 2 149 0 0 0
    2020/2021 6 540 4 0 0
    2020 2 118 1 0 0
    2020 8 720 5 0 0
    2020 1 43 0 0 0
    2019 2 76 1 0 0
    2018/2019 3 226 2 0 0
    2018 4 390 1 0 0
    2018 12 1080 11 1 0
    2018 3 218 1 0 0
    2017 1 65 1 0 0
    2016 8 706 0 1 0
    2016 3 233 0 0 0
    2016 2 176 3 0 0
    2015 4 271 1 0 0
    2014 10 863 0 0 0
    2014 3 226 1 1 0
    2013 4 274 2 0 0
    2012 8 563 1 0 0
    2012 3 254 0 0 0
    2012 5 311 0 0 0
    2011 3 270 1 0 0
    2011 5 286 1 0 0
    2010 2 44 0 0 0
    2010 5 201 0 0 0
    Всего 136 10405 43 3 0
    Сезон Команда Г
    2024 6 540 1 0 0
    2024 3 260 1 0 0
    2024 4 251 1 0 0
    2022/2023 6 464 1 0 0
    2022 3 193 0 0 0
    2022 3 270 0 0 0
    2022 2 124 2 0 0
    2021 2 149 0 0 0
    2020/2021 6 540 4 0 0
    2020 2 118 1 0 0
    2020 8 720 5 0 0
    2020 1 43 0 0 0
    2019 2 76 1 0 0
    2018/2019 3 226 2 0 0
    2018 4 390 1 0 0
    2018 12 1080 11 1 0
    2018 3 218 1 0 0
    2017 1 65 1 0 0
    2016 8 706 0 1 0
    2016 3 233 0 0 0
    2016 2 176 3 0 0
    2015 4 271 1 0 0
    2014 10 863 0 0 0
    2014 3 226 1 1 0
    2013 4 274 2 0 0
    2012 8 563 1 0 0
    2012 3 254 0 0 0
    2012 5 311 0 0 0
    2011 3 270 1 0 0
    2011 5 286 1 0 0
    2010 2 44 0 0 0
    2010 5 201 0 0 0
    Всего 136 10405 43 3 0
    Переходы
    Дата Откуда/Куда Тип перехода Откуда/Куда
    15.07.2022
    Free
    31.01.2022
    Free
    28.01.2020
    € 20M
    30.08.2013
    € 12M
    Список травм
    Дата Дата Травма
    11.01.24 13.01.24
    Illness
    13.11.23 22.12.23
    Knee Injury
    24.09.23 29.09.23
    Illness
    29.01.23 06.04.23
    Ankle/Foot Injury
    11.02.22 25.02.22
    Knock
    13.06.21 12.07.21
    Heart Condition
    16.10.19 21.10.19
    Thigh Injury
    23.09.18 19.10.18
    Abdominal Strain
    19.01.18 30.01.18
    Illness
    24.09.17 29.09.17
    Illness
    12.11.16 18.11.16
    Hip/Thigh Injury
    15.03.16 19.03.16
    Knock
    21.08.15 19.09.15
    Knee Injury
    27.02.14 11.03.14
    Back Injury
    16.11.13 11.12.13
    Ankle/Foot Injury

    Мои лиги

    Рейтинги букмекерских контор
    Бонусы букмекеров
    Прогнозы